Ranking na koniec miesiąca 2024-01 wygenerowany 1 kwietnia o godz. 00:40:56
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Jędrzejewski Tomasz | 9 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 3770 |
2. | n/d | Piotrowski Aleksander | 8 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 3530 |
3. | n/d | Hamulski Tomasz | 19 | 2786 | 0 | 0 | 0 | 2786 |
4. | n/d | Stefańczyk Krzysztof | 18 | 2548 | 0 | 0 | 0 | 2548 |
5. | n/d | Stenzel Krzysztof | 10 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 2174 |
6. | n/d | Bielawski Przemysław | 6 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 2165 |
7. | n/d | Bogucki Tomasz | 9 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 1922 |
8. | n/d | Pajestka Adam | 13 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 1611 |
9. | n/d | Rogowski Marcin | 9 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 1478 |
10. | n/d | Wroński Ireneusz | 10 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 1449 |
11. | n/d | Struzik Artur | 14 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 1434 |
12. | n/d | Haberka Jerzy | 12 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 1419 |
13. | n/d | Trzaskoma Adam (PFP0026) | 9 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 |
14. | n/d | Pietras Krzysztof | 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
15. | n/d | Jankowski Bartłomiej | 7 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 1195 |
16. | n/d | Martinez Pedro | 11 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1110 |
17. | n/d | Chruścicki Robert | 9 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 |
18. | n/d | Kuligowski Jacek | 5 | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 |
19. | n/d | Kachnowicz Sebastian | 4 | 794 | 0 | 0 | 0 | 794 |
20. | n/d | Serafin Marcin | 3 | 728 | 0 | 0 | 0 | 728 |
21. | n/d | Kania Jan | 7 | 692 | 0 | 0 | 0 | 692 |
22. | n/d | Skórski Piotr | 6 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 |
23. | n/d | Wojtowicz Tomasz | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
24. | n/d | Fermin Perez | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
25. | n/d | Norberto Faccioli | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
26. | n/d | Kłos Tomasz | 2 | 584 | 0 | 0 | 0 | 584 |
27. | n/d | Sokołowski Tomasz | 2 | 572 | 0 | 0 | 0 | 572 |
28. | n/d | Musiał Jarosław | 10 | 556 | 0 | 0 | 0 | 556 |
29. | n/d | Madej Juliusz | 3 | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 |
30. | n/d | Holwek Paweł | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 |
31. | n/d | Pajda Andrzej | 8 | 446 | 0 | 0 | 0 | 446 |
32. | n/d | Maciocha Ireneusz | 2 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 |
33. | n/d | Holwek Paweł | 3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
34. | n/d | Garczyński Maciek | 5 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 |
35. | n/d | Żewłakow Michał | 2 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 |
36. | n/d | Gustowski Tomasz | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
37. | n/d | Hentosz Janusz (PFP0159) | 3 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 |
38. | n/d | Tobola Jacek | 6 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 |
39. | n/d | Jędrzejczyk Wojciech | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
40. | n/d | Juszczyk Andrzej | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 |
41. | n/d | Szwarc Łukasz | 5 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
42. | n/d | Kosiński Tomasz | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
43. | n/d | Bjørn Maaseide | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
44. | n/d | Swaryczewski Piotr | 7 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 |
45. | n/d | Walburg Marek | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 |
46. | n/d | Kubicki Łukasz | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 |
47. | n/d | Ruben Ramos Resa | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
48. | n/d | Tauzowski Tomasz | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 |
49. | n/d | Wiertelorz Romuald | 5 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 |
50. | n/d | Jędrzejewski Michał | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
51. | n/d | Ochman Piotr | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
52. | n/d | Marcin Bełzak | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 |
53. | n/d | Pawlak Robert | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
54. | n/d | Davis Steven | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
55. | n/d | Małek Robert | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
56. | n/d | Stasiak Jan | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
57. | n/d | Jesionek Mariusz | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
58. | n/d | Łojek Piotr | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
59. | n/d | Gumiężny Grzegorz | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
60. | n/d | Stawicki Piotr | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
61. | n/d | Gryszka Michał | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
62. | n/d | Martinez Sergio | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 |
63. | n/d | Górka Ireneusz | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
64. | n/d | Szajna Janusz | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
65. | n/d | Haberka Marek | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 |
66. | n/d | Otoka Robert | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
67. | n/d | Frydrych Radosław | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
68. | n/d | Balon Aleksander | 6 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
69. | n/d | Hewlik Józef | 6 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
70. | n/d | Wiendlocha Marek | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 |
71. | n/d | Krzystanek Wojciech | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 |
72. | n/d | Sroczyński Piotr | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
73. | n/d | Raczyński Konrad (PFP0048) | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
74. | n/d | Wąchała Elżbieta | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
75. | n/d | Sroczyńska Beata | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
76. | n/d | Mencwel Stanisław | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
77. | n/d | Bukowski Marek | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
78. | n/d | Ładny Jacek | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
79. | n/d | Łytkowski Jakub | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
80. | n/d | Robert Kukułowicz | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
81. | n/d | Żewłakow Marcin | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
82. | n/d | Olech Janusz | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
83. | n/d | Ihor Velhan | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
84. | n/d | Kozaczyński Borys | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
85. | n/d | Kukulowicz Robert | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
86. | n/d | Potrzebowski Marcin | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
87. | n/d | Wąchała Krzysztof | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
88. | n/d | Palka Jurand | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
89. | n/d | Formiński Maciej | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
90. | n/d | Gruszka Tomasz | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
91. | n/d | Depczyk Marcin | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
92. | n/d | Jaksik Artur | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
93. | n/d | Janik Przemysław | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
94. | n/d | Przybysławski Tomasz | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
95. | n/d | Martinez Jolanta | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
96. | n/d | Pusz Łukasz | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
97. | n/d | Carmenati Carlo Andrea | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
98. | n/d | Piernikarz Damian | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
99. | n/d | Anna Brodziak | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
100. | n/d | Gutkiewicz Jarek | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
101. | n/d | Rataszewski Marek | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
102. | n/d | Łowkis Tomasz | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
103. | n/d | Podoliński Robert | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
104. | n/d | Ojrzynski Leszek | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
105. | n/d | Michael Lukas | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
106. | n/d | Pijanowski Igor | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
107. | n/d | Burzyński Marcin | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
108. | n/d | Luba Lidia | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
109. | n/d | Oraczewski Artur | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
110. | n/d | Jatczak Jan | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
111. | n/d | Raul Artiles | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
112. | n/d | Bay Tommy | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
113. | n/d | Kolbowicz Marek | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
114. | n/d | Marendziak Jarosław | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
115. | n/d | Różycki Robert | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
116. | n/d | Pieńkosz Zbigniew | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
117. | n/d | Rossi Riccardo | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
118. | n/d | Skowronek Michał | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
119. | n/d | Strzałka Tomasz | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
120. | n/d | Zbigniew Drobek | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
121. | n/d | Grzywacz Wojciech | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
122. | n/d | Kondyjowski Maciej | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
123. | n/d | Dąbek Michał | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
124. | n/d | Urbanik Lukas | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
125. | n/d | Oraczewski Artur | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
126. | n/d | Krupa Jerzy | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
127. | n/d | Tagowski Sławomir | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
128. | n/d | Roman Żarkowski | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wyróżnione oferty