Ranking na koniec miesiąca 2023-12 wygenerowany 1 marca o godz. 02:06:53
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Jędrzejewski Tomasz | 9 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 3770 |
2. | n/d | Piotrowski Aleksander | 8 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 3530 |
3. | n/d | Hamulski Tomasz | 18 | 2786 | 0 | 0 | 0 | 2786 |
4. | n/d | Stefańczyk Krzysztof | 17 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 2503 |
5. | n/d | Stenzel Krzysztof | 10 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 2244 |
6. | n/d | Bielawski Przemysław | 6 | 2165 | 0 | 0 | 0 | 2165 |
7. | n/d | Bogucki Tomasz | 9 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 1992 |
8. | n/d | Pajestka Adam | 12 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 1555 |
9. | n/d | Wroński Ireneusz | 10 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 1449 |
10. | n/d | Struzik Artur | 13 | 1429 | 0 | 0 | 0 | 1429 |
11. | n/d | Haberka Jerzy | 11 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 1387 |
12. | n/d | Trzaskoma Adam (PFP0026) | 9 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 |
13. | n/d | Rogowski Marcin | 8 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 1318 |
14. | n/d | Pietras Krzysztof | 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
15. | n/d | Jankowski Bartłomiej | 7 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 1248 |
16. | n/d | Martinez Pedro | 10 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 |
17. | n/d | Chruścicki Robert | 8 | 956 | 0 | 0 | 0 | 956 |
18. | n/d | Kuligowski Jacek | 5 | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 |
19. | n/d | Kachnowicz Sebastian | 4 | 794 | 0 | 0 | 0 | 794 |
20. | n/d | Serafin Marcin | 3 | 728 | 0 | 0 | 0 | 728 |
21. | n/d | Skórski Piotr | 6 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 |
22. | n/d | Kania Jan | 6 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 |
23. | n/d | Wojtowicz Tomasz | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
24. | n/d | Fermin Perez | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
25. | n/d | Norberto Faccioli | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
26. | n/d | Kłos Tomasz | 2 | 584 | 0 | 0 | 0 | 584 |
27. | n/d | Madej Juliusz | 3 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 |
28. | n/d | Sokołowski Tomasz | 2 | 572 | 0 | 0 | 0 | 572 |
29. | n/d | Musiał Jarosław | 9 | 532 | 0 | 0 | 0 | 532 |
30. | n/d | Holwek Paweł | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 |
31. | n/d | Pajda Andrzej | 8 | 446 | 0 | 0 | 0 | 446 |
32. | n/d | Maciocha Ireneusz | 2 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 |
33. | n/d | Holwek Paweł | 3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
34. | n/d | Żewłakow Michał | 2 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 |
35. | n/d | Gustowski Tomasz | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
36. | n/d | Hentosz Janusz (PFP0159) | 3 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 |
37. | n/d | Tobola Jacek | 6 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 |
38. | n/d | Garczyński Maciek | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 |
39. | n/d | Juszczyk Andrzej | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 |
40. | n/d | Szwarc Łukasz | 5 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
41. | n/d | Kosiński Tomasz | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
42. | n/d | Bjørn Maaseide | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
43. | n/d | Jędrzejczyk Wojciech | 5 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 |
44. | n/d | Walburg Marek | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 |
45. | n/d | Kubicki Łukasz | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 |
46. | n/d | Ruben Ramos Resa | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
47. | n/d | Tauzowski Tomasz | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 |
48. | n/d | Wiertelorz Romuald | 5 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 |
49. | n/d | Jędrzejewski Michał | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
50. | n/d | Ochman Piotr | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
51. | n/d | Marcin Bełzak | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 |
52. | n/d | Pawlak Robert | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
53. | n/d | Davis Steven | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
54. | n/d | Małek Robert | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
55. | n/d | Stasiak Jan | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
56. | n/d | Swaryczewski Piotr | 6 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |
57. | n/d | Jesionek Mariusz | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
58. | n/d | Łojek Piotr | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
59. | n/d | Gumiężny Grzegorz | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
60. | n/d | Stawicki Piotr | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
61. | n/d | Martinez Sergio | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 |
62. | n/d | Górka Ireneusz | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
63. | n/d | Szajna Janusz | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
64. | n/d | Otoka Robert | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
65. | n/d | Frydrych Radosław | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
66. | n/d | Wiendlocha Marek | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 |
67. | n/d | Haberka Marek | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |
68. | n/d | Krzystanek Wojciech | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 |
69. | n/d | Kozaczyński Borys | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
70. | n/d | Kukulowicz Robert | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
71. | n/d | Sroczyński Piotr | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
72. | n/d | Raczyński Konrad (PFP0048) | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
73. | n/d | Wąchała Elżbieta | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
74. | n/d | Sroczyńska Beata | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
75. | n/d | Balon Aleksander | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 |
76. | n/d | Hewlik Józef | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 |
77. | n/d | Mencwel Stanisław | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
78. | n/d | Bukowski Marek | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
79. | n/d | Ładny Jacek | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
80. | n/d | Łytkowski Jakub | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
81. | n/d | Robert Kukułowicz | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
82. | n/d | Żewłakow Marcin | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
83. | n/d | Olech Janusz | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
84. | n/d | Ihor Velhan | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
85. | n/d | Potrzebowski Marcin | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
86. | n/d | Wąchała Krzysztof | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
87. | n/d | Palka Jurand | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
88. | n/d | Depczyk Marcin | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
89. | n/d | Jaksik Artur | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
90. | n/d | Janik Przemysław | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
91. | n/d | Przybysławski Tomasz | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
92. | n/d | Martinez Jolanta | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
93. | n/d | Pusz Łukasz | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
94. | n/d | Carmenati Carlo Andrea | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
95. | n/d | Anna Brodziak | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
96. | n/d | Gutkiewicz Jarek | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
97. | n/d | Rataszewski Marek | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
98. | n/d | Łowkis Tomasz | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
99. | n/d | Podoliński Robert | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
100. | n/d | Ojrzynski Leszek | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
101. | n/d | Michael Lukas | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
102. | n/d | Piernikarz Damian | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
103. | n/d | Pijanowski Igor | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
104. | n/d | Luba Lidia | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
105. | n/d | Oraczewski Artur | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
106. | n/d | Jatczak Jan | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
107. | n/d | Raul Artiles | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
108. | n/d | Bay Tommy | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
109. | n/d | Kolbowicz Marek | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
110. | n/d | Marendziak Jarosław | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
111. | n/d | Strzałka Tomasz | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
112. | n/d | Zbigniew Drobek | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
113. | n/d | Urbanik Lukas | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
114. | n/d | Oraczewski Artur | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
115. | n/d | Krupa Jerzy | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
116. | n/d | Tagowski Sławomir | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
117. | n/d | Roman Żarkowski | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wyróżnione oferty