Ranking na koniec miesiąca 2023-09 wygenerowany 1 grudnia 2023 o godz. 00:54:52
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Jędrzejewski Tomasz | 9 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 3720 |
2. | n/d | Piotrowski Aleksander | 8 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 3480 |
3. | n/d | Hamulski Tomasz | 16 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 2751 |
4. | n/d | Stefańczyk Krzysztof | 16 | 2553 | 0 | 0 | 0 | 2553 |
5. | n/d | Bogucki Tomasz | 10 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 2312 |
6. | n/d | Stenzel Krzysztof | 10 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 2312 |
7. | n/d | Bielawski Przemysław | 6 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 1805 |
8. | n/d | Wroński Ireneusz | 11 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 1582 |
9. | n/d | Trzaskoma Adam (PFP0026) | 9 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 1502 |
10. | n/d | Pietras Krzysztof | 4 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 1460 |
11. | n/d | Struzik Artur | 12 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 1383 |
12. | n/d | Jankowski Bartłomiej | 8 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 1368 |
13. | n/d | Haberka Jerzy | 10 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 1349 |
14. | n/d | Pajestka Adam | 10 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 1334 |
15. | n/d | Rogowski Marcin | 7 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 1324 |
16. | n/d | Martinez Pedro | 10 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 |
17. | n/d | Chruścicki Robert | 8 | 956 | 0 | 0 | 0 | 956 |
18. | n/d | Kuligowski Jacek | 5 | 844 | 0 | 0 | 0 | 844 |
19. | n/d | Wojtowicz Tomasz | 2 | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 |
20. | n/d | Skórski Piotr | 6 | 663 | 0 | 0 | 0 | 663 |
21. | n/d | Holwek Paweł | 4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 |
22. | n/d | Fermin Perez | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
23. | n/d | Kłos Tomasz | 2 | 584 | 0 | 0 | 0 | 584 |
24. | n/d | Kania Jan | 5 | 579 | 0 | 0 | 0 | 579 |
25. | n/d | Madej Juliusz | 3 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 |
26. | n/d | Musiał Jarosław | 8 | 518 | 0 | 0 | 0 | 518 |
27. | n/d | Sokołowski Tomasz | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
28. | n/d | Serafin Marcin | 2 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |
29. | n/d | Garczyński Maciek | 4 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 |
30. | n/d | Żewłakow Michał | 2 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 |
31. | n/d | Jesionek Mariusz | 3 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 |
32. | n/d | Tobola Jacek | 6 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 |
33. | n/d | Szwarc Łukasz | 5 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 |
34. | n/d | Jędrzejczyk Wojciech | 5 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 |
35. | n/d | Kosiński Tomasz | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
36. | n/d | Juszczyk Andrzej | 5 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 |
37. | n/d | Ruben Ramos Resa | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
38. | n/d | Haberka Marek | 3 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 |
39. | n/d | Wiertelorz Romuald | 5 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
40. | n/d | unknown | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
41. | n/d | Hentosz Janusz (PFP0159) | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 |
42. | n/d | Swaryczewski Piotr | 6 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 |
43. | n/d | Marcin Bełzak | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 |
44. | n/d | Kachnowicz Sebastian | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 |
45. | n/d | Otoka Robert | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 |
46. | n/d | Łojek Piotr | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
47. | n/d | Gumiężny Grzegorz | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
48. | n/d | Stawicki Piotr | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
49. | n/d | Martinez Sergio | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 |
50. | n/d | Górka Ireneusz | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
51. | n/d | Szajna Janusz | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
52. | n/d | Frydrych Radosław | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
53. | n/d | Balon Aleksander | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 |
54. | n/d | Hewlik Józef | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 |
55. | n/d | Wiendlocha Marek | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 |
56. | n/d | Krzystanek Wojciech | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 |
57. | n/d | Kozaczyński Borys | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
58. | n/d | Kukulowicz Robert | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
59. | n/d | Sroczyński Piotr | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
60. | n/d | Raczyński Konrad (PFP0048) | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
61. | n/d | Wąchała Elżbieta | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
62. | n/d | Sroczyńska Beata | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
63. | n/d | Bocheńczak Dariusz | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
64. | n/d | Żewłakow Marcin | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
65. | n/d | Olech Janusz | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
66. | n/d | Maciocha Ireneusz | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
67. | n/d | Holwek Paweł | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
68. | n/d | Ihor Velhan | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
69. | n/d | Potrzebowski Marcin | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
70. | n/d | Wąchała Krzysztof | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
71. | n/d | Palka Jurand | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
72. | n/d | Depczyk Marcin | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
73. | n/d | Jaksik Artur | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
74. | n/d | Janik Przemysław | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
75. | n/d | Przybysławski Tomasz | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
76. | n/d | Martinez Jolanta | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
77. | n/d | Pusz Łukasz | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
78. | n/d | Carmenati Carlo Andrea | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
79. | n/d | unknown | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
80. | n/d | Kałęcki Rafał | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
81. | n/d | Anna Brodziak | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
82. | n/d | unknown | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
83. | n/d | Mencwel Stanisław | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
84. | n/d | Gutkiewicz Jarek | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
85. | n/d | Kubicki Łukasz | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
86. | n/d | Rataszewski Marek | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
87. | n/d | Podoliński Robert | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
88. | n/d | Ojrzynski Leszek | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
89. | n/d | Luba Lidia | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
90. | n/d | Oraczewski Artur | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
91. | n/d | Raul Artiles | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
92. | n/d | Urbanik Lukas | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
93. | n/d | Strzałka Tomasz | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
94. | n/d | unknown | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
95. | n/d | Zbigniew Drobek | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
96. | n/d | Oraczewski Artur | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
97. | n/d | Krupa Jerzy | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
98. | n/d | Tagowski Sławomir | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
99. | n/d | Roman Żarkowski | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wyróżnione oferty