Рейтинг за підсумками року 2023 згенеровано 7 stycznia o godz. 14:33:58
# | +/- | Ім'я та прізвище | Турніри | Бали Турніри |
Бали Суперсерія |
Бали Клубна ліга |
Бали Інші ігри |
Всього балів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Piotrowski Aleksander | 4 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 1820 |
2. | n/d | Jędrzejewski Tomasz | 4 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 1820 |
3. | n/d | Bielawski Przemysław | 3 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1550 |
4. | n/d | Stefańczyk Krzysztof | 9 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 1523 |
5. | n/d | Hamulski Tomasz | 9 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 1461 |
6. | n/d | Stenzel Krzysztof | 5 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 1348 |
7. | n/d | Bogucki Tomasz | 4 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 1096 |
8. | n/d | Pajestka Adam | 7 | 939 | 0 | 0 | 0 | 939 |
9. | n/d | Rogowski Marcin | 5 | 821 | 0 | 0 | 0 | 821 |
10. | n/d | Kachnowicz Sebastian | 3 | 706 | 0 | 0 | 0 | 706 |
11. | n/d | Kania Jan | 6 | 639 | 0 | 0 | 0 | 639 |
12. | n/d | Fermin Perez | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
13. | n/d | Norberto Faccioli | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
14. | n/d | Madej Juliusz | 3 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 |
15. | n/d | Struzik Artur | 7 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 |
16. | n/d | Jankowski Bartłomiej | 3 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 |
17. | n/d | Haberka Jerzy | 5 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 |
18. | n/d | Musiał Jarosław | 7 | 482 | 0 | 0 | 0 | 482 |
19. | n/d | Serafin Marcin | 2 | 408 | 0 | 0 | 0 | 408 |
20. | n/d | Wroński Ireneusz | 3 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 |
21. | n/d | Pajda Andrzej | 5 | 381 | 0 | 0 | 0 | 381 |
22. | n/d | Holwek Paweł | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |
23. | n/d | Pietras Krzysztof | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
24. | n/d | Maciocha Ireneusz | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
25. | n/d | Gustowski Tomasz | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
26. | n/d | Skórski Piotr | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 |
27. | n/d | Hentosz Janusz (PFP0159) | 2 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 |
28. | n/d | Garczyński Maciek | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 |
29. | n/d | Bjørn Maaseide | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
30. | n/d | Walburg Marek | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 |
31. | n/d | Kubicki Łukasz | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 |
32. | n/d | Sokołowski Tomasz | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 |
33. | n/d | Juszczyk Andrzej | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 |
34. | n/d | Martinez Pedro | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 |
35. | n/d | Kuligowski Jacek | 2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 |
36. | n/d | Trzaskoma Adam (PFP0026) | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 |
37. | n/d | Tauzowski Tomasz | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 |
38. | n/d | Jędrzejewski Michał | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
39. | n/d | Ochman Piotr | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
40. | n/d | Pawlak Robert | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
41. | n/d | Davis Steven | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 |
42. | n/d | Małek Robert | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
43. | n/d | Stasiak Jan | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
44. | n/d | Chruścicki Robert | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 |
45. | n/d | Otoka Robert | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
46. | n/d | Haberka Marek | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |
47. | n/d | Kozaczyński Borys | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
48. | n/d | Kukulowicz Robert | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
49. | n/d | Swaryczewski Piotr | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
50. | n/d | Mencwel Stanisław | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
51. | n/d | Bukowski Marek | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
52. | n/d | Ładny Jacek | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
53. | n/d | Łytkowski Jakub | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
54. | n/d | Robert Kukułowicz | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
55. | n/d | Kosiński Tomasz | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
56. | n/d | Martinez Sergio | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
57. | n/d | Żewłakow Marcin | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
58. | n/d | Żewłakow Michał | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
59. | n/d | Tobola Jacek | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
60. | n/d | Jędrzejczyk Wojciech | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
61. | n/d | Szwarc Łukasz | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
62. | n/d | Palka Jurand | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
63. | n/d | Balon Aleksander | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
64. | n/d | Hewlik Józef | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
65. | n/d | Olech Janusz | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
66. | n/d | Depczyk Marcin | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
67. | n/d | Janik Przemysław | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
68. | n/d | Przybysławski Tomasz | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
69. | n/d | Sroczyński Piotr | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
70. | n/d | Jaksik Artur | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
71. | n/d | Jesionek Mariusz | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
72. | n/d | Podoliński Robert | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
73. | n/d | Ojrzynski Leszek | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
74. | n/d | unknown | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
75. | n/d | Michael Lukas | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
76. | n/d | Piernikarz Damian | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
77. | n/d | Pijanowski Igor | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
78. | n/d | Jatczak Jan | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
79. | n/d | Bay Tommy | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
80. | n/d | Kolbowicz Marek | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
81. | n/d | Marendziak Jarosław | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
82. | n/d | Wiertelorz Romuald | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
83. | n/d | Martinez Jolanta | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
84. | n/d | Zbigniew Drobek | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
85. | n/d | Urbanik Lukas | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
86. | n/d | Oraczewski Artur | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
87. | n/d | Krupa Jerzy | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
88. | n/d | Krzystanek Wojciech | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
89. | n/d | Tagowski Sławomir | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
90. | n/d | Roman Żarkowski | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Вибрані оголошення