Ranking na koniec roku 2021 wygenerowany 1 stycznia 2022 o godz. 00:12:00
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Naduk Maciej | 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
2. | n/d | Rosolska Aleksandra (PFP0008) | 3 | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 |
3. | n/d | Piórkowska Zofia (PFP0010) | 3 | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 |
4. | n/d | Kosińska Karolina | 2 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 |
5. | n/d | Reda Michał | 2 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 |
6. | n/d | Górka Oskar | 3 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 |
7. | n/d | Smolarska Aleksandra | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 |
8. | n/d | Lipiński Mateusz (PFP0004) | 2 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
9. | n/d | Fabjaniak Katarzyna | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 |
10. | n/d | Brzdąkiewicz Bogusława (PFP0109) | 5 | 426 | 0 | 0 | 0 | 426 |
11. | n/d | Nowakowska Joanna (PFP0271) | 3 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 |
12. | n/d | Oraczewski Jakub | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
13. | n/d | Mazur Marta | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 |
14. | n/d | Salman Dawid | 3 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 |
15. | n/d | Hasterok Damian | 2 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 |
16. | n/d | Piecha Maciej | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 |
17. | n/d | Cyrański Łukasz (PFP0007) | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
18. | n/d | Krajowska Katarzyna (PFP0053) | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 |
19. | n/d | Tatarczyk-Piecha Sandra | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 |
20. | n/d | Krajowski Maciej | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 |
21. | n/d | Pajestka Adam | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 |
22. | n/d | Krupski Paweł | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 |
23. | n/d | Piekarz Przemysław | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
24. | n/d | Słomka Tomasz (PFP0146) | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 |
25. | n/d | Słomka Izabela (PFP0241) | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 |
26. | n/d | Bara Michał | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 |
27. | n/d | Borzęcka Nicole (PFP0950) | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 |
28. | n/d | Słowiński Jakub (PFP0002) | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
29. | n/d | Balwierczyk Aleksandra | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
30. | n/d | Słowiński Mateusz | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
31. | n/d | Laskowski Piotr | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
32. | n/d | Dorosz Joanna (PFP0052) | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
33. | n/d | Bogucka Marta | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
34. | n/d | Maciocha Barbara | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
35. | n/d | Ryfa Natalia | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
36. | n/d | Wójcik-Witanowski Szymon | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
37. | n/d | Falandysz Wiktoria | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
38. | n/d | Mirońska Katarzyna | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 |
39. | n/d | Grabiński Adam (PFP0059) | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
40. | n/d | Miroński Mateusz | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
41. | n/d | Korolkiewicz Michał | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
42. | n/d | Grabińska Aleksandra | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
43. | n/d | unknown | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
44. | n/d | Adamik Paweł | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |
45. | n/d | Rogowski Marcin | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |
46. | n/d | Burdzy Lena | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
47. | n/d | Szczepanik Karolina | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
48. | n/d | Sroczyński Piotr | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
49. | n/d | Wąchała Elżbieta | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
50. | n/d | Sroczyńska Beata | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
51. | n/d | Domachowski Norbert | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
52. | n/d | Naydenov Aleksandar | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
53. | n/d | Pianca Miro | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
54. | n/d | Gumiężna Karolina | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
55. | n/d | Chu Tien (PFP0920) | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
56. | n/d | Martinez Jolanta | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
57. | n/d | Kosiński Tomasz | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
58. | n/d | Kołodziej Aleksandra | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
59. | n/d | Martinez Pedro | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
60. | n/d | Jokisz Bożena (PFP0228) | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
61. | n/d | Jacoszek Marta | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
62. | n/d | Góra Sławomir | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
63. | n/d | Wroński Ireneusz | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
64. | n/d | Szwarc Łukasz | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
65. | n/d | Sobek Agnieszka | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
66. | n/d | Martin Carlos | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
67. | n/d | Martin Patricia | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
68. | n/d | Maszczyk Michał | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
69. | n/d | Smakosz Kuba | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
70. | n/d | Podlińska Marcelina | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
71. | n/d | Wąs Paweł | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
72. | n/d | Girjat Katarzyna | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
73. | n/d | Girjat Jakub | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
74. | n/d | Chruścicki Robert | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
75. | n/d | Kosińska Karolina | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
76. | n/d | unknown | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
77. | n/d | unknown | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
78. | n/d | Zawisz Jakub | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
79. | n/d | Millan Estibaliz | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
80. | n/d | Hentosz Janusz (PFP0159) | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
81. | n/d | Senise Pilar | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
82. | n/d | Dobies Jan (PFP0029) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
83. | n/d | Siwczak Anna | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
84. | n/d | Bak Weronika | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
85. | n/d | Chomentowski Jakub | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
86. | n/d | Wiertelorz Romuald | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
87. | n/d | Niesłony Weronika | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
88. | n/d | Bara Anna | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
89. | n/d | unknown | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
90. | n/d | Kaczmarek Arkadiusz | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
91. | n/d | Jaroszewska Kasia | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
92. | n/d | Tarasin Tadeusz | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
93. | n/d | Baranowski Witold | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
94. | n/d | Senderski Karol | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
95. | n/d | Kilijańczyk Bartosz | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
96. | n/d | Baranowska Justyna | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
97. | n/d | Duong Bach | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
98. | n/d | unknown | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Wyróżnione oferty