Ranking na koniec roku 2020 wygenerowany 26 stycznia 2021 o godz. 01:51:33
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Piórkowska Zofia (PFP0010) | 3 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 |
2. | n/d | Naduk Maciej | 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |
3. | n/d | Rosolska Aleksandra (PFP0008) | 2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
4. | n/d | Reda Michał | 2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
5. | n/d | Dorosz Joanna (PFP0052) | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
6. | n/d | Lipiński Mateusz (PFP0004) | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
7. | n/d | Kosińska Karolina | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
8. | n/d | Cobas Mario | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
9. | n/d | Brzdąkiewicz Bogusława (PFP0109) | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
10. | n/d | Mirońska Katarzyna | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
11. | n/d | Siwczak Anna | 5 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 |
12. | n/d | Balwierczyk Aleksandra | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
13. | n/d | Laskowski Piotr | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
14. | n/d | Miroński Mateusz | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
15. | n/d | Kłos Pascal | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
16. | n/d | Kochański Marek | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
17. | n/d | Smolarska Aleksandra | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
18. | n/d | Kłos Andżelika | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
19. | n/d | Fabjaniak Katarzyna | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
20. | n/d | Jastrzębski Mateusz | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
21. | n/d | Mannetta Marco | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
22. | n/d | Juszczyk Andrzej | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
23. | n/d | Czerwiec Ewelina | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
24. | n/d | Michalak Damian | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
25. | n/d | Gumiężna Karolina | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
26. | n/d | Słowiński Mateusz | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
27. | n/d | Bogucka Marta | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
28. | n/d | Oraczewski Jakub | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
29. | n/d | Potrzebowski Marcin | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
30. | n/d | Maszczyk Marcin (PFP0005) | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31. | n/d | Jankowska-Maszczyk Katarzyna | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
32. | n/d | Krajewski Wojciech | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
33. | n/d | Krajowska Katarzyna (PFP0053) | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
34. | n/d | Krajowski Maciej | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
35. | n/d | Mazur Marta | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
36. | n/d | Bak Weronika | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
37. | n/d | Szmyt Jarosław | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38. | n/d | Krupski Paweł | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
39. | n/d | Chu Tien (PFP0920) | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
40. | n/d | Senderski Karol | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
41. | n/d | unknown | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
42. | n/d | Podlińska Marcelina | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
43. | n/d | Darczuk Martyna | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
44. | n/d | unknown | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
45. | n/d | Juściński Marcin | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
46. | n/d | Baranowski Witold | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
47. | n/d | Baranowska Justyna | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
48. | n/d | Gumiężny Grzegorz | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
49. | n/d | Kubicki Piotr | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
50. | n/d | Caiulo Luca | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
51. | n/d | Salla Roger | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
52. | n/d | Dubek Mateusz | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
53. | n/d | Kęsik Jakub | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
54. | n/d | Postolska Amanda | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
55. | n/d | Predel Renata | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
56. | n/d | unknown | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
57. | n/d | Gil Alberto | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
58. | n/d | Gumiężna Julia | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
59. | n/d | Grabińska Aleksandra | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
60. | n/d | unknown | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
61. | n/d | Musiał Kacper | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
62. | n/d | Babiarz Piotr | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
63. | n/d | Skulimowska Julia | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
64. | n/d | Sielanko Łukasz | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
65. | n/d | Pozorska Natalia | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
66. | n/d | Cadalso Adrian | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
67. | n/d | Graban Sonia | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
68. | n/d | unknown | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
69. | n/d | unknown | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
70. | n/d | Matczak Dominika | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
71. | n/d | Nowicki Piotr | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
72. | n/d | Barcikowska Agnieszka | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
73. | n/d | Czeremużyński Jacek | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
74. | n/d | Kowalska Kamila | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
75. | n/d | Jimenez Miguel | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
76. | n/d | Grot Ludmiła | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
77. | n/d | Sztern Arek | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
78. | n/d | Anna L | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
79. | n/d | Chomentowski Jakub | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
80. | n/d | unknown | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
81. | n/d | unknown | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wyróżnione oferty