Ranking na koniec roku 2018 wygenerowany 22 marca 2020 o godz. 14:39:00
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Rosolska Aleksandra (PFP0008) | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
2. | n/d | Reda Michał | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
3. | n/d | Cyrański Łukasz (PFP0007) | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
4. | n/d | Klim-Cyrańska Karolina | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
5. | n/d | Średniawa Władysław | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
6. | n/d | Daví Parera Enric | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
7. | n/d | Castellet Sánchez Anna | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
8. | n/d | Kosińska Karolina | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
9. | n/d | Słowiński Jakub (PFP0002) | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
10. | n/d | Kabulski Rafał | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
11. | n/d | Balwierczyk Aleksandra | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
12. | n/d | Kaszubski Piotr | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
13. | n/d | Lipiński Mateusz (PFP0004) | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
14. | n/d | Mencwel Zofia | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
15. | n/d | Witwicka Katarzyna | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
16. | n/d | Dąbrowski Anna | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
17. | n/d | Górka Oskar | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
18. | n/d | Sypniewski Maciej | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
19. | n/d | Trzaskoma Adam (PFP0026) | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
20. | n/d | Szurmiak Karol | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
21. | n/d | Kitliński Maciej | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
22. | n/d | Wróblewska Zuzanna | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
23. | n/d | Wójcik Tomasz | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
24. | n/d | Bielawski Przemysław | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
25. | n/d | Piórkowska Zofia (PFP0010) | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
26. | n/d | Maszczyk Marcin (PFP0005) | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
27. | n/d | Jankowska-Maszczyk Katarzyna | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
28. | n/d | Karasek Janina | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
29. | n/d | Dobrowolska Joanna | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
30. | n/d | unknown | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
31. | n/d | Kacprzak Katarzyna | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
32. | n/d | Matuszak Nikola | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
33. | n/d | Porczak Krzysztof | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
34. | n/d | Słowiński Mateusz | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
35. | n/d | Bokar Maksym | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
36. | n/d | Wota Patrycja | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
37. | n/d | Karasek Jędrzej | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
38. | n/d | unknown | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
39. | n/d | Dziewulak Wiktoria | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
40. | n/d | Bogucka Marta | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
41. | n/d | Bereda Paweł | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
42. | n/d | Kowieska Aneta | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
43. | n/d | Karasek Anna | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
44. | n/d | Bogucki Tomasz | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
45. | n/d | Zdziech Dorota | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
46. | n/d | Zdziech Mariusz | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Wyróżnione oferty