Ranking na koniec roku 2017 wygenerowany 22 marca 2020 o godz. 14:39:02
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Cyrański Łukasz (PFP0007) | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
2. | n/d | Klim-Cyrańska Karolina | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
3. | n/d | Słowiński Jakub (PFP0002) | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
4. | n/d | Kosińska Karolina | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
5. | n/d | Buze Michał | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
6. | n/d | Nowakowska Joanna (PFP0271) | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
7. | n/d | Średniawa Władysław | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
8. | n/d | Rosolska Aleksandra (PFP0008) | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
9. | n/d | Górka Ireneusz | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
10. | n/d | Kabulski Rafał | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
11. | n/d | Krauze Agnieszka | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
12. | n/d | Mencwel Zofia | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
13. | n/d | Gaicki Tomas | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
14. | n/d | Diaz Ines | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
15. | n/d | Diaz Felipe | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
16. | n/d | Wall Camilla | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
17. | n/d | Trzaskoma Adam (PFP0026) | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18. | n/d | Staśkiewicz Małgorzata | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
19. | n/d | Tokarski Maciej | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
20. | n/d | Kaszubski Piotr | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
21. | n/d | Golc Andrzej | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
22. | n/d | Karasek Janina | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
23. | n/d | Witwicka Katarzyna | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
24. | n/d | Haberka Marek | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
25. | n/d | Cerbiński Wojciech | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
26. | n/d | unknown | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
27. | n/d | unknown | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
28. | n/d | Adamowska Aleksandra | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
29. | n/d | Kocańda Agnieszka | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
30. | n/d | unknown | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Wyróżnione oferty