Ranking race na koniec miesiąca 2024-05 wygenerowany 1 sierpnia o godz. 01:17:22
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Borzęcka Nicole (PFP0950) | 4 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 |
2. | n/d | Skonieczny Michał (PFP0942) | 4 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 |
3. | n/d | Grela Sebastian | 2 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
4. | n/d | Miroński Mateusz | 2 | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 |
5. | n/d | Koźluk Patrycja (PFP0242) | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
6. | n/d | Kunat Izabela (PFP0924) | 3 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 |
7. | n/d | Jagodzińska Julia | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
8. | n/d | Klim-Cyrańska Karolina | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 |
9. | n/d | Krupski Paweł | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 |
10. | n/d | Podlińska Marcelina | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 |
11. | n/d | Kopyt Maria | 2 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 |
12. | n/d | Cyrański Łukasz (PFP0007) | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 |
13. | n/d | Chu Tien (PFP0920) | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 |
14. | n/d | Czernecki Konrad | 5 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 |
15. | n/d | Bryła Angelika | 5 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 |
16. | n/d | Bui-Xuan Monika | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 |
17. | n/d | Górka Oskar | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
18. | n/d | Jeschke Zuzanna (PFP0954) | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
19. | n/d | Lewandowski Mikołaj (PFP0911) | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
20. | n/d | Robok Alina | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |
21. | n/d | Gumiężna Karolina | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 |
22. | n/d | Nowakowska Joanna (PFP0271) | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
23. | n/d | Piekarz Przemysław | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
24. | n/d | Oraczewski Filip | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
25. | n/d | Wiącek Klaudia | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 |
26. | n/d | Mirońska Katarzyna | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 |
27. | n/d | Szczepanik Karolina | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
28. | n/d | Bajno Łukasz | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 |
29. | n/d | Biel Michał | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
30. | n/d | Słomka Tomasz (PFP0146) | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 |
31. | n/d | Grabińska Aleksandra | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |
32. | n/d | Gryszka Michał | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
33. | n/d | Górczyńska Ada | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
34. | n/d | Karbowniczek Oskar | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
35. | n/d | Koss-Karbowniczek Dominika | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
36. | n/d | Grzybowski Daniel | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
37. | n/d | Chamera Karol (PFP0929) | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
38. | n/d | Musiał Kacper | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
39. | n/d | Buza Kasia | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
40. | n/d | Słomka Izabela (PFP0241) | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |
41. | n/d | Pupin Szymon (PFP0927) | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |
42. | n/d | Oraczewski Jakub | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
43. | n/d | Strojec Jakub | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
44. | n/d | Wielgos Weronika | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
45. | n/d | Pogorzelski Karol | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
46. | n/d | Sobolewska Kasia | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
47. | n/d | Grabiński Adam (PFP0059) | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
48. | n/d | Sumisławski Jakub (PFP0239) | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
49. | n/d | Strauss Zuzanna | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
50. | n/d | Kulikowskii Michał | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
51. | n/d | Słowiński Mateusz | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
52. | n/d | Zakharchenko Oleksandra | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
53. | n/d | Tatarczyk-Piecha Sandra | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
54. | n/d | Hentosz Janusz (PFP0159) | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
55. | n/d | Senise Pilar | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
56. | n/d | Falandysz Wiktoria | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
57. | n/d | Jacoszek Marta | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
58. | n/d | Iwaniura Judyta (PFP0935) | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
59. | n/d | Iwaniura Grzegorz (PFP0945) | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
60. | n/d | Kosiński Marcin | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
61. | n/d | Korniluk Klaudia | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
62. | n/d | Naydenov Aleksandar | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
63. | n/d | Sobczak Adrian | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
64. | n/d | Kołodziej Aleksandra | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
65. | n/d | Laska Monika | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
66. | n/d | Piotr Kołodziejczyk | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
67. | n/d | Stolarczyk Kamil | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
68. | n/d | Janik Marta | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
69. | n/d | Jaros Monika | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
70. | n/d | Coruga Vince | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
71. | n/d | unknown | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
72. | n/d | Wajs Daniel | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
73. | n/d | Dias Julia | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
74. | n/d | Tutak Grzegorz | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
75. | n/d | Zambrzycka Jaśmina | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
76. | n/d | Formiński Maciej | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
77. | n/d | Julia Formińska | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
78. | n/d | Zarówna Klaudyna | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
79. | n/d | Wojnarski Marek | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
80. | n/d | Schneider Rafał | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
81. | n/d | Kasprzak Alicja (PFP0915) | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
82. | n/d | Bukowski Marek | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
83. | n/d | Czerwiec Ewelina | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
84. | n/d | Dziełak Filip | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
85. | n/d | Majewska Alicja | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
86. | n/d | Mucha Agata | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
87. | n/d | Kasprzyk Julian | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
88. | n/d | Więcławski Grzegorz | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
89. | n/d | Krysiak Jarosław | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
90. | n/d | Kowalski Michał | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
91. | n/d | Gumiężna Julia | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
92. | n/d | unknown | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
93. | n/d | Portilla Victor | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
94. | n/d | Okrój Adam | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
95. | n/d | Wiśniewski Bartosz (PFP0311) | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
96. | n/d | Gołąb Joanna | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
97. | n/d | Portilla Daria | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
98. | n/d | Potocki Rafał | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
99. | n/d | Twardowska Karolina | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
100. | n/d | Murawska Joanna | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
101. | n/d | Niewiadomski Marek | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
102. | n/d | Aleksander Ewelina | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
103. | n/d | Szkałuba Kamil | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
104. | n/d | Janus Ewa | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
105. | n/d | Janus Sebastian | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
106. | n/d | Iwona Szkałuba | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
107. | n/d | Jankowski Robert | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
108. | n/d | Jankowska Aneta | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
109. | n/d | Fabjaniak Katarzyna | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
110. | n/d | Warzybok Piotr | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
111. | n/d | Chodun Pawel | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
112. | n/d | Kania-Choduń Paula (PFP0955) | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
113. | n/d | Smokowski Tomasz | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
114. | n/d | Stawicki Norbert | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
115. | n/d | Sasin Magdalena | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
116. | n/d | unknown | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
117. | n/d | Hentosz Ola (PFP0940) | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
118. | n/d | Jasiński Arek | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
119. | n/d | Ziętek Wojciech (PFP0943) | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
120. | n/d | Kucharczyk Sylwia | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
121. | n/d | Jabłecka-Motyl Joanna | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
122. | n/d | Motyl Rafał | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
123. | n/d | Relidzyński Paweł | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
124. | n/d | Frączek Paulina | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
125. | n/d | Kiełbik Kornel | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
126. | n/d | Kwiatkowska Olga | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
127. | n/d | Babecki Cezary | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
128. | n/d | Butkiewicz Agnieszka | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
129. | n/d | Wysocka Małgorzata | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
130. | n/d | Ludew Tomasz | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
131. | n/d | Edmund Falandysz | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
132. | n/d | Mączka Paweł | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
133. | n/d | Diana Czarnecka | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
134. | n/d | Mańkus Ewelina | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
135. | n/d | Ghilardi Rocco | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
136. | n/d | Gruszka Tomasz | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
137. | n/d | Bartosiewicz Martyna | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
138. | n/d | Grodzicka Klaudia | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
139. | n/d | Marcin Nowak | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
140. | n/d | Tobola Jacek | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
141. | n/d | unknown | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
142. | n/d | Fąs Marta | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
143. | n/d | Nowak Marcin | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
144. | n/d | Kalinowska Karolina | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
145. | n/d | Zambrzycka Anna | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
146. | n/d | Nadgórski Grzegorz | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
147. | n/d | Olucha Aleksandra | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
148. | n/d | Trawiński Mateusz | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
149. | n/d | Rubio Angel | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
150. | n/d | Kwiatkowski Jakub | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
151. | n/d | Rubio Aleksandra | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
152. | n/d | Breńska Sara | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
153. | n/d | Jaksik Artur | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
154. | n/d | Iwańczok Joanna | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
155. | n/d | Gierłachowski Jakub | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
156. | n/d | Deloze Magda | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
157. | n/d | Madejczyk Natalia | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
158. | n/d | Kroll Marcin | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
159. | n/d | Drożdżał Jakub | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
160. | n/d | Uryniuk Jagoda | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
161. | n/d | Makowska Magdalena | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
162. | n/d | Oskar Chrzanowski | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
163. | n/d | Agnieszka Koziołkiewicz | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
164. | n/d | Tomasz Komorowski | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
165. | n/d | Skórka Maks | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
166. | n/d | Marat Oliwia | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
167. | n/d | Marat Jarosław | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
168. | n/d | Czaplicka Magdalena | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
169. | n/d | Czaplicki Adam | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
170. | n/d | Frackowski Marcin | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
171. | n/d | Malwina Sulińska | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
172. | n/d | Szreder Anna | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
173. | n/d | Żarkowski Roman | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
174. | n/d | Szpała Jakub | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
175. | n/d | Żytnik Magdalena | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
176. | n/d | Tyborowski-Golnik Maciej | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
177. | n/d | Lech Ola | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
178. | n/d | Kramer Magdalena | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
179. | n/d | Dariusz Line5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
180. | n/d | Jankowska Aneta | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
181. | n/d | Lemieszek Marcin | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
182. | n/d | Kiryl Tutski | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
183. | n/d | Anastazja Tutska | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
184. | n/d | Jankowski Robert | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
185. | n/d | Jastrzębska Barbara | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
186. | n/d | Krenca Igor | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
187. | n/d | Wajs Mateusz (PFP0218) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
188. | n/d | Fiodorowicz Jacek (PFP0253) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
189. | n/d | Bobko Natalia | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
190. | n/d | Fiodorowicz Natalia | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
191. | n/d | Kasprzak Marcel | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
192. | n/d | Zakrzewska Małgorzata | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
193. | n/d | unknown | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
194. | n/d | Barbarowicz Fabian | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
195. | n/d | Ostrowska Wiktoria | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
196. | n/d | Szpindor Filip | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
197. | n/d | Barglik Dominika | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
198. | n/d | Szpindor Aneta | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
199. | n/d | Fliszewski Damian | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
200. | n/d | Barglik Mieszko | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
201. | n/d | Zwyrtek Mateusz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
202. | n/d | Szostek Martyna | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
203. | n/d | Zarzycki Piotr | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
204. | n/d | Maniak Sandra | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
205. | n/d | Nowicka Dagmara | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wyróżnione oferty