Ranking race na koniec miesiąca 2024-03 wygenerowany 25 maja o godz. 11:14:25
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Borzęcka Nicole (PFP0950) | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 |
2. | n/d | Skonieczny Michał (PFP0942) | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 |
3. | n/d | Kopyt Maria | 2 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 |
4. | n/d | Czernecki Konrad | 5 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 |
5. | n/d | Bryła Angelika | 5 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 |
6. | n/d | Robok Alina | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |
7. | n/d | Chu Tien (PFP0920) | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 |
8. | n/d | Nowakowska Joanna (PFP0271) | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
9. | n/d | Piekarz Przemysław | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
10. | n/d | Oraczewski Filip | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
11. | n/d | Szczepanik Karolina | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
12. | n/d | Biel Michał | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
13. | n/d | Słomka Tomasz (PFP0146) | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 |
14. | n/d | Grela Sebastian | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
15. | n/d | Gryszka Michał | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
16. | n/d | Bui-Xuan Monika | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
17. | n/d | Górczyńska Ada | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
18. | n/d | Karbowniczek Oskar | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
19. | n/d | Koss-Karbowniczek Dominika | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
20. | n/d | Chamera Karol (PFP0929) | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
21. | n/d | Mirońska Katarzyna | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |
22. | n/d | Słomka Izabela (PFP0241) | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 |
23. | n/d | Oraczewski Jakub | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
24. | n/d | Wiącek Klaudia | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
25. | n/d | Grzybowski Daniel | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
26. | n/d | Sumisławski Jakub (PFP0239) | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
27. | n/d | Strauss Zuzanna | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
28. | n/d | Tatarczyk-Piecha Sandra | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
29. | n/d | Hentosz Janusz (PFP0159) | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
30. | n/d | Senise Pilar | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
31. | n/d | Cyrański Łukasz (PFP0007) | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
32. | n/d | Klim-Cyrańska Karolina | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
33. | n/d | Falandysz Wiktoria | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
34. | n/d | Jacoszek Marta | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
35. | n/d | Iwaniura Judyta (PFP0935) | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
36. | n/d | Iwaniura Grzegorz (PFP0945) | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
37. | n/d | Miroński Mateusz | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
38. | n/d | Naydenov Aleksandar | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
39. | n/d | Sobczak Adrian | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
40. | n/d | Kołodziej Aleksandra | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
41. | n/d | Laska Monika | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
42. | n/d | Gumiężna Karolina | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
43. | n/d | Formiński Maciej | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
44. | n/d | Julia Formińska | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
45. | n/d | Schneider Rafał | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
46. | n/d | Kosiński Marcin | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
47. | n/d | Korniluk Klaudia | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
48. | n/d | Kasprzak Alicja (PFP0915) | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
49. | n/d | Bukowski Marek | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
50. | n/d | Czerwiec Ewelina | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
51. | n/d | Kasprzyk Julian | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
52. | n/d | Krysiak Jarosław | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
53. | n/d | Kowalski Michał | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
54. | n/d | Mucha Agata | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
55. | n/d | unknown | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
56. | n/d | unknown | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
57. | n/d | Twardowska Karolina | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
58. | n/d | Szkałuba Kamil | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
59. | n/d | Janus Ewa | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
60. | n/d | Janus Sebastian | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
61. | n/d | Iwona Szkałuba | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
62. | n/d | Bajno Łukasz | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
63. | n/d | Jankowski Robert | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
64. | n/d | Jankowska Aneta | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
65. | n/d | Chodun Pawel | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
66. | n/d | Kania-Choduń Paula (PFP0955) | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
67. | n/d | unknown | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
68. | n/d | unknown | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
69. | n/d | Ziętek Wojciech (PFP0943) | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
70. | n/d | Kucharczyk Sylwia | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
71. | n/d | Grabińska Aleksandra | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
72. | n/d | Jabłecka-Motyl Joanna | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
73. | n/d | unknown | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
74. | n/d | Jaros Monika | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
75. | n/d | Coruga Vince | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
76. | n/d | Kunat Izabela (PFP0924) | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
77. | n/d | Pupin Szymon (PFP0927) | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
78. | n/d | Relidzyński Paweł | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
79. | n/d | Dziełak Filip | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
80. | n/d | Frączek Paulina | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
81. | n/d | Kiełbik Kornel | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
82. | n/d | Kwiatkowska Olga | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
83. | n/d | Majewska Alicja | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
84. | n/d | Wysocka Małgorzata | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
85. | n/d | Ludew Tomasz | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
86. | n/d | Edmund Falandysz | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
87. | n/d | Gumiężna Julia | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
88. | n/d | Musiał Kacper | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
89. | n/d | Gruszka Tomasz | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
90. | n/d | Bartosiewicz Martyna | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
91. | n/d | Tobola Jacek | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
92. | n/d | Zambrzycka Anna | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
93. | n/d | Nadgórski Grzegorz | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
94. | n/d | Jaksik Artur | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
95. | n/d | Iwańczok Joanna | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
96. | n/d | Czaplicka Magdalena | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
97. | n/d | Czaplicki Adam | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
98. | n/d | Szreder Anna | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
99. | n/d | Żarkowski Roman | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
100. | n/d | Stawicki Norbert | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
101. | n/d | Sasin Magdalena | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
102. | n/d | Jankowska Aneta | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
103. | n/d | Hentosz Ola (PFP0940) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
104. | n/d | Jasiński Arek | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
105. | n/d | Kiryl Tutski | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
106. | n/d | Anastazja Tutska | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
107. | n/d | Jankowski Robert | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
108. | n/d | Jastrzębska Barbara | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
109. | n/d | Krenca Igor | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
110. | n/d | Ostrowska Wiktoria | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
111. | n/d | Szpindor Filip | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
112. | n/d | Szpindor Aneta | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
113. | n/d | Fliszewski Damian | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
114. | n/d | Zwyrtek Mateusz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
115. | n/d | Szostek Martyna | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
116. | n/d | Zarzycki Piotr | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
117. | n/d | Maniak Sandra | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wyróżnione oferty