Ranking race na koniec miesiąca 2024-02 wygenerowany 30 kwietnia o godz. 08:59:24
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Nowakowska Joanna (PFP0271) | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
2. | n/d | Piekarz Przemysław | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
3. | n/d | Borzęcka Nicole (PFP0950) | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
4. | n/d | Skonieczny Michał (PFP0942) | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
5. | n/d | Robok Alina | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 |
6. | n/d | Czernecki Konrad | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 |
7. | n/d | Bryła Angelika | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 |
8. | n/d | Grela Sebastian | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
9. | n/d | Gryszka Michał | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
10. | n/d | Szczepanik Karolina | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
11. | n/d | Górczyńska Ada | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
12. | n/d | Karbowniczek Oskar | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
13. | n/d | Koss-Karbowniczek Dominika | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
14. | n/d | Słomka Tomasz (PFP0146) | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
15. | n/d | Oraczewski Jakub | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
16. | n/d | Chamera Karol (PFP0929) | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
17. | n/d | Kopyt Maria | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
18. | n/d | Słomka Izabela (PFP0241) | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
19. | n/d | Sumisławski Jakub (PFP0239) | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
20. | n/d | Strauss Zuzanna | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
21. | n/d | Tatarczyk-Piecha Sandra | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
22. | n/d | Cyrański Łukasz (PFP0007) | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
23. | n/d | Klim-Cyrańska Karolina | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
24. | n/d | Iwaniura Judyta (PFP0935) | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
25. | n/d | Iwaniura Grzegorz (PFP0945) | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
26. | n/d | Miroński Mateusz | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
27. | n/d | Mirońska Katarzyna | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
28. | n/d | Naydenov Aleksandar | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
29. | n/d | Laska Monika | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
30. | n/d | Gumiężna Karolina | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
31. | n/d | Chu Tien (PFP0920) | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
32. | n/d | Formiński Maciej | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
33. | n/d | Julia Formińska | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
34. | n/d | Schneider Rafał | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
35. | n/d | Kasprzak Alicja (PFP0915) | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
36. | n/d | Biel Michał | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
37. | n/d | Bukowski Marek | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
38. | n/d | Czerwiec Ewelina | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
39. | n/d | Falandysz Wiktoria | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
40. | n/d | Kasprzyk Julian | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
41. | n/d | Krysiak Jarosław | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
42. | n/d | unknown | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
43. | n/d | Twardowska Karolina | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
44. | n/d | Janus Ewa | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
45. | n/d | Janus Sebastian | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
46. | n/d | Jankowski Robert | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
47. | n/d | Jankowska Aneta | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
48. | n/d | unknown | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
49. | n/d | unknown | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
50. | n/d | Jabłecka-Motyl Joanna | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
51. | n/d | unknown | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
52. | n/d | Jaros Monika | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
53. | n/d | Coruga Vince | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
54. | n/d | Mucha Agata | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
55. | n/d | unknown | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
56. | n/d | Relidzyński Paweł | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
57. | n/d | Frączek Paulina | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
58. | n/d | Kiełbik Kornel | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
59. | n/d | Kwiatkowska Olga | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
60. | n/d | Wysocka Małgorzata | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
61. | n/d | Ludew Tomasz | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
62. | n/d | Gruszka Tomasz | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
63. | n/d | Bartosiewicz Martyna | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
64. | n/d | Tobola Jacek | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
65. | n/d | Kucharczyk Sylwia | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
66. | n/d | Zambrzycka Anna | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
67. | n/d | Nadgórski Grzegorz | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
68. | n/d | Jaksik Artur | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
69. | n/d | Iwańczok Joanna | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
70. | n/d | Czaplicka Magdalena | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
71. | n/d | Czaplicki Adam | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
72. | n/d | Szreder Anna | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
73. | n/d | Żarkowski Roman | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
74. | n/d | Stawicki Norbert | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
75. | n/d | Sasin Magdalena | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
76. | n/d | Kiryl Tutski | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
77. | n/d | Anastazja Tutska | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
78. | n/d | Jastrzębska Barbara | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
79. | n/d | Krenca Igor | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
80. | n/d | Szpindor Filip | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81. | n/d | Szpindor Aneta | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wyróżnione oferty