Ranking race na koniec miesiąca 2023-09 wygenerowany 1 grudnia 2023 o godz. 04:12:04
# | +/- | Imię i Nazwisko | Turnieje | Punkty Turnieje |
Punkty Super Seria |
Punkty Liga Klubowa |
Punkty Inne rozgrywki |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | n/d | Biliński Gabriel (PFP0210) | 5 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 1178 |
2. | n/d | Jeschke Zuzanna (PFP0954) | 5 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 1178 |
3. | n/d | Janowicz Jerzy | 3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
4. | n/d | Domachowska Marta (PFP0922) | 3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
5. | n/d | Rosolska Aleksandra (PFP0008) | 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
6. | n/d | Piórkowska Zofia (PFP0010) | 3 | 882 | 0 | 0 | 0 | 882 |
7. | n/d | Słomka Tomasz (PFP0146) | 5 | 696 | 0 | 0 | 0 | 696 |
8. | n/d | Reda Michał | 2 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 |
9. | n/d | Nowakowska Joanna (PFP0271) | 2 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 |
10. | n/d | Kopyt Maria | 4 | 628 | 0 | 0 | 0 | 628 |
11. | n/d | Koźluk Patrycja (PFP0242) | 5 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 |
12. | n/d | Słomka Izabela (PFP0241) | 4 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 |
13. | n/d | Lipiński Mateusz (PFP0004) | 2 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 |
14. | n/d | Bara Michał | 3 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 |
15. | n/d | Laska Monika | 3 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 |
16. | n/d | Szurmiak Karol | 2 | 494 | 0 | 0 | 0 | 494 |
17. | n/d | Górczyńska Ada | 2 | 494 | 0 | 0 | 0 | 494 |
18. | n/d | Macinskas Skirmantas | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
19. | n/d | Butrimaite Rasa | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
20. | n/d | Oraczewski Jakub | 3 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 |
21. | n/d | Błażejczyk Dominik | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
22. | n/d | Olech Filip | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
23. | n/d | Tatarczyk-Piecha Sandra | 3 | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 |
24. | n/d | Jagodzińska Julia | 2 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 |
25. | n/d | Bogucka Marta | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |
26. | n/d | Korolkiewicz Michał | 2 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 |
27. | n/d | Hajduk Maciej | 4 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 |
28. | n/d | Grela Sebastian | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
29. | n/d | Grabiński Adam (PFP0059) | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 |
30. | n/d | Grabińska Aleksandra | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 |
31. | n/d | Bartusek Michał | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 |
32. | n/d | Grzybowski Kamil | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 |
33. | n/d | Zakharchenko Oleksandra | 4 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 |
34. | n/d | Ziętek Wojciech (PFP0943) | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 |
35. | n/d | Senderski Karol | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 |
36. | n/d | Adamik Paweł | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 |
37. | n/d | Robok Alina | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 |
38. | n/d | Gumiężna Karolina | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 |
39. | n/d | Fabjaniak Katarzyna | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 |
40. | n/d | Gryszka Michał | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
41. | n/d | Szczepanik Karolina | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
42. | n/d | Krajowska Katarzyna (PFP0053) | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 |
43. | n/d | Albowicz Hanna (PFP0260) | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 |
44. | n/d | Buze Michał | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 |
45. | n/d | Borzęcka Nicole (PFP0950) | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 |
46. | n/d | Górka Oskar | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 |
47. | n/d | Smolarska Aleksandra | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 |
48. | n/d | Krajowski Maciej | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
49. | n/d | Kos Maciej | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
50. | n/d | Damian Mularczyk | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
51. | n/d | Chu Tien (PFP0920) | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 |
52. | n/d | Słowiński Jakub (PFP0002) | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
53. | n/d | Jans-Ignacik Klaudia | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
54. | n/d | Dańczak Jakub | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
55. | n/d | Rogalski Michal | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
56. | n/d | unknown | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
57. | n/d | Kreft Jakub | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
58. | n/d | Dias Julia | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
59. | n/d | Kacprowska Marta | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
60. | n/d | Kamiński Mateusz (PFP0266) | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
61. | n/d | Matyjek Ewa | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
62. | n/d | Hentosz Janusz (PFP0159) | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
63. | n/d | Senise Pilar | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
64. | n/d | Polowski Marcin | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
65. | n/d | Siwczak Anna | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
66. | n/d | Salman Dawid | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
67. | n/d | Anna Brodziak | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
68. | n/d | Dobies Jan (PFP0029) | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
69. | n/d | Brzdąkiewicz Bogusława (PFP0109) | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
70. | n/d | Kitliński Maciej | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
71. | n/d | Słowiński Mateusz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
72. | n/d | Maciocha Barbara | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
73. | n/d | Szkałuba Kamil | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
74. | n/d | Osikowska Monika | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
75. | n/d | Groblewski Jan | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
76. | n/d | Pankowski Michał | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
77. | n/d | Martinez Jolanta | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
78. | n/d | Martinez Pedro | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
79. | n/d | Miroński Mateusz | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
80. | n/d | Panek Bartosz | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
81. | n/d | Tamas Aleksander | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
82. | n/d | Miękus Jakub | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
83. | n/d | Borowiecki Miłosz | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
84. | n/d | Fitzermann Damian | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
85. | n/d | Synowiec Karolina | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
86. | n/d | Wilkanowski Tomasz | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
87. | n/d | Urbanik Marta | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
88. | n/d | Czaja Jakub | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
89. | n/d | Marina Czaja | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
90. | n/d | Andrea Andrea | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
91. | n/d | Jaros Monika | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
92. | n/d | Coruga Vince | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
93. | n/d | Szabo Zoltan | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
94. | n/d | Komar Natalia | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
95. | n/d | Jastrzębski Mateusz | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
96. | n/d | Dorosz Joanna (PFP0052) | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
97. | n/d | Baranowski Witold | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
98. | n/d | Paweł Malewicz | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
99. | n/d | Olech Janusz | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
100. | n/d | Olech Martyna | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
101. | n/d | Iżycki Mateusz | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
102. | n/d | Stawowska Zuzanna | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
103. | n/d | Perzyńska Elżbieta | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
104. | n/d | Naydenov Aleksandar | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
105. | n/d | Kołodziej Aleksandra | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
106. | n/d | Fernandez Gonzales Marcos | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
107. | n/d | Żebrowski Bartosz (PFP0023) | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
108. | n/d | Chamera Karol (PFP0929) | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
109. | n/d | Malewicz Paweł | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
110. | n/d | Bieszke Mateusz | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
111. | n/d | Jędrzejewski Michał | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
112. | n/d | Michalina Jędrzejewska | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
113. | n/d | Chudy Albert (PFP0214) | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
114. | n/d | Sobala Jacek | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
115. | n/d | Iwańczok Joanna | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
116. | n/d | Chodun Pawel | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
117. | n/d | Kania-Choduń Paula | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
118. | n/d | Stawicki Norbert | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
119. | n/d | Sasin Magdalena | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
120. | n/d | Wajs Mateusz (PFP0218) | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
121. | n/d | Maj Paweł | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
122. | n/d | Bobko Natalia | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
123. | n/d | Maj Agata | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
124. | n/d | Grochowski Adam | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
125. | n/d | Potrzebowski Marcin | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
126. | n/d | Jankowski Robert | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
127. | n/d | Czerwiec Ewelina | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
128. | n/d | Jankowska Aneta | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
129. | n/d | Pilar Fernández | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
130. | n/d | Jorge Gonzalez Vazquez | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
131. | n/d | Magda Kuhn | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
132. | n/d | Jaksik Artur | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
133. | n/d | Wołoszyn Michał | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
134. | n/d | Trzaskoma Adam (PFP0026) | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
135. | n/d | Jabłoński Łukasz | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
136. | n/d | Maksimowicz Piotr | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
137. | n/d | Anja Dąbrowska | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
138. | n/d | Pawłowski Kamil | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
139. | n/d | Gaj Michał | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
140. | n/d | unknown | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
141. | n/d | Mikuła Dorota | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
142. | n/d | Nazaruk Bogdan | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
143. | n/d | Zarakowska Antonina | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
144. | n/d | Kucharczyk Sylwia | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
145. | n/d | Jokisz Bożena (PFP0228) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
146. | n/d | Dehner Marcin | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
147. | n/d | Bogucki Tomasz | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
148. | n/d | Jabłecka-Motyl Joanna | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
149. | n/d | Kadziewicz Łukasz | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
150. | n/d | Bogucka Dorota | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
151. | n/d | Piorun Mariusz | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
152. | n/d | Mokrzecka Marzena | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
153. | n/d | Szymczykiewicz Michał | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
154. | n/d | Wolosz Zuzanna | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
155. | n/d | Poska Nojus | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
156. | n/d | Gedvilaite Emilija | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
157. | n/d | Marta Calvo | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
158. | n/d | Mariano Pagan | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
159. | n/d | Burdzy Lena | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
160. | n/d | Tagowski Sławomir | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
161. | n/d | Kasprzak Alicja (PFP0915) | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
162. | n/d | Nadjar Lionel | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
163. | n/d | Konstantynowicz Beata | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
164. | n/d | Golc Andrzej | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
165. | n/d | Pietrzak Alicja | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
166. | n/d | Kret Joanna | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
167. | n/d | Mołczan Patryk | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
168. | n/d | Jakub Nabiałek | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
169. | n/d | Agata Sobierajska | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
170. | n/d | Kret Maciej | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
171. | n/d | unknown | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
172. | n/d | Chmielarska Aleksandra | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
173. | n/d | Perra Raffaele | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
174. | n/d | Magda Kuchn | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
175. | n/d | Agnieszka Milewska | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
176. | n/d | Tomasz Krysiak | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
177. | n/d | Iżycki Mateusz | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
178. | n/d | Stawowska Zuzanna | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
179. | n/d | Miksza Olga | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
180. | n/d | Szwarc Łukasz | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
181. | n/d | Niesłony Weronika | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
182. | n/d | Sarnecki Ireneusz | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
183. | n/d | Bui Xuan Monika | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
184. | n/d | Jacoszek Marta | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
185. | n/d | Martinez Sergio | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
186. | n/d | Martinez Victor | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
187. | n/d | Martinez Agnieszka | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
188. | n/d | Pegado Goncalo | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
189. | n/d | Talarczyk Mariusz | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
190. | n/d | Gębska Katarzyna | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
191. | n/d | Grzesiak Marek | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
192. | n/d | unknown | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
193. | n/d | Macutkiewicz Izabela | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
194. | n/d | Ducki Jakub | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
195. | n/d | Dubowska Agnieszka | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
196. | n/d | Bodarski Marcin | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
197. | n/d | Bodarski Krzysztof (PFP0925) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
198. | n/d | Walawender Łukasz | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
199. | n/d | Fiodorowicz Jacek (PFP0253) | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
200. | n/d | Ps Tiago | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
201. | n/d | Wachowicz Michał | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
202. | n/d | Fiodorowicz Natalia | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
203. | n/d | Kosiński Tomasz | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
204. | n/d | Rohun Patrik | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
205. | n/d | Agata Cierpich | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
206. | n/d | Szydło Piotr | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
207. | n/d | unknown | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
208. | n/d | Iwona Kłos | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
209. | n/d | Czernecki Konrad | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
210. | n/d | Anna Gasentzer | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
211. | n/d | Filip Mazurkiewicz | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
212. | n/d | Oliwia Mazurkiewicz | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
213. | n/d | Kosińska Karolina | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
214. | n/d | Bryła Angelika | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
215. | n/d | Anna Rusiecka | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
216. | n/d | Bieniek Julia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
217. | n/d | Wichowicz Oskar | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
218. | n/d | Krupa Jerzy | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
219. | n/d | Backiel Daniel | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
220. | n/d | Bogucka Agata | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
221. | n/d | Rusiecka Anna | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
222. | n/d | Brzoskowska Patrycja | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
223. | n/d | Pedro Calvo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
224. | n/d | Bartek Kuhn | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
225. | n/d | Jakub Łapiński | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
226. | n/d | Glowalla Dominika | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
227. | n/d | Żywiecka Monika | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
228. | n/d | Świergalski Tomasz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
229. | n/d | Jankowski Bartłomiej | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
230. | n/d | Modzelewska-Słowińska Aleksandra | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
231. | n/d | Anna Rakocińska | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
232. | n/d | Dr Milos | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
233. | n/d | Patricia Martin | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
234. | n/d | Carlos Martin Vergara | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
235. | n/d | Franck Experton | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
236. | n/d | Mariola Cabaj | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
237. | n/d | Zawadzka Malgorzata | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
238. | n/d | Agata Sobierajska | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
239. | n/d | Alessandro Tomella | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
240. | n/d | Zając Mikołaj | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
241. | n/d | Maciej Sokołwski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wyróżnione oferty