Wyszukaj ranking

Ranking MIKST

Ranking na koniec miesiąca 2024-03 wygenerowany 1 czerwca o godz. 00:23:53

# +/- Imię i Nazwisko Turnieje Punkty
Turnieje
Punkty
Super Seria
Punkty
Liga Klubowa
Punkty
Inne rozgrywki
Suma
punktów
1. n/d Rosolska Aleksandra (PFP0008) 10 3900 0 0 0 3900
2. n/d Piórkowska Zofia (PFP0010) 11 3251 0 0 0 3251
3. n/d Lipiński Mateusz (PFP0004) 9 2954 0 0 0 2954
4. n/d Reda Michał 8 2940 0 0 0 2940
5. n/d Biliński Gabriel (PFP0210) 9 2103 0 0 0 2103
6. n/d Jeschke Zuzanna (PFP0954) 9 2103 0 0 0 2103
7. n/d Tatarczyk-Piecha Sandra 11 1794 0 0 0 1794
8. n/d Koźluk Patrycja (PFP0242) 13 1683 0 0 0 1683
9. n/d Nowakowska Joanna (PFP0271) 6 1606 0 0 0 1606
10. n/d Bartusek Michał 7 1484 0 0 0 1484
11. n/d Bara Michał 9 1415 0 0 0 1415
12. n/d Janowicz Jerzy 4 1288 0 0 0 1288
13. n/d Domachowska Marta (PFP0922) 4 1288 0 0 0 1288
14. n/d Grela Sebastian 6 1228 0 0 0 1228
15. n/d Górczyńska Ada 6 1175 0 0 0 1175
16. n/d Olech Filip 4 1159 0 0 0 1159
17. n/d Laska Monika 8 1148 0 0 0 1148
18. n/d Słomka Izabela (PFP0241) 13 1134 0 0 0 1134
19. n/d Smolarska Aleksandra 9 1126 0 0 0 1126
20. n/d Jagodzińska Julia 7 1061 0 0 0 1061
21. n/d Kopyt Maria 7 1040 0 0 0 1040
22. n/d Słomka Tomasz (PFP0146) 12 1027 0 0 0 1027
23. n/d Oraczewski Jakub 7 895 0 0 0 895
24. n/d Naduk Maciej 2 850 0 0 0 850
25. n/d Adamik Paweł 5 846 0 0 0 846
26. n/d Szczepanik Karolina 7 830 0 0 0 830
27. n/d Szurmiak Karol 4 827 0 0 0 827
28. n/d Brzdąkiewicz Bogusława (PFP0109) 9 770 0 0 0 770
29. n/d Senderski Karol 5 756 0 0 0 756
30. n/d Robok Alina 9 739 0 0 0 739
31. n/d Krajowska Katarzyna (PFP0053) 8 735 0 0 0 735
32. n/d Grabińska Aleksandra 9 698 0 0 0 698
33. n/d Grabiński Adam (PFP0059) 8 666 0 0 0 666
34. n/d Albowicz Hanna (PFP0260) 6 652 0 0 0 652
35. n/d Macinskas Skirmantas 2 640 0 0 0 640
36. n/d Butrimaite Rasa 2 640 0 0 0 640
37. n/d Krajowski Maciej 5 613 0 0 0 613
38. n/d Kołodziej Aleksandra 7 596 0 0 0 596
39. n/d Bogucka Marta 7 589 0 0 0 589
40. n/d Borzęcka Nicole (PFP0950) 6 587 0 0 0 587
41. n/d Chu Tien (PFP0920) 8 584 0 0 0 584
42. n/d Sobczak Adrian 5 540 0 0 0 540
43. n/d Gumiężna Karolina 8 539 0 0 0 539
44. n/d Maciocha Barbara 3 498 0 0 0 498
45. n/d Dworzyński Wojciech 6 487 0 0 0 487
46. n/d Miroński Mateusz 5 474 0 0 0 474
47. n/d Zakharchenko Oleksandra 8 470 0 0 0 470
48. n/d Dorosz Joanna (PFP0052) 7 463 0 0 0 463
49. n/d Błażejczyk Dominik 1 460 0 0 0 460
50. n/d Korolkiewicz Michał 4 459 0 0 0 459
51. n/d Hentosz Janusz (PFP0159) 6 384 0 0 0 384
52. n/d Senise Pilar 6 384 0 0 0 384
53. n/d Mirońska Katarzyna 6 376 0 0 0 376
54. n/d Piekarz Przemysław 2 376 0 0 0 376
55. n/d Górka Oskar 1 360 0 0 0 360
56. n/d Kosińska Karolina 1 360 0 0 0 360
57. n/d Kitliński Maciej 2 342 0 0 0 342
58. n/d Zawisz Jakub 4 318 0 0 0 318
59. n/d Skonieczny Michał (PFP0942) 3 317 0 0 0 317
60. n/d Jans-Ignacik Klaudia 3 313 0 0 0 313
61. n/d Hajduk Maciej 4 312 0 0 0 312
62. n/d Jacoszek Marta 5 300 0 0 0 300
63. n/d Gryszka Michał 3 300 0 0 0 300
64. n/d Tamas Aleksander 5 298 0 0 0 298
65. n/d Matyjek Ewa 6 295 0 0 0 295
66. n/d Czarnecki Tomasz (PFP0265) 2 288 0 0 0 288
67. n/d Dańczak Jakub 2 288 0 0 0 288
68. n/d Łukasiak Roksana 2 288 0 0 0 288
69. n/d Wójcik-Witanowski Szymon 2 287 0 0 0 287
70. n/d Fabjaniak Katarzyna 6 282 0 0 0 282
71. n/d Wąs Paweł 3 280 0 0 0 280
72. n/d Czernecki Konrad 9 276 0 0 0 276
73. n/d Bryła Angelika 9 276 0 0 0 276
74. n/d Grzybowski Kamil 1 264 0 0 0 264
75. n/d Borowiecki Miłosz 2 263 0 0 0 263
76. n/d Szkałuba Kamil 4 261 0 0 0 261
77. n/d Panek Bartosz 3 247 0 0 0 247
78. n/d Mazur Marta 2 240 0 0 0 240
79. n/d Jeleń Aleksandra 1 240 0 0 0 240
80. n/d Martinez Jolanta 8 239 0 0 0 239
81. n/d Burdzy Lena 5 238 0 0 0 238
82. n/d Polowski Marcin 5 236 0 0 0 236
83. n/d Salman Dawid 4 232 0 0 0 232
84. n/d Portilla Victor 4 229 0 0 0 229
85. n/d Ziętek Wojciech (PFP0943) 3 222 0 0 0 222
86. n/d Siwczak Anna 4 222 0 0 0 222
87. n/d Chamera Karol (PFP0929) 4 220 0 0 0 220
88. n/d Martinez Pedro 6 214 0 0 0 214
89. n/d Osikowska Monika 2 210 0 0 0 210
90. n/d Kamiński Mateusz (PFP0266) 4 210 0 0 0 210
91. n/d Kolarczyk Michał 1 192 0 0 0 192
92. n/d Buze Michał 2 191 0 0 0 191
93. n/d Dobies Jan (PFP0029) 2 186 0 0 0 186
94. n/d Słowiński Mateusz 3 175 0 0 0 175
95. n/d Piecha Maciej 2 162 0 0 0 162
96. n/d Falandysz Wiktoria 3 161 0 0 0 161
97. n/d Hamulski Tomasz 1 160 0 0 0 160
98. n/d Oraczewski Filip 1 160 0 0 0 160
99. n/d Kreft Jakub 6 158 0 0 0 158
100. n/d Dias Julia 6 158 0 0 0 158
101. n/d Górka Oskar 1 158 0 0 0 158
102. n/d Biel Michał 5 157 0 0 0 157
103. n/d Stevnert Filip 1 156 0 0 0 156
104. n/d Maciocha Ireneusz 1 156 0 0 0 156
105. n/d Synowiec Karolina 3 153 0 0 0 153
106. n/d Wiśniewski Piotr 3 150 0 0 0 150
107. n/d Anna Brodziak 2 150 0 0 0 150
108. n/d Kos Maciej 2 150 0 0 0 150
109. n/d Urbanik Marta 2 146 0 0 0 146
110. n/d Naydenov Aleksandar 3 142 0 0 0 142
111. n/d Czerwonka Kamil 2 137 0 0 0 137
112. n/d Wajs Daniel 3 132 0 0 0 132
113. n/d Martinez Victor 2 130 0 0 0 130
114. n/d Czaja Jakub 3 124 0 0 0 124
115. n/d Chudy Albert (PFP0214) 2 123 0 0 0 123
116. n/d Ancygier Kamil 1 122 0 0 0 122
117. n/d Słowiński Jakub (PFP0002) 1 120 0 0 0 120
118. n/d Kowalski Adam 1 120 0 0 0 120
119. n/d Góra Sławomir 1 120 0 0 0 120
120. n/d Pajestka Adam 1 120 0 0 0 120
121. n/d Rogowski Marcin 1 120 0 0 0 120
122. n/d Nogal Hubert 1 120 0 0 0 120
123. n/d Bui-Xuan Monika 1 120 0 0 0 120
124. n/d Karbowniczek Oskar 1 115 0 0 0 115
125. n/d Koss-Karbowniczek Dominika 1 115 0 0 0 115
126. n/d Damian Mularczyk 1 115 0 0 0 115
127. n/d Jaros Monika 4 113 0 0 0 113
128. n/d Coruga Vince 4 113 0 0 0 113
129. n/d Miękus Jakub 2 111 0 0 0 111
130. n/d Kacprowska Marta 2 105 0 0 0 105
131. n/d Martinez Sergio 3 103 0 0 0 103
132. n/d Martinez Agnieszka 3 103 0 0 0 103
133. n/d Jokisz Bożena (PFP0228) 2 100 0 0 0 100
134. n/d Wiącek Klaudia 1 96 0 0 0 96
135. n/d Grzybowski Daniel 1 96 0 0 0 96
136. n/d Kachnowicz Sebastian 1 94 0 0 0 94
137. n/d Gozdur Marta 1 94 0 0 0 94
138. n/d Kret Joanna 2 93 0 0 0 93
139. n/d Sumisławski Jakub (PFP0239) 1 86 0 0 0 86
140. n/d Strauss Zuzanna 1 86 0 0 0 86
141. n/d Rogalski Michal 1 86 0 0 0 86
142. n/d unknown 1 86 0 0 0 86
143. n/d Porczak Jarosław 1 83 0 0 0 83
144. n/d Wiśniewska Natalia 2 81 0 0 0 81
145. n/d Burzyński Marcin 1 80 0 0 0 80
146. n/d Wiertelorz Romuald 1 80 0 0 0 80
147. n/d Kuczera Łukasz 1 80 0 0 0 80
148. n/d Daria Pdr 1 80 0 0 0 80
149. n/d Czerwiec Ewelina 2 79 0 0 0 79
150. n/d Malmiga Tomasz 1 75 0 0 0 75
151. n/d Wajs Adrianna 2 75 0 0 0 75
152. n/d Kosiński Marcin 2 72 0 0 0 72
153. n/d Korniluk Klaudia 2 72 0 0 0 72
154. n/d Chodun Pawel 2 71 0 0 0 71
155. n/d Mikuła Michał 1 70 0 0 0 70
156. n/d Bobko Natalia 3 70 0 0 0 70
157. n/d Kosiński Tomasz 3 68 0 0 0 68
158. n/d Fitzermann Damian 1 68 0 0 0 68
159. n/d Kasprzak Alicja (PFP0915) 3 68 0 0 0 68
160. n/d Cyrański Łukasz (PFP0007) 1 67 0 0 0 67
161. n/d Klim-Cyrańska Karolina 1 67 0 0 0 67
162. n/d Bieszke Mateusz 3 67 0 0 0 67
163. n/d Jankowski Robert 2 66 0 0 0 66
164. n/d Jankowska Aneta 2 66 0 0 0 66
165. n/d Kucharczyk Sylwia 5 64 0 0 0 64
166. n/d Czaja Marina 2 64 0 0 0 64
167. n/d Groblewski Jan 1 63 0 0 0 63
168. n/d Pankowski Michał 1 63 0 0 0 63
169. n/d Wilkanowski Tomasz 1 63 0 0 0 63
170. n/d Iwaniura Judyta (PFP0935) 1 63 0 0 0 63
171. n/d Iwaniura Grzegorz (PFP0945) 1 63 0 0 0 63
172. n/d Jastrzębski Mateusz 2 62 0 0 0 62
173. n/d Girjat Katarzyna 1 60 0 0 0 60
174. n/d Chruścicki Robert 4 60 0 0 0 60
175. n/d Marina Czaja 1 60 0 0 0 60
176. n/d Sobala Jacek 2 60 0 0 0 60
177. n/d Andrea Andrea 1 60 0 0 0 60
178. n/d Iwańczok Joanna 4 59 0 0 0 59
179. n/d Zaręba Karolina 1 57 0 0 0 57
180. n/d Szabo Zoltan 1 57 0 0 0 57
181. n/d Komar Natalia 1 57 0 0 0 57
182. n/d Tarasin Tadeusz 1 56 0 0 0 56
183. n/d Bartczak Tomasz (PFP0135) 1 56 0 0 0 56
184. n/d Tarasin Kamila 1 56 0 0 0 56
185. n/d Formiński Maciej 2 55 0 0 0 55
186. n/d Julia Formińska 2 55 0 0 0 55
187. n/d Magda Kuhn 2 54 0 0 0 54
188. n/d Paweł Malewicz 1 54 0 0 0 54
189. n/d Schneider Rafał 1 53 0 0 0 53
190. n/d Bukowski Marek 1 51 0 0 0 51
191. n/d Olech Janusz 1 51 0 0 0 51
192. n/d Fiodorowicz Jacek (PFP0253) 5 51 0 0 0 51
193. n/d Olech Martyna 1 51 0 0 0 51
194. n/d Jaksik Artur 3 51 0 0 0 51
195. n/d Daria Pdr 1 51 0 0 0 51
196. n/d Jabłecka-Motyl Joanna 2 51 0 0 0 51
197. n/d Iżycki Mateusz 1 50 0 0 0 50
198. n/d Stawowska Zuzanna 1 50 0 0 0 50
199. n/d Perzyńska Elżbieta 1 48 0 0 0 48
200. n/d Wroński Ireneusz 1 48 0 0 0 48
201. n/d Dominik Myszka 1 48 0 0 0 48
202. n/d Marta Wrońska 1 48 0 0 0 48
203. n/d Fernandez Gonzales Marcos 1 48 0 0 0 48
204. n/d Kasprzyk Julian 1 46 0 0 0 46
205. n/d Krysiak Jarosław 1 45 0 0 0 45
206. n/d Ramirez Ignacio 2 45 0 0 0 45
207. n/d Kowalski Michał 1 45 0 0 0 45
208. n/d Mucha Agata 2 44 0 0 0 44
209. n/d unknown 2 44 0 0 0 44
210. n/d Karolczak Kacper 1 42 0 0 0 42
211. n/d Żebrowski Bartosz (PFP0023) 1 42 0 0 0 42
212. n/d Malewicz Paweł 1 42 0 0 0 42
213. n/d unknown 1 42 0 0 0 42
214. n/d Twardowska Karolina 1 42 0 0 0 42
215. n/d Baranowski Witold 1 41 0 0 0 41
216. n/d Janus Ewa 1 41 0 0 0 41
217. n/d Janus Sebastian 1 41 0 0 0 41
218. n/d Iwona Szkałuba 1 41 0 0 0 41
219. n/d Kuligowski Jacek 1 40 0 0 0 40
220. n/d Kochański Marek 1 40 0 0 0 40
221. n/d Kuligowska Marta 1 40 0 0 0 40
222. n/d Kosińska Karolina 2 40 0 0 0 40
223. n/d Maj Paweł 3 40 0 0 0 40
224. n/d Amelia Fiodorowicz 2 40 0 0 0 40
225. n/d Bajno Łukasz 1 40 0 0 0 40
226. n/d Stawicki Norbert 3 39 0 0 0 39
227. n/d Sasin Magdalena 3 39 0 0 0 39
228. n/d Juda Justyna 2 39 0 0 0 39
229. n/d Jędrzejewski Michał 1 38 0 0 0 38
230. n/d Michalina Jędrzejewska 1 38 0 0 0 38
231. n/d Wajs Mateusz (PFP0218) 2 37 0 0 0 37
232. n/d Kania-Choduń Paula (PFP0955) 1 36 0 0 0 36
233. n/d Kania-Choduń Paula 1 35 0 0 0 35
234. n/d unknown 1 35 0 0 0 35
235. n/d unknown 1 35 0 0 0 35
236. n/d Maj Agata 1 33 0 0 0 33
237. n/d unknown 1 32 0 0 0 32
238. n/d Bogucki Tomasz 3 31 0 0 0 31
239. n/d Grochowski Adam 1 30 0 0 0 30
240. n/d Potrzebowski Marcin 1 28 0 0 0 28
241. n/d Pilar Fernández 1 28 0 0 0 28
242. n/d Jorge Gonzalez Vazquez 1 28 0 0 0 28
243. n/d Okrój Adam 1 27 0 0 0 27
244. n/d Wołoszyn Michał 1 27 0 0 0 27
245. n/d Daria Portilla Del Rio 1 27 0 0 0 27
246. n/d Duong Bach 2 26 0 0 0 26
247. n/d Kunat Izabela (PFP0924) 1 26 0 0 0 26
248. n/d Pupin Szymon (PFP0927) 1 26 0 0 0 26
249. n/d Trzaskoma Adam (PFP0026) 1 25 0 0 0 25
250. n/d Ignacik Bartosz 1 25 0 0 0 25
251. n/d Nowak Andrzej 2 25 0 0 0 25
252. n/d Wojdyła Dominika 2 25 0 0 0 25
253. n/d Strzelczyk Maja 1 25 0 0 0 25
254. n/d Bjørn Maaseide 1 25 0 0 0 25
255. n/d Jabłoński Łukasz 1 24 0 0 0 24
256. n/d Marcin Bełzak 2 24 0 0 0 24
257. n/d Beata Bełzak 2 24 0 0 0 24
258. n/d Anja Dąbrowska 1 24 0 0 0 24
259. n/d Relidzyński Paweł 1 24 0 0 0 24
260. n/d Dziełak Filip 1 24 0 0 0 24
261. n/d Frączek Paulina 1 24 0 0 0 24
262. n/d Kiełbik Kornel 1 24 0 0 0 24
263. n/d Kwiatkowska Olga 1 24 0 0 0 24
264. n/d Majewska Alicja 1 24 0 0 0 24
265. n/d Mikuła Dorota 1 23 0 0 0 23
266. n/d Nazaruk Bogdan 1 23 0 0 0 23
267. n/d Wysocka Małgorzata 1 23 0 0 0 23
268. n/d Zarakowska Antonina 1 23 0 0 0 23
269. n/d Ludew Tomasz 1 23 0 0 0 23
270. n/d Ela Stefanski 2 22 0 0 0 22
271. n/d Edmund Falandysz 1 21 0 0 0 21
272. n/d Dehner Marcin 1 20 0 0 0 20
273. n/d Ignaciuk Maciej 2 20 0 0 0 20
274. n/d Marcin Trzuszcz 1 20 0 0 0 20
275. n/d Maszczyk Marcin (PFP0005) 1 19 0 0 0 19
276. n/d Jankowska-Maszczyk Katarzyna 1 19 0 0 0 19
277. n/d Gumiężna Julia 1 19 0 0 0 19
278. n/d Musiał Kacper 1 19 0 0 0 19
279. n/d Kadziewicz Łukasz 1 19 0 0 0 19
280. n/d Bogucka Dorota 2 19 0 0 0 19
281. n/d Gruszka Tomasz 1 19 0 0 0 19
282. n/d Bartosiewicz Martyna 1 19 0 0 0 19
283. n/d Piorun Mariusz 1 18 0 0 0 18
284. n/d Mokrzecka Marzena 1 18 0 0 0 18
285. n/d Szymczykiewicz Michał 1 18 0 0 0 18
286. n/d Wolosz Zuzanna 1 18 0 0 0 18
287. n/d Maksimowicz Piotr 1 18 0 0 0 18
288. n/d Poska Nojus 1 18 0 0 0 18
289. n/d Gedvilaite Emilija 1 18 0 0 0 18
290. n/d Marta Calvo 1 18 0 0 0 18
291. n/d Mariano Pagan 1 18 0 0 0 18
292. n/d Pawłowski Kamil 1 18 0 0 0 18
293. n/d Gaj Michał 1 18 0 0 0 18
294. n/d Nowak Marcin 1 18 0 0 0 18
295. n/d Tobola Jacek 1 17 0 0 0 17
296. n/d Romanowska Adrianna 1 16 0 0 0 16
297. n/d Łukasz Zaremba 1 16 0 0 0 16
298. n/d Tagowski Sławomir 1 16 0 0 0 16
299. n/d Zambrzycka Anna 1 16 0 0 0 16
300. n/d Nadgórski Grzegorz 1 16 0 0 0 16
301. n/d Chlebowicz Piotr 1 15 0 0 0 15
302. n/d Prorok Agata 1 15 0 0 0 15
303. n/d Nadjar Lionel 1 14 0 0 0 14
304. n/d Konstantynowicz Beata 1 14 0 0 0 14
305. n/d Marcelina Bobko 2 14 0 0 0 14
306. n/d Golc Andrzej 1 13 0 0 0 13
307. n/d Pietrzak Alicja 1 13 0 0 0 13
308. n/d Mołczan Patryk 1 13 0 0 0 13
309. n/d Jakub Nabiałek 1 13 0 0 0 13
310. n/d Agata Sobierajska 1 13 0 0 0 13
311. n/d Kret Maciej 1 13 0 0 0 13
312. n/d unknown 1 13 0 0 0 13
313. n/d Chmielarska Aleksandra 1 13 0 0 0 13
314. n/d Perra Raffaele 1 13 0 0 0 13
315. n/d Magda Kuchn 1 13 0 0 0 13
316. n/d Agnieszka Milewska 1 13 0 0 0 13
317. n/d Tomasz Krysiak 1 13 0 0 0 13
318. n/d Iżycki Mateusz 1 13 0 0 0 13
319. n/d Stawowska Zuzanna 1 13 0 0 0 13
320. n/d Miksza Olga 1 13 0 0 0 13
321. n/d Szwarc Łukasz 1 12 0 0 0 12
322. n/d Balon Borys 1 12 0 0 0 12
323. n/d Niesłony Weronika 1 12 0 0 0 12
324. n/d Brzezina Oliwia 1 12 0 0 0 12
325. n/d Zarówna Klaudyna 1 12 0 0 0 12
326. n/d Sarnecki Ireneusz 1 11 0 0 0 11
327. n/d Fiodorowicz Natalia 3 11 0 0 0 11
328. n/d Bui Xuan Monika 1 11 0 0 0 11
329. n/d Wrzos Pawel 1 10 0 0 0 10
330. n/d Wajs Leszek 1 10 0 0 0 10
331. n/d Wajs Bożena 1 10 0 0 0 10
332. n/d Kamil Karasiński 1 10 0 0 0 10
333. n/d Karolina Wrzos 1 10 0 0 0 10
334. n/d Pegado Goncalo 1 10 0 0 0 10
335. n/d Talarczyk Mariusz 1 9 0 0 0 9
336. n/d Gębska Katarzyna 1 9 0 0 0 9
337. n/d Grzesiak Marek 1 9 0 0 0 9
338. n/d unknown 1 9 0 0 0 9
339. n/d Macutkiewicz Izabela 1 9 0 0 0 9
340. n/d Ducki Jakub 1 9 0 0 0 9
341. n/d Dubowska Agnieszka 1 9 0 0 0 9
342. n/d Czaplicka Magdalena 1 9 0 0 0 9
343. n/d Czaplicki Adam 1 9 0 0 0 9
344. n/d Ps Tiago 1 8 0 0 0 8
345. n/d Szreder Anna 1 8 0 0 0 8
346. n/d Żarkowski Roman 1 8 0 0 0 8
347. n/d Agata Maj 2 7 0 0 0 7
348. n/d Bodarski Marcin 1 6 0 0 0 6
349. n/d Bodarski Krzysztof (PFP0925) 1 6 0 0 0 6
350. n/d Walawender Łukasz 1 6 0 0 0 6
351. n/d Jankowska Aneta 1 6 0 0 0 6
352. n/d Hentosz Ola (PFP0940) 1 6 0 0 0 6
353. n/d Wachowicz Michał 1 6 0 0 0 6
354. n/d Jasiński Arek 1 6 0 0 0 6
355. n/d Rohun Patrik 1 6 0 0 0 6
356. n/d Agata Cierpich 1 6 0 0 0 6
357. n/d Szydło Piotr 1 6 0 0 0 6
358. n/d Iwona Kłos 1 6 0 0 0 6
359. n/d Anna Gasentzer 1 6 0 0 0 6
360. n/d Filip Mazurkiewicz 1 6 0 0 0 6
361. n/d Oliwia Mazurkiewicz 1 6 0 0 0 6
362. n/d Kosińska Karolina 1 6 0 0 0 6
363. n/d Drozdek Łukasz 1 6 0 0 0 6
364. n/d Kiryl Tutski 1 6 0 0 0 6
365. n/d Anastazja Tutska 1 6 0 0 0 6
366. n/d Jankowski Robert 1 6 0 0 0 6
367. n/d Jastrzębska Barbara 1 6 0 0 0 6
368. n/d Krenca Igor 1 6 0 0 0 6
369. n/d Anna Rusiecka 2 5 0 0 0 5
370. n/d Bieniek Julia 1 5 0 0 0 5
371. n/d Wichowicz Oskar 1 5 0 0 0 5
372. n/d Krupa Jerzy 1 4 0 0 0 4
373. n/d Jesionowski Krystian 1 4 0 0 0 4
374. n/d Karasiński Kamil 1 4 0 0 0 4
375. n/d Nell 1 4 0 0 0 4
376. n/d Agnieszka Ignaciuk 1 4 0 0 0 4
377. n/d Zając Jakub 1 4 0 0 0 4
378. n/d Backiel Daniel 1 4 0 0 0 4
379. n/d Bogucka Agata 1 4 0 0 0 4
380. n/d Rusiecka Anna 1 4 0 0 0 4
381. n/d Brzoskowska Patrycja 1 4 0 0 0 4
382. n/d Pedro Calvo 1 4 0 0 0 4
383. n/d Bartek Kuhn 1 4 0 0 0 4
384. n/d Jakub Łapiński 1 4 0 0 0 4
385. n/d Glowalla Dominika 1 4 0 0 0 4
386. n/d Wierzbicka Magda 1 4 0 0 0 4
387. n/d Maciej Pormiński 1 4 0 0 0 4
388. n/d Iza Foit 1 4 0 0 0 4
389. n/d Żywiecka Monika 1 3 0 0 0 3
390. n/d Świergalski Tomasz 1 3 0 0 0 3
391. n/d Jankowski Bartłomiej 1 3 0 0 0 3
392. n/d Modzelewska-Słowińska Aleksandra 1 3 0 0 0 3
393. n/d Raul Artiles 1 3 0 0 0 3
394. n/d Mariusz Pęksyk 1 3 0 0 0 3
395. n/d Marta Borzyszkowska 1 3 0 0 0 3
396. n/d Justyna Artiles 1 3 0 0 0 3
397. n/d Anna Rakocińska 1 3 0 0 0 3
398. n/d Dr Milos 1 3 0 0 0 3
399. n/d Patricia Martin 1 3 0 0 0 3
400. n/d Carlos Martin Vergara 1 3 0 0 0 3
401. n/d Franck Experton 1 3 0 0 0 3
402. n/d Mariola Cabaj 1 3 0 0 0 3
403. n/d Zawadzka Malgorzata 1 3 0 0 0 3
404. n/d Agata Sobierajska 1 3 0 0 0 3
405. n/d Alessandro Tomella 1 3 0 0 0 3
406. n/d Zając Mikołaj 1 3 0 0 0 3
407. n/d Ostrowska Wiktoria 1 2 0 0 0 2
408. n/d Szpindor Filip 1 2 0 0 0 2
409. n/d Szpindor Aneta 1 2 0 0 0 2
410. n/d Fliszewski Damian 1 2 0 0 0 2
411. n/d Zwyrtek Mateusz 1 2 0 0 0 2
412. n/d Szostek Martyna 1 2 0 0 0 2
413. n/d Zarzycki Piotr 1 2 0 0 0 2
414. n/d Maniak Sandra 1 2 0 0 0 2
415. n/d Maciej Sokołwski 1 1 0 0 0 1

Wyróżnione oferty