Wyszukaj ranking

Ranking MIKST

Ranking na koniec miesiąca 2024-01 wygenerowany 1 kwietnia o godz. 02:03:32

# +/- Imię i Nazwisko Turnieje Punkty
Turnieje
Punkty
Super Seria
Punkty
Liga Klubowa
Punkty
Inne rozgrywki
Suma
punktów
1. n/d Rosolska Aleksandra (PFP0008) 10 3900 0 0 0 3900
2. n/d Piórkowska Zofia (PFP0010) 11 3251 0 0 0 3251
3. n/d Lipiński Mateusz (PFP0004) 9 2954 0 0 0 2954
4. n/d Reda Michał 8 2940 0 0 0 2940
5. n/d Biliński Gabriel (PFP0210) 9 2103 0 0 0 2103
6. n/d Jeschke Zuzanna (PFP0954) 9 2103 0 0 0 2103
7. n/d Tatarczyk-Piecha Sandra 11 1794 0 0 0 1794
8. n/d Koźluk Patrycja (PFP0242) 13 1683 0 0 0 1683
9. n/d Bartusek Michał 7 1484 0 0 0 1484
10. n/d Nowakowska Joanna (PFP0271) 5 1446 0 0 0 1446
11. n/d Bara Michał 9 1415 0 0 0 1415
12. n/d Janowicz Jerzy 4 1288 0 0 0 1288
13. n/d Domachowska Marta (PFP0922) 4 1288 0 0 0 1288
14. n/d Olech Filip 4 1159 0 0 0 1159
15. n/d Smolarska Aleksandra 9 1126 0 0 0 1126
16. n/d Grela Sebastian 5 1108 0 0 0 1108
17. n/d Słomka Izabela (PFP0241) 11 1098 0 0 0 1098
18. n/d Laska Monika 7 1088 0 0 0 1088
19. n/d Jagodzińska Julia 7 1061 0 0 0 1061
20. n/d Górczyńska Ada 5 1055 0 0 0 1055
21. n/d Słomka Tomasz (PFP0146) 10 971 0 0 0 971
22. n/d Naduk Maciej 2 850 0 0 0 850
23. n/d Adamik Paweł 5 846 0 0 0 846
24. n/d Szurmiak Karol 4 827 0 0 0 827
25. n/d Szczepanik Karolina 6 810 0 0 0 810
26. n/d Oraczewski Jakub 6 799 0 0 0 799
27. n/d Kopyt Maria 5 784 0 0 0 784
28. n/d Brzdąkiewicz Bogusława (PFP0109) 9 770 0 0 0 770
29. n/d Senderski Karol 5 756 0 0 0 756
30. n/d Krajowska Katarzyna (PFP0053) 8 735 0 0 0 735
31. n/d Grabiński Adam (PFP0059) 8 666 0 0 0 666
32. n/d Grabińska Aleksandra 8 666 0 0 0 666
33. n/d Albowicz Hanna (PFP0260) 6 652 0 0 0 652
34. n/d Robok Alina 7 649 0 0 0 649
35. n/d Macinskas Skirmantas 2 640 0 0 0 640
36. n/d Butrimaite Rasa 2 640 0 0 0 640
37. n/d Krajowski Maciej 5 613 0 0 0 613
38. n/d Bogucka Marta 7 589 0 0 0 589
39. n/d Kołodziej Aleksandra 6 536 0 0 0 536
40. n/d Maciocha Barbara 3 498 0 0 0 498
41. n/d Dworzyński Wojciech 6 487 0 0 0 487
42. n/d Gumiężna Karolina 7 483 0 0 0 483
43. n/d Sobczak Adrian 4 480 0 0 0 480
44. n/d Borzęcka Nicole (PFP0950) 5 472 0 0 0 472
45. n/d Zakharchenko Oleksandra 8 470 0 0 0 470
46. n/d Dorosz Joanna (PFP0052) 7 463 0 0 0 463
47. n/d Błażejczyk Dominik 1 460 0 0 0 460
48. n/d Korolkiewicz Michał 4 459 0 0 0 459
49. n/d Miroński Mateusz 4 413 0 0 0 413
50. n/d Chu Tien (PFP0920) 6 408 0 0 0 408
51. n/d Górka Oskar 1 360 0 0 0 360
52. n/d Kosińska Karolina 1 360 0 0 0 360
53. n/d Kitliński Maciej 2 342 0 0 0 342
54. n/d Zawisz Jakub 4 318 0 0 0 318
55. n/d Hentosz Janusz (PFP0159) 5 314 0 0 0 314
56. n/d Senise Pilar 5 314 0 0 0 314
57. n/d Jans-Ignacik Klaudia 3 313 0 0 0 313
58. n/d Hajduk Maciej 4 312 0 0 0 312
59. n/d Gryszka Michał 3 300 0 0 0 300
60. n/d Tamas Aleksander 5 298 0 0 0 298
61. n/d Matyjek Ewa 6 295 0 0 0 295
62. n/d Czarnecki Tomasz (PFP0265) 2 288 0 0 0 288
63. n/d Dańczak Jakub 2 288 0 0 0 288
64. n/d Łukasiak Roksana 2 288 0 0 0 288
65. n/d Wójcik-Witanowski Szymon 2 287 0 0 0 287
66. n/d Fabjaniak Katarzyna 6 282 0 0 0 282
67. n/d Wąs Paweł 3 280 0 0 0 280
68. n/d Mirońska Katarzyna 4 275 0 0 0 275
69. n/d Grzybowski Kamil 1 264 0 0 0 264
70. n/d Borowiecki Miłosz 2 263 0 0 0 263
71. n/d Panek Bartosz 3 247 0 0 0 247
72. n/d Mazur Marta 2 240 0 0 0 240
73. n/d Jeleń Aleksandra 1 240 0 0 0 240
74. n/d Martinez Jolanta 8 239 0 0 0 239
75. n/d Burdzy Lena 5 238 0 0 0 238
76. n/d Jacoszek Marta 4 237 0 0 0 237
77. n/d Polowski Marcin 5 236 0 0 0 236
78. n/d Salman Dawid 4 232 0 0 0 232
79. n/d Portilla Victor 4 229 0 0 0 229
80. n/d Siwczak Anna 4 222 0 0 0 222
81. n/d Szkałuba Kamil 3 220 0 0 0 220
82. n/d Piekarz Przemysław 1 216 0 0 0 216
83. n/d Martinez Pedro 6 214 0 0 0 214
84. n/d Osikowska Monika 2 210 0 0 0 210
85. n/d Kamiński Mateusz (PFP0266) 4 210 0 0 0 210
86. n/d Chamera Karol (PFP0929) 3 208 0 0 0 208
87. n/d Skonieczny Michał (PFP0942) 2 202 0 0 0 202
88. n/d Kolarczyk Michał 1 192 0 0 0 192
89. n/d Buze Michał 2 191 0 0 0 191
90. n/d Ziętek Wojciech (PFP0943) 2 190 0 0 0 190
91. n/d Dobies Jan (PFP0029) 2 186 0 0 0 186
92. n/d Słowiński Mateusz 3 175 0 0 0 175
93. n/d Piecha Maciej 2 162 0 0 0 162
94. n/d Hamulski Tomasz 1 160 0 0 0 160
95. n/d Kreft Jakub 6 158 0 0 0 158
96. n/d Dias Julia 6 158 0 0 0 158
97. n/d Górka Oskar 1 158 0 0 0 158
98. n/d Stevnert Filip 1 156 0 0 0 156
99. n/d Maciocha Ireneusz 1 156 0 0 0 156
100. n/d Synowiec Karolina 3 153 0 0 0 153
101. n/d Wiśniewski Piotr 3 150 0 0 0 150
102. n/d Anna Brodziak 2 150 0 0 0 150
103. n/d Kos Maciej 2 150 0 0 0 150
104. n/d Urbanik Marta 2 146 0 0 0 146
105. n/d Czerwonka Kamil 2 137 0 0 0 137
106. n/d Wajs Daniel 3 132 0 0 0 132
107. n/d Martinez Victor 2 130 0 0 0 130
108. n/d Czaja Jakub 3 124 0 0 0 124
109. n/d Chudy Albert (PFP0214) 2 123 0 0 0 123
110. n/d Ancygier Kamil 1 122 0 0 0 122
111. n/d Słowiński Jakub (PFP0002) 1 120 0 0 0 120
112. n/d Kowalski Adam 1 120 0 0 0 120
113. n/d Góra Sławomir 1 120 0 0 0 120
114. n/d Pajestka Adam 1 120 0 0 0 120
115. n/d Rogowski Marcin 1 120 0 0 0 120
116. n/d Nogal Hubert 1 120 0 0 0 120
117. n/d Damian Mularczyk 1 115 0 0 0 115
118. n/d Miękus Jakub 2 111 0 0 0 111
119. n/d Kacprowska Marta 2 105 0 0 0 105
120. n/d Martinez Sergio 3 103 0 0 0 103
121. n/d Martinez Agnieszka 3 103 0 0 0 103
122. n/d Jokisz Bożena (PFP0228) 2 100 0 0 0 100
123. n/d Falandysz Wiktoria 1 94 0 0 0 94
124. n/d Kachnowicz Sebastian 1 94 0 0 0 94
125. n/d Gozdur Marta 1 94 0 0 0 94
126. n/d Kret Joanna 2 93 0 0 0 93
127. n/d Rogalski Michal 1 86 0 0 0 86
128. n/d unknown 1 86 0 0 0 86
129. n/d Jaros Monika 3 84 0 0 0 84
130. n/d Coruga Vince 3 84 0 0 0 84
131. n/d Porczak Jarosław 1 83 0 0 0 83
132. n/d Naydenov Aleksandar 2 82 0 0 0 82
133. n/d Wiśniewska Natalia 2 81 0 0 0 81
134. n/d Burzyński Marcin 1 80 0 0 0 80
135. n/d Wiertelorz Romuald 1 80 0 0 0 80
136. n/d Kuczera Łukasz 1 80 0 0 0 80
137. n/d Daria Pdr 1 80 0 0 0 80
138. n/d Czernecki Konrad 5 79 0 0 0 79
139. n/d Bryła Angelika 5 79 0 0 0 79
140. n/d Malmiga Tomasz 1 75 0 0 0 75
141. n/d Wajs Adrianna 2 75 0 0 0 75
142. n/d Mikuła Michał 1 70 0 0 0 70
143. n/d Bobko Natalia 3 70 0 0 0 70
144. n/d Kosiński Tomasz 3 68 0 0 0 68
145. n/d Fitzermann Damian 1 68 0 0 0 68
146. n/d Bieszke Mateusz 3 67 0 0 0 67
147. n/d Czaja Marina 2 64 0 0 0 64
148. n/d Groblewski Jan 1 63 0 0 0 63
149. n/d Pankowski Michał 1 63 0 0 0 63
150. n/d Wilkanowski Tomasz 1 63 0 0 0 63
151. n/d Jastrzębski Mateusz 2 62 0 0 0 62
152. n/d Girjat Katarzyna 1 60 0 0 0 60
153. n/d Chruścicki Robert 4 60 0 0 0 60
154. n/d Marina Czaja 1 60 0 0 0 60
155. n/d Sobala Jacek 2 60 0 0 0 60
156. n/d Andrea Andrea 1 60 0 0 0 60
157. n/d Biel Michał 2 59 0 0 0 59
158. n/d Zaręba Karolina 1 57 0 0 0 57
159. n/d Szabo Zoltan 1 57 0 0 0 57
160. n/d Komar Natalia 1 57 0 0 0 57
161. n/d Tarasin Tadeusz 1 56 0 0 0 56
162. n/d Bartczak Tomasz (PFP0135) 1 56 0 0 0 56
163. n/d Tarasin Kamila 1 56 0 0 0 56
164. n/d Magda Kuhn 2 54 0 0 0 54
165. n/d Paweł Malewicz 1 54 0 0 0 54
166. n/d Schneider Rafał 1 53 0 0 0 53
167. n/d Olech Janusz 1 51 0 0 0 51
168. n/d Fiodorowicz Jacek (PFP0253) 5 51 0 0 0 51
169. n/d Olech Martyna 1 51 0 0 0 51
170. n/d Daria Pdr 1 51 0 0 0 51
171. n/d Iżycki Mateusz 1 50 0 0 0 50
172. n/d Stawowska Zuzanna 1 50 0 0 0 50
173. n/d Kucharczyk Sylwia 4 49 0 0 0 49
174. n/d Perzyńska Elżbieta 1 48 0 0 0 48
175. n/d Wroński Ireneusz 1 48 0 0 0 48
176. n/d Dominik Myszka 1 48 0 0 0 48
177. n/d Marta Wrońska 1 48 0 0 0 48
178. n/d Kasprzak Alicja (PFP0915) 2 48 0 0 0 48
179. n/d Fernandez Gonzales Marcos 1 48 0 0 0 48
180. n/d Iwańczok Joanna 3 47 0 0 0 47
181. n/d Ramirez Ignacio 2 45 0 0 0 45
182. n/d Karolczak Kacper 1 42 0 0 0 42
183. n/d Żebrowski Bartosz (PFP0023) 1 42 0 0 0 42
184. n/d Malewicz Paweł 1 42 0 0 0 42
185. n/d Baranowski Witold 1 41 0 0 0 41
186. n/d Kuligowski Jacek 1 40 0 0 0 40
187. n/d Kochański Marek 1 40 0 0 0 40
188. n/d Kuligowska Marta 1 40 0 0 0 40
189. n/d Kosińska Karolina 2 40 0 0 0 40
190. n/d Maj Paweł 3 40 0 0 0 40
191. n/d Amelia Fiodorowicz 2 40 0 0 0 40
192. n/d Formiński Maciej 1 40 0 0 0 40
193. n/d Julia Formińska 1 40 0 0 0 40
194. n/d Juda Justyna 2 39 0 0 0 39
195. n/d Jaksik Artur 2 39 0 0 0 39
196. n/d Jędrzejewski Michał 1 38 0 0 0 38
197. n/d Michalina Jędrzejewska 1 38 0 0 0 38
198. n/d Wajs Mateusz (PFP0218) 2 37 0 0 0 37
199. n/d Chodun Pawel 1 35 0 0 0 35
200. n/d Kania-Choduń Paula 1 35 0 0 0 35
201. n/d Stawicki Norbert 2 33 0 0 0 33
202. n/d Sasin Magdalena 2 33 0 0 0 33
203. n/d Maj Agata 1 33 0 0 0 33
204. n/d Bogucki Tomasz 3 31 0 0 0 31
205. n/d Grochowski Adam 1 30 0 0 0 30
206. n/d Potrzebowski Marcin 1 28 0 0 0 28
207. n/d Jankowski Robert 1 28 0 0 0 28
208. n/d Czerwiec Ewelina 1 28 0 0 0 28
209. n/d Jankowska Aneta 1 28 0 0 0 28
210. n/d Pilar Fernández 1 28 0 0 0 28
211. n/d Jorge Gonzalez Vazquez 1 28 0 0 0 28
212. n/d Okrój Adam 1 27 0 0 0 27
213. n/d Wołoszyn Michał 1 27 0 0 0 27
214. n/d Daria Portilla Del Rio 1 27 0 0 0 27
215. n/d Duong Bach 2 26 0 0 0 26
216. n/d Trzaskoma Adam (PFP0026) 1 25 0 0 0 25
217. n/d Ignacik Bartosz 1 25 0 0 0 25
218. n/d Nowak Andrzej 2 25 0 0 0 25
219. n/d Wojdyła Dominika 2 25 0 0 0 25
220. n/d Strzelczyk Maja 1 25 0 0 0 25
221. n/d Bjørn Maaseide 1 25 0 0 0 25
222. n/d Jabłoński Łukasz 1 24 0 0 0 24
223. n/d Marcin Bełzak 2 24 0 0 0 24
224. n/d Beata Bełzak 2 24 0 0 0 24
225. n/d Anja Dąbrowska 1 24 0 0 0 24
226. n/d Relidzyński Paweł 1 24 0 0 0 24
227. n/d Frączek Paulina 1 24 0 0 0 24
228. n/d Mikuła Dorota 1 23 0 0 0 23
229. n/d Nazaruk Bogdan 1 23 0 0 0 23
230. n/d Zarakowska Antonina 1 23 0 0 0 23
231. n/d Ela Stefanski 2 22 0 0 0 22
232. n/d Dehner Marcin 1 20 0 0 0 20
233. n/d Ignaciuk Maciej 2 20 0 0 0 20
234. n/d Marcin Trzuszcz 1 20 0 0 0 20
235. n/d Maszczyk Marcin (PFP0005) 1 19 0 0 0 19
236. n/d Jankowska-Maszczyk Katarzyna 1 19 0 0 0 19
237. n/d Jabłecka-Motyl Joanna 1 19 0 0 0 19
238. n/d Kadziewicz Łukasz 1 19 0 0 0 19
239. n/d Bogucka Dorota 2 19 0 0 0 19
240. n/d Kosiński Marcin 1 19 0 0 0 19
241. n/d Korniluk Klaudia 1 19 0 0 0 19
242. n/d Gruszka Tomasz 1 19 0 0 0 19
243. n/d Bartosiewicz Martyna 1 19 0 0 0 19
244. n/d Piorun Mariusz 1 18 0 0 0 18
245. n/d Mokrzecka Marzena 1 18 0 0 0 18
246. n/d Szymczykiewicz Michał 1 18 0 0 0 18
247. n/d Wolosz Zuzanna 1 18 0 0 0 18
248. n/d Maksimowicz Piotr 1 18 0 0 0 18
249. n/d Poska Nojus 1 18 0 0 0 18
250. n/d Gedvilaite Emilija 1 18 0 0 0 18
251. n/d Marta Calvo 1 18 0 0 0 18
252. n/d Mariano Pagan 1 18 0 0 0 18
253. n/d Pawłowski Kamil 1 18 0 0 0 18
254. n/d Gaj Michał 1 18 0 0 0 18
255. n/d Nowak Marcin 1 18 0 0 0 18
256. n/d Tobola Jacek 1 17 0 0 0 17
257. n/d Romanowska Adrianna 1 16 0 0 0 16
258. n/d Łukasz Zaremba 1 16 0 0 0 16
259. n/d Tagowski Sławomir 1 16 0 0 0 16
260. n/d Zambrzycka Anna 1 16 0 0 0 16
261. n/d Nadgórski Grzegorz 1 16 0 0 0 16
262. n/d Chlebowicz Piotr 1 15 0 0 0 15
263. n/d Prorok Agata 1 15 0 0 0 15
264. n/d Nadjar Lionel 1 14 0 0 0 14
265. n/d Konstantynowicz Beata 1 14 0 0 0 14
266. n/d Marcelina Bobko 2 14 0 0 0 14
267. n/d Golc Andrzej 1 13 0 0 0 13
268. n/d Pietrzak Alicja 1 13 0 0 0 13
269. n/d Mołczan Patryk 1 13 0 0 0 13
270. n/d Jakub Nabiałek 1 13 0 0 0 13
271. n/d Agata Sobierajska 1 13 0 0 0 13
272. n/d Kret Maciej 1 13 0 0 0 13
273. n/d unknown 1 13 0 0 0 13
274. n/d Chmielarska Aleksandra 1 13 0 0 0 13
275. n/d Perra Raffaele 1 13 0 0 0 13
276. n/d Magda Kuchn 1 13 0 0 0 13
277. n/d Agnieszka Milewska 1 13 0 0 0 13
278. n/d Tomasz Krysiak 1 13 0 0 0 13
279. n/d Iżycki Mateusz 1 13 0 0 0 13
280. n/d Stawowska Zuzanna 1 13 0 0 0 13
281. n/d Miksza Olga 1 13 0 0 0 13
282. n/d Szwarc Łukasz 1 12 0 0 0 12
283. n/d Balon Borys 1 12 0 0 0 12
284. n/d Niesłony Weronika 1 12 0 0 0 12
285. n/d Brzezina Oliwia 1 12 0 0 0 12
286. n/d Zarówna Klaudyna 1 12 0 0 0 12
287. n/d Sarnecki Ireneusz 1 11 0 0 0 11
288. n/d Fiodorowicz Natalia 3 11 0 0 0 11
289. n/d Bui Xuan Monika 1 11 0 0 0 11
290. n/d Wrzos Pawel 1 10 0 0 0 10
291. n/d Wajs Leszek 1 10 0 0 0 10
292. n/d Wajs Bożena 1 10 0 0 0 10
293. n/d Kamil Karasiński 1 10 0 0 0 10
294. n/d Karolina Wrzos 1 10 0 0 0 10
295. n/d Pegado Goncalo 1 10 0 0 0 10
296. n/d Talarczyk Mariusz 1 9 0 0 0 9
297. n/d Gębska Katarzyna 1 9 0 0 0 9
298. n/d Grzesiak Marek 1 9 0 0 0 9
299. n/d unknown 1 9 0 0 0 9
300. n/d Macutkiewicz Izabela 1 9 0 0 0 9
301. n/d Ducki Jakub 1 9 0 0 0 9
302. n/d Dubowska Agnieszka 1 9 0 0 0 9
303. n/d Ps Tiago 1 8 0 0 0 8
304. n/d Agata Maj 2 7 0 0 0 7
305. n/d Bodarski Marcin 1 6 0 0 0 6
306. n/d Bodarski Krzysztof (PFP0925) 1 6 0 0 0 6
307. n/d Walawender Łukasz 1 6 0 0 0 6
308. n/d Wachowicz Michał 1 6 0 0 0 6
309. n/d Rohun Patrik 1 6 0 0 0 6
310. n/d Agata Cierpich 1 6 0 0 0 6
311. n/d Szydło Piotr 1 6 0 0 0 6
312. n/d Iwona Kłos 1 6 0 0 0 6
313. n/d Anna Gasentzer 1 6 0 0 0 6
314. n/d Filip Mazurkiewicz 1 6 0 0 0 6
315. n/d Oliwia Mazurkiewicz 1 6 0 0 0 6
316. n/d Kosińska Karolina 1 6 0 0 0 6
317. n/d Drozdek Łukasz 1 6 0 0 0 6
318. n/d Anna Rusiecka 2 5 0 0 0 5
319. n/d Bieniek Julia 1 5 0 0 0 5
320. n/d Wichowicz Oskar 1 5 0 0 0 5
321. n/d Krupa Jerzy 1 4 0 0 0 4
322. n/d Jesionowski Krystian 1 4 0 0 0 4
323. n/d Karasiński Kamil 1 4 0 0 0 4
324. n/d Nell 1 4 0 0 0 4
325. n/d Agnieszka Ignaciuk 1 4 0 0 0 4
326. n/d Zając Jakub 1 4 0 0 0 4
327. n/d Backiel Daniel 1 4 0 0 0 4
328. n/d Bogucka Agata 1 4 0 0 0 4
329. n/d Rusiecka Anna 1 4 0 0 0 4
330. n/d Brzoskowska Patrycja 1 4 0 0 0 4
331. n/d Pedro Calvo 1 4 0 0 0 4
332. n/d Bartek Kuhn 1 4 0 0 0 4
333. n/d Jakub Łapiński 1 4 0 0 0 4
334. n/d Glowalla Dominika 1 4 0 0 0 4
335. n/d Wierzbicka Magda 1 4 0 0 0 4
336. n/d Maciej Pormiński 1 4 0 0 0 4
337. n/d Iza Foit 1 4 0 0 0 4
338. n/d Żywiecka Monika 1 3 0 0 0 3
339. n/d Świergalski Tomasz 1 3 0 0 0 3
340. n/d Jankowski Bartłomiej 1 3 0 0 0 3
341. n/d Modzelewska-Słowińska Aleksandra 1 3 0 0 0 3
342. n/d Raul Artiles 1 3 0 0 0 3
343. n/d Mariusz Pęksyk 1 3 0 0 0 3
344. n/d Marta Borzyszkowska 1 3 0 0 0 3
345. n/d Justyna Artiles 1 3 0 0 0 3
346. n/d Anna Rakocińska 1 3 0 0 0 3
347. n/d Dr Milos 1 3 0 0 0 3
348. n/d Patricia Martin 1 3 0 0 0 3
349. n/d Carlos Martin Vergara 1 3 0 0 0 3
350. n/d Franck Experton 1 3 0 0 0 3
351. n/d Mariola Cabaj 1 3 0 0 0 3
352. n/d Zawadzka Malgorzata 1 3 0 0 0 3
353. n/d Agata Sobierajska 1 3 0 0 0 3
354. n/d Alessandro Tomella 1 3 0 0 0 3
355. n/d Zając Mikołaj 1 3 0 0 0 3
356. n/d Maciej Sokołwski 1 1 0 0 0 1

Wyróżnione oferty