Wyszukaj ranking

Ranking MIKST

Ranking na koniec miesiąca 2023-10 wygenerowany 1 stycznia o godz. 06:24:18

# +/- Imię i Nazwisko Turnieje Punkty
Turnieje
Punkty
Super Seria
Punkty
Liga Klubowa
Punkty
Inne rozgrywki
Suma
punktów
1. n/d Rosolska Aleksandra (PFP0008) 10 3620 0 0 0 3620
2. n/d Reda Michał 9 3260 0 0 0 3260
3. n/d Piórkowska Zofia (PFP0010) 11 2961 0 0 0 2961
4. n/d Lipiński Mateusz (PFP0004) 9 2594 0 0 0 2594
5. n/d Biliński Gabriel (PFP0210) 8 1803 0 0 0 1803
6. n/d Jeschke Zuzanna (PFP0954) 8 1803 0 0 0 1803
7. n/d Tatarczyk-Piecha Sandra 10 1724 0 0 0 1724
8. n/d Nowakowska Joanna (PFP0271) 6 1686 0 0 0 1686
9. n/d Koźluk Patrycja (PFP0242) 12 1569 0 0 0 1569
10. n/d Bartusek Michał 7 1484 0 0 0 1484
11. n/d Bara Michał 9 1478 0 0 0 1478
12. n/d Smolarska Aleksandra 9 1261 0 0 0 1261
13. n/d Naduk Maciej 3 1250 0 0 0 1250
14. n/d Słomka Izabela (PFP0241) 11 1157 0 0 0 1157
15. n/d Laska Monika 7 1151 0 0 0 1151
16. n/d Janowicz Jerzy 3 1080 0 0 0 1080
17. n/d Domachowska Marta (PFP0922) 3 1080 0 0 0 1080
18. n/d Słomka Tomasz (PFP0146) 10 1021 0 0 0 1021
19. n/d Jagodzińska Julia 6 905 0 0 0 905
20. n/d Oraczewski Jakub 6 883 0 0 0 883
21. n/d Grela Sebastian 4 880 0 0 0 880
22. n/d Szurmiak Karol 4 875 0 0 0 875
23. n/d Górczyńska Ada 4 875 0 0 0 875
24. n/d Brzdąkiewicz Bogusława (PFP0109) 9 865 0 0 0 865
25. n/d Adamik Paweł 5 846 0 0 0 846
26. n/d Grabiński Adam (PFP0059) 9 786 0 0 0 786
27. n/d Grabińska Aleksandra 9 786 0 0 0 786
28. n/d Senderski Karol 5 756 0 0 0 756
29. n/d Olech Filip 3 709 0 0 0 709
30. n/d Szczepanik Karolina 5 690 0 0 0 690
31. n/d Krajowska Katarzyna (PFP0053) 8 643 0 0 0 643
32. n/d Macinskas Skirmantas 2 640 0 0 0 640
33. n/d Butrimaite Rasa 2 640 0 0 0 640
34. n/d Kopyt Maria 4 628 0 0 0 628
35. n/d Kołodziej Aleksandra 7 611 0 0 0 611
36. n/d Dorosz Joanna (PFP0052) 7 598 0 0 0 598
37. n/d Korolkiewicz Michał 5 579 0 0 0 579
38. n/d Bogucka Marta 6 564 0 0 0 564
39. n/d Gumiężna Karolina 8 563 0 0 0 563
40. n/d Fabjaniak Katarzyna 7 535 0 0 0 535
41. n/d Krajowski Maciej 5 521 0 0 0 521
42. n/d Górka Oskar 2 520 0 0 0 520
43. n/d Chu Tien (PFP0920) 7 488 0 0 0 488
44. n/d Sobczak Adrian 4 480 0 0 0 480
45. n/d Robok Alina 5 478 0 0 0 478
46. n/d Zakharchenko Oleksandra 8 470 0 0 0 470
47. n/d Błażejczyk Dominik 1 460 0 0 0 460
48. n/d Albowicz Hanna (PFP0260) 5 460 0 0 0 460
49. n/d Dworzyński Wojciech 5 452 0 0 0 452
50. n/d Wójcik-Witanowski Szymon 3 447 0 0 0 447
51. n/d Kosińska Karolina 1 400 0 0 0 400
52. n/d Kosińska Karolina 2 400 0 0 0 400
53. n/d Mirońska Katarzyna 5 395 0 0 0 395
54. n/d Miroński Mateusz 4 377 0 0 0 377
55. n/d Piekarz Przemysław 2 376 0 0 0 376
56. n/d Mazur Marta 3 360 0 0 0 360
57. n/d Martinez Jolanta 9 319 0 0 0 319
58. n/d Zawisz Jakub 4 318 0 0 0 318
59. n/d Burdzy Lena 6 318 0 0 0 318
60. n/d Jans-Ignacik Klaudia 3 313 0 0 0 313
61. n/d Hajduk Maciej 4 312 0 0 0 312
62. n/d Tamas Aleksander 5 298 0 0 0 298
63. n/d Matyjek Ewa 6 295 0 0 0 295
64. n/d Martinez Pedro 7 294 0 0 0 294
65. n/d Hentosz Janusz (PFP0159) 4 289 0 0 0 289
66. n/d Senise Pilar 4 289 0 0 0 289
67. n/d Dańczak Jakub 2 288 0 0 0 288
68. n/d Wąs Paweł 3 280 0 0 0 280
69. n/d Borzęcka Nicole (PFP0950) 3 270 0 0 0 270
70. n/d Grzybowski Kamil 1 264 0 0 0 264
71. n/d Falandysz Wiktoria 2 254 0 0 0 254
72. n/d Panek Bartosz 3 247 0 0 0 247
73. n/d Maciocha Barbara 2 246 0 0 0 246
74. n/d Pajestka Adam 2 240 0 0 0 240
75. n/d Jeleń Aleksandra 1 240 0 0 0 240
76. n/d Polowski Marcin 5 236 0 0 0 236
77. n/d Piecha Maciej 3 234 0 0 0 234
78. n/d Salman Dawid 4 232 0 0 0 232
79. n/d Portilla Victor 4 229 0 0 0 229
80. n/d Ziętek Wojciech (PFP0943) 2 225 0 0 0 225
81. n/d Siwczak Anna 4 222 0 0 0 222
82. n/d Jacoszek Marta 3 210 0 0 0 210
83. n/d Szkałuba Kamil 2 210 0 0 0 210
84. n/d Osikowska Monika 2 210 0 0 0 210
85. n/d Kamiński Mateusz (PFP0266) 4 210 0 0 0 210
86. n/d Kolarczyk Michał 1 192 0 0 0 192
87. n/d Buze Michał 2 191 0 0 0 191
88. n/d Dobies Jan (PFP0029) 2 186 0 0 0 186
89. n/d Gryszka Michał 2 180 0 0 0 180
90. n/d Hasterok Damian 1 160 0 0 0 160
91. n/d Hamulski Tomasz 1 160 0 0 0 160
92. n/d Kreft Jakub 6 158 0 0 0 158
93. n/d Górka Oskar 1 158 0 0 0 158
94. n/d Maciocha Ireneusz 1 156 0 0 0 156
95. n/d Czarnecki Tomasz (PFP0265) 1 156 0 0 0 156
96. n/d Łukasiak Roksana 1 156 0 0 0 156
97. n/d Słowiński Mateusz 2 150 0 0 0 150
98. n/d Anna Brodziak 2 150 0 0 0 150
99. n/d Kos Maciej 2 150 0 0 0 150
100. n/d Damian Mularczyk 1 150 0 0 0 150
101. n/d Kosiński Tomasz 4 148 0 0 0 148
102. n/d Urbanik Marta 2 146 0 0 0 146
103. n/d Dias Julia 5 143 0 0 0 143
104. n/d Czerwonka Kamil 2 137 0 0 0 137
105. n/d Wajs Daniel 3 132 0 0 0 132
106. n/d Martinez Victor 2 130 0 0 0 130
107. n/d Wiśniewski Piotr 2 125 0 0 0 125
108. n/d Czaja Jakub 3 124 0 0 0 124
109. n/d Ancygier Kamil 1 122 0 0 0 122
110. n/d Słowiński Jakub (PFP0002) 1 120 0 0 0 120
111. n/d Balwierczyk Aleksandra 1 120 0 0 0 120
112. n/d Laskowski Piotr 1 120 0 0 0 120
113. n/d Kowalski Adam 1 120 0 0 0 120
114. n/d Góra Sławomir 1 120 0 0 0 120
115. n/d Rogowski Marcin 1 120 0 0 0 120
116. n/d Nogal Hubert 1 120 0 0 0 120
117. n/d Rogalski Michal 1 114 0 0 0 114
118. n/d unknown 1 114 0 0 0 114
119. n/d Chamera Karol (PFP0929) 2 112 0 0 0 112
120. n/d Miękus Jakub 2 111 0 0 0 111
121. n/d Kacprowska Marta 2 105 0 0 0 105
122. n/d Martinez Sergio 3 103 0 0 0 103
123. n/d Martinez Agnieszka 3 103 0 0 0 103
124. n/d Jokisz Bożena (PFP0228) 2 100 0 0 0 100
125. n/d Chruścicki Robert 5 100 0 0 0 100
126. n/d Kachnowicz Sebastian 1 94 0 0 0 94
127. n/d Gozdur Marta 1 94 0 0 0 94
128. n/d Kret Joanna 2 93 0 0 0 93
129. n/d Kitliński Maciej 1 90 0 0 0 90
130. n/d Groblewski Jan 1 84 0 0 0 84
131. n/d Pankowski Michał 1 84 0 0 0 84
132. n/d Jaros Monika 3 84 0 0 0 84
133. n/d Coruga Vince 3 84 0 0 0 84
134. n/d Porczak Jarosław 1 83 0 0 0 83
135. n/d Wiśniewska Natalia 2 81 0 0 0 81
136. n/d Burzyński Marcin 1 80 0 0 0 80
137. n/d Wiertelorz Romuald 1 80 0 0 0 80
138. n/d Kuczera Łukasz 1 80 0 0 0 80
139. n/d Daria Pdr 1 80 0 0 0 80
140. n/d Naydenov Aleksandar 2 77 0 0 0 77
141. n/d Wajs Adrianna 2 75 0 0 0 75
142. n/d Borowiecki Miłosz 1 71 0 0 0 71
143. n/d Mikuła Michał 1 70 0 0 0 70
144. n/d Bobko Natalia 3 70 0 0 0 70
145. n/d Fitzermann Damian 1 68 0 0 0 68
146. n/d Bieszke Mateusz 3 67 0 0 0 67
147. n/d Synowiec Karolina 2 65 0 0 0 65
148. n/d Czaja Marina 2 64 0 0 0 64
149. n/d Wilkanowski Tomasz 1 63 0 0 0 63
150. n/d Jastrzębski Mateusz 2 62 0 0 0 62
151. n/d Girjat Katarzyna 1 60 0 0 0 60
152. n/d Marina Czaja 1 60 0 0 0 60
153. n/d Sobala Jacek 2 60 0 0 0 60
154. n/d Andrea Andrea 1 60 0 0 0 60
155. n/d Zaręba Karolina 1 57 0 0 0 57
156. n/d Szabo Zoltan 1 57 0 0 0 57
157. n/d Komar Natalia 1 57 0 0 0 57
158. n/d Tarasin Tadeusz 1 56 0 0 0 56
159. n/d Bartczak Tomasz (PFP0135) 1 56 0 0 0 56
160. n/d Tarasin Kamila 1 56 0 0 0 56
161. n/d Baranowski Witold 1 54 0 0 0 54
162. n/d Magda Kuhn 2 54 0 0 0 54
163. n/d Paweł Malewicz 1 54 0 0 0 54
164. n/d Olech Janusz 1 51 0 0 0 51
165. n/d Fiodorowicz Jacek (PFP0253) 5 51 0 0 0 51
166. n/d Olech Martyna 1 51 0 0 0 51
167. n/d Daria Pdr 1 51 0 0 0 51
168. n/d Iżycki Mateusz 1 50 0 0 0 50
169. n/d Stawowska Zuzanna 1 50 0 0 0 50
170. n/d Perzyńska Elżbieta 1 48 0 0 0 48
171. n/d Wroński Ireneusz 1 48 0 0 0 48
172. n/d Dominik Myszka 1 48 0 0 0 48
173. n/d Marta Wrońska 1 48 0 0 0 48
174. n/d Fernandez Gonzales Marcos 1 48 0 0 0 48
175. n/d Ramirez Ignacio 2 45 0 0 0 45
176. n/d Czernecki Konrad 3 43 0 0 0 43
177. n/d Bryła Angelika 3 43 0 0 0 43
178. n/d Karolczak Kacper 1 42 0 0 0 42
179. n/d Żebrowski Bartosz (PFP0023) 1 42 0 0 0 42
180. n/d Malewicz Paweł 1 42 0 0 0 42
181. n/d Maszczyk Michał 1 40 0 0 0 40
182. n/d Kuligowski Jacek 1 40 0 0 0 40
183. n/d Kochański Marek 1 40 0 0 0 40
184. n/d Kuligowska Marta 1 40 0 0 0 40
185. n/d Maszczyk Izabela 1 40 0 0 0 40
186. n/d Kosińska Karolina 2 40 0 0 0 40
187. n/d Maj Paweł 3 40 0 0 0 40
188. n/d Amelia Fiodorowicz 2 40 0 0 0 40
189. n/d Juda Justyna 2 39 0 0 0 39
190. n/d Jędrzejewski Michał 1 38 0 0 0 38
191. n/d Michalina Jędrzejewska 1 38 0 0 0 38
192. n/d Wajs Mateusz (PFP0218) 2 37 0 0 0 37
193. n/d Chudy Albert (PFP0214) 1 35 0 0 0 35
194. n/d Iwańczok Joanna 2 35 0 0 0 35
195. n/d Chodun Pawel 1 35 0 0 0 35
196. n/d Kania-Choduń Paula 1 35 0 0 0 35
197. n/d Stawicki Norbert 2 33 0 0 0 33
198. n/d Sasin Magdalena 2 33 0 0 0 33
199. n/d Maj Agata 1 33 0 0 0 33
200. n/d Bogucki Tomasz 3 31 0 0 0 31
201. n/d Grochowski Adam 1 30 0 0 0 30
202. n/d Potrzebowski Marcin 1 28 0 0 0 28
203. n/d Jankowski Robert 1 28 0 0 0 28
204. n/d Czerwiec Ewelina 1 28 0 0 0 28
205. n/d Jankowska Aneta 1 28 0 0 0 28
206. n/d Pilar Fernández 1 28 0 0 0 28
207. n/d Jorge Gonzalez Vazquez 1 28 0 0 0 28
208. n/d Okrój Adam 1 27 0 0 0 27
209. n/d Jaksik Artur 1 27 0 0 0 27
210. n/d Wołoszyn Michał 1 27 0 0 0 27
211. n/d Daria Portilla Del Rio 1 27 0 0 0 27
212. n/d Duong Bach 2 26 0 0 0 26
213. n/d Trzaskoma Adam (PFP0026) 1 25 0 0 0 25
214. n/d Ignacik Bartosz 1 25 0 0 0 25
215. n/d Nowak Andrzej 2 25 0 0 0 25
216. n/d Wojdyła Dominika 2 25 0 0 0 25
217. n/d Strzelczyk Maja 1 25 0 0 0 25
218. n/d Jabłoński Łukasz 1 24 0 0 0 24
219. n/d Maksimowicz Piotr 1 24 0 0 0 24
220. n/d Marcin Bełzak 2 24 0 0 0 24
221. n/d Beata Bełzak 2 24 0 0 0 24
222. n/d Anja Dąbrowska 1 24 0 0 0 24
223. n/d Pawłowski Kamil 1 24 0 0 0 24
224. n/d Gaj Michał 1 24 0 0 0 24
225. n/d unknown 1 24 0 0 0 24
226. n/d Mikuła Dorota 1 23 0 0 0 23
227. n/d Nazaruk Bogdan 1 23 0 0 0 23
228. n/d Zarakowska Antonina 1 23 0 0 0 23
229. n/d Kucharczyk Sylwia 2 22 0 0 0 22
230. n/d Ela Stefanski 2 22 0 0 0 22
231. n/d Dehner Marcin 1 20 0 0 0 20
232. n/d Ignaciuk Maciej 2 20 0 0 0 20
233. n/d Marcin Trzuszcz 1 20 0 0 0 20
234. n/d Maszczyk Marcin (PFP0005) 1 19 0 0 0 19
235. n/d Jankowska-Maszczyk Katarzyna 1 19 0 0 0 19
236. n/d Jabłecka-Motyl Joanna 1 19 0 0 0 19
237. n/d Kadziewicz Łukasz 1 19 0 0 0 19
238. n/d Bogucka Dorota 2 19 0 0 0 19
239. n/d Kosiński Marcin 1 19 0 0 0 19
240. n/d Korniluk Klaudia 1 19 0 0 0 19
241. n/d Piorun Mariusz 1 18 0 0 0 18
242. n/d Mokrzecka Marzena 1 18 0 0 0 18
243. n/d Szymczykiewicz Michał 1 18 0 0 0 18
244. n/d Wolosz Zuzanna 1 18 0 0 0 18
245. n/d Poska Nojus 1 18 0 0 0 18
246. n/d Gedvilaite Emilija 1 18 0 0 0 18
247. n/d Marta Calvo 1 18 0 0 0 18
248. n/d Mariano Pagan 1 18 0 0 0 18
249. n/d Romanowska Adrianna 1 16 0 0 0 16
250. n/d Łukasz Zaremba 1 16 0 0 0 16
251. n/d Tagowski Sławomir 1 16 0 0 0 16
252. n/d Kasprzak Alicja (PFP0915) 1 16 0 0 0 16
253. n/d Chlebowicz Piotr 1 15 0 0 0 15
254. n/d unknown 1 15 0 0 0 15
255. n/d Prorok Agata 1 15 0 0 0 15
256. n/d Nadjar Lionel 1 14 0 0 0 14
257. n/d Konstantynowicz Beata 1 14 0 0 0 14
258. n/d Marcelina Bobko 2 14 0 0 0 14
259. n/d Golc Andrzej 1 13 0 0 0 13
260. n/d Pietrzak Alicja 1 13 0 0 0 13
261. n/d Mołczan Patryk 1 13 0 0 0 13
262. n/d Jakub Nabiałek 1 13 0 0 0 13
263. n/d Agata Sobierajska 1 13 0 0 0 13
264. n/d Kret Maciej 1 13 0 0 0 13
265. n/d unknown 1 13 0 0 0 13
266. n/d Chmielarska Aleksandra 1 13 0 0 0 13
267. n/d Perra Raffaele 1 13 0 0 0 13
268. n/d Magda Kuchn 1 13 0 0 0 13
269. n/d Agnieszka Milewska 1 13 0 0 0 13
270. n/d Tomasz Krysiak 1 13 0 0 0 13
271. n/d Iżycki Mateusz 1 13 0 0 0 13
272. n/d Stawowska Zuzanna 1 13 0 0 0 13
273. n/d Miksza Olga 1 13 0 0 0 13
274. n/d Szwarc Łukasz 1 12 0 0 0 12
275. n/d Balon Borys 1 12 0 0 0 12
276. n/d Niesłony Weronika 1 12 0 0 0 12
277. n/d Brzezina Oliwia 1 12 0 0 0 12
278. n/d Zarówna Klaudyna 1 12 0 0 0 12
279. n/d Sarnecki Ireneusz 1 11 0 0 0 11
280. n/d Fiodorowicz Natalia 3 11 0 0 0 11
281. n/d Bui Xuan Monika 1 11 0 0 0 11
282. n/d Wrzos Pawel 1 10 0 0 0 10
283. n/d Wajs Leszek 1 10 0 0 0 10
284. n/d Wajs Bożena 1 10 0 0 0 10
285. n/d Kamil Karasiński 1 10 0 0 0 10
286. n/d Karolina Wrzos 1 10 0 0 0 10
287. n/d Pegado Goncalo 1 10 0 0 0 10
288. n/d Talarczyk Mariusz 1 9 0 0 0 9
289. n/d Gębska Katarzyna 1 9 0 0 0 9
290. n/d Grzesiak Marek 1 9 0 0 0 9
291. n/d unknown 1 9 0 0 0 9
292. n/d Macutkiewicz Izabela 1 9 0 0 0 9
293. n/d Ducki Jakub 1 9 0 0 0 9
294. n/d Dubowska Agnieszka 1 9 0 0 0 9
295. n/d Bodarski Marcin 1 8 0 0 0 8
296. n/d Bodarski Krzysztof (PFP0925) 1 8 0 0 0 8
297. n/d Walawender Łukasz 1 8 0 0 0 8
298. n/d Ps Tiago 1 8 0 0 0 8
299. n/d Wachowicz Michał 1 8 0 0 0 8
300. n/d Agata Maj 2 7 0 0 0 7
301. n/d Rohun Patrik 1 6 0 0 0 6
302. n/d Agata Cierpich 1 6 0 0 0 6
303. n/d Szydło Piotr 1 6 0 0 0 6
304. n/d unknown 1 6 0 0 0 6
305. n/d Iwona Kłos 1 6 0 0 0 6
306. n/d Anna Gasentzer 1 6 0 0 0 6
307. n/d Filip Mazurkiewicz 1 6 0 0 0 6
308. n/d Oliwia Mazurkiewicz 1 6 0 0 0 6
309. n/d Kosińska Karolina 1 6 0 0 0 6
310. n/d Anna Rusiecka 2 5 0 0 0 5
311. n/d Bieniek Julia 1 5 0 0 0 5
312. n/d Wichowicz Oskar 1 5 0 0 0 5
313. n/d Krupa Jerzy 1 4 0 0 0 4
314. n/d Jesionowski Krystian 1 4 0 0 0 4
315. n/d Karasiński Kamil 1 4 0 0 0 4
316. n/d Nell 1 4 0 0 0 4
317. n/d Agnieszka Ignaciuk 1 4 0 0 0 4
318. n/d Zając Jakub 1 4 0 0 0 4
319. n/d Backiel Daniel 1 4 0 0 0 4
320. n/d Bogucka Agata 1 4 0 0 0 4
321. n/d Rusiecka Anna 1 4 0 0 0 4
322. n/d Brzoskowska Patrycja 1 4 0 0 0 4
323. n/d Pedro Calvo 1 4 0 0 0 4
324. n/d Bartek Kuhn 1 4 0 0 0 4
325. n/d Jakub Łapiński 1 4 0 0 0 4
326. n/d Glowalla Dominika 1 4 0 0 0 4
327. n/d Wierzbicka Magda 1 4 0 0 0 4
328. n/d Żywiecka Monika 1 3 0 0 0 3
329. n/d Świergalski Tomasz 1 3 0 0 0 3
330. n/d Jankowski Bartłomiej 1 3 0 0 0 3
331. n/d Modzelewska-Słowińska Aleksandra 1 3 0 0 0 3
332. n/d Raul Artiles 1 3 0 0 0 3
333. n/d Mariusz Pęksyk 1 3 0 0 0 3
334. n/d Marta Borzyszkowska 1 3 0 0 0 3
335. n/d Justyna Artiles 1 3 0 0 0 3
336. n/d Anna Rakocińska 1 3 0 0 0 3
337. n/d Dr Milos 1 3 0 0 0 3
338. n/d Patricia Martin 1 3 0 0 0 3
339. n/d Carlos Martin Vergara 1 3 0 0 0 3
340. n/d Franck Experton 1 3 0 0 0 3
341. n/d Mariola Cabaj 1 3 0 0 0 3
342. n/d Zawadzka Malgorzata 1 3 0 0 0 3
343. n/d Agata Sobierajska 1 3 0 0 0 3
344. n/d Alessandro Tomella 1 3 0 0 0 3
345. n/d Zając Mikołaj 1 3 0 0 0 3
346. n/d Maciej Sokołwski 1 1 0 0 0 1

Wyróżnione oferty