M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Czernialis Paweł | ||||||
2. | - | Chałko Paweł | x41 | |||||
3. | - | Cąkała Adam | ||||||
4. | - | Szymański Karol | x25 | Wygrany (#618) | ||||
5. | - | Nartowicz Konrad | ||||||
6. | - | Stachowicz Michal | ||||||
7. | - | Lutostanski Wojciech | ||||||
8. | - | Hrynaszkiewicz Tadeusz | ||||||
9. | - | Czarniewski Damian | ||||||
10. | - | Milewski Marcin | ||||||
11. | - | Staranowicz Janusz | ||||||
12. | - | Lewandowski Tomasz | ||||||
13. | - | Staszkiewicz Rafał | ||||||
14. | - | Butkiewicz Cezary | ||||||
15. | - | Luto Hubert | ||||||
16. | - | Nartowicz Lukasz | ||||||
17. | - | Rusanowski Szymon | ||||||
18. | 5 | Prelewicz Fryderyk | ||||||
19. | - | Sadłowski Piotr | ||||||
20. | - | Turek Vytautas | ||||||
21. | - | Czygier Adrian | ||||||
22. | 5 | Bartosz Olaf | ||||||
23. | 2 | Sienkiewicz Janusz | ||||||
24. | 2 | Grochowski Zbyszek | ||||||
25. | 4 | Perkowski Dariusz | ||||||
26. | 8 | Sawicki Edwin |
|
|
x41
2.
Chałko Paweł |
|
|
|
x25
4.
Szymański Karol |
Wygrany (#618) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#620 | Milewski - Nartowicz | 18 września o godz. 09:47 |
#619 | Luto - Chałko | 14 września o godz. 20:42 |
#618 | Czernialis - Szymański | 13 września o godz. 15:33 |
#617 | Staszkiewicz - Hrynaszkiewicz | 10 września o godz. 13:21 |
#616 | Lutostanski - Rusanowski | 10 września o godz. 12:05 |
#620 | Milewski - Nartowicz | 2/6 1/6 |
#617 | Staszkiewicz - Hrynaszkiewicz | 6/0 6/0 |
#618 | Czernialis - Szymański | 1/6 0/6 |
#619 | Luto - Chałko | 6/4 6/2 |
#616 | Lutostanski - Rusanowski | 6/4 3/6 11/9 |
1 | Chałko Paweł | 106 |
2 | Szymański Karol | 77 |
3 | Rusanowski Szymon | 69 |
4 | Tarlecki Karol | 54 |
5 | Czernialis Paweł | 47 |
1 | Nartowicz Lukasz | 5 |
2 | Prelewicz Fryderyk | 5 |
3 | Milewski Marcin | 4 |
4 | Staranowicz Janusz | 3 |
5 | Staszkiewicz Rafał | 3 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?