|
Korty PragaWarszawa, Praga Północ |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Krych Daniel | ||||||
| 2. | - | Tarnas Mateusz | ||||||
| 3. | - | Sinkiewicz Marek | ||||||
| 4. | - | Skwarek Tomasz | ||||||
| 5. | - | Sawicki Łukasz | ||||||
| 6. | - | Wyszyński Andrzej | ||||||
| 7. | - | Fabisiak Adam | ||||||
| 8. | - | Lamot Kuba | ||||||
| 9. | - | Malwina Wysińska | ||||||
| 10. | - | Florczak Paweł | ||||||
| 11. | - | Rzepczyński Krzysztof | ||||||
| 12. | - | Strzelczyk Miłosz | ||||||
| 13. | - | Deszczka Grzegorz | ||||||
| 14. | - | Niebrzydowski Karol | ||||||
| 15. | - | Tomasz Kalinowski | ||||||
| 16. | - | Machnicki Tomasz | ||||||
| 17. | - | Kapaon Andrzej | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?