![]() |
Klub Tenisowy PASJAWarszawa, Wawer |
M. | +/- | Player | Status | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Smoderek Mariusz | ||||||
2. | - | Kałuża Maksym | ||||||
3. | 2 | Szajko Tomasz | ||||||
4. | - | Zieliński Aleks | ||||||
5. | 3 | Krzywda Szymon | ||||||
6. | 3 | Zawadzki Franek | ||||||
7. | 2 | Nowak Maciej | ||||||
8. | 1 | Florek Mateusz | ||||||
9. | - | Maj Adam |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 | Maj - Zawadzki | 26 lutego o godz. 22:33 |
#8 | Krzywda - Zawadzki | 11 lutego o godz. 18:03 |
#7 | Zieliński - Kałuża | 9 lutego o godz. 21:37 |
#6 | Nowak - Zieliński | 17 stycznia o godz. 19:21 |
#5 | Smoderek - Kałuża | 16 stycznia o godz. 21:00 |
#9 | Maj - Zawadzki | 0/6 0/6 walkower |
#7 | Zieliński - Kałuża | 3/6 0/6 |
#8 | Krzywda - Zawadzki | 6/1 6/4 |
#6 | Nowak - Zieliński | 4/6 1/6 |
#5 | Smoderek - Kałuża | 6/0 6/0 |
1 | Kałuża Maksym | 3 |
2 | Zieliński Aleks | 3 |
3 | Smoderek Mariusz | 3 |
4 | Szajko Tomasz | 2 |
5 | Zawadzki Franek | 2 |
Did you know that you do not have to
choose this competition every time?