Klub Tenisowy PASJAWarszawa, Wawer |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Smoderek Mariusz | ||||||
2. | 1 | Kałuża Maksym | ||||||
3. | 2 | Szajko Tomasz | ||||||
4. | - | Zieliński Aleks | ||||||
5. | 2 | Zawadzki Franek | ||||||
6. | 1 | Nowak Maciej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 | Nowak - Zieliński | 5 dni temu o godz. 19:21 |
#5 | Smoderek - Kałuża | 6 dni temu o godz. 21:00 |
#4 | Smoderek - Szajko | 13 stycznia o godz. 10:42 |
#3 | Smoderek - Nowak | 28 grudnia 2024 o godz. 14:01 |
#2 | Zieliński - Zawadzki | 20 grudnia 2024 o godz. 17:25 |
#6 | Nowak - Zieliński | 4/6 1/6 |
#5 | Smoderek - Kałuża | 6/0 6/0 |
#4 | Smoderek - Szajko | 6/1 6/0 |
#3 | Smoderek - Nowak | 6/3 6/2 |
#2 | Zieliński - Zawadzki | 3/6 6/2 10:7 |
1 | Smoderek Mariusz | 3 |
2 | Kałuża Maksym | 2 |
3 | Szajko Tomasz | 2 |
4 | Zieliński Aleks | 2 |
5 | Nowak Maciej | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?