![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Rozgrywki zostały zakończone. Jesteśmy w trakcie rozgrywania Turnieju Masters.
Zobacz szczegóły turniejuM. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Kowalski Maciej | ||||||
2. | 1 | Bińkowski Jarosław | ||||||
3. | 2 | Lipigórski Tomasz | ||||||
4. | 2 | Lasoń Tomasz | ||||||
5. | 1 | Siatecki Patryk | ||||||
6. | 1 | Zieliński Wiktor | ||||||
7. | 1 | Suszek Jacek | ||||||
8. | 3 | Sebastian Sadziński | ||||||
9. | - | Trzciński Jarosław | ||||||
10. | 9 | Strzębkowski Zbigniew | ||||||
11. | 1 | Adamczewski Arkadiusz | ||||||
12. | 1 | Gołębiewski Tomasz | ||||||
13. | 3 | Szynkielewski Hubert | ||||||
14. | 1 | Dolata Daniel | ||||||
15. | 1 | Jakubowski Filip | ||||||
16. | 1 | Podlaski Paweł | ||||||
17. | 1 | Grzelak Marek | ||||||
18. | 1 | Gołębiewski Mariusz | Wyzwany (#236) | |||||
19. | 1 | Kottas Sebastian | ||||||
20. | 1 | Gallus Michał | ||||||
21. | 1 | Woźniak Andrzej | ||||||
22. | 1 | Witczak Krzysztof | Wyzwany (#222) | |||||
23. | 1 | Kamiński Rafał | Wyzywający (#236) | |||||
24. | 1 | Laber Łukasz | ||||||
25. | 1 | Obcy Piotr | ||||||
26. | - | Gawroński Radek | Wygrany (#238) | |||||
27. | 1 | Malinowski Piotr | ||||||
28. | 1 | Ślufiński Dariusz | Wyzywający (#222) | |||||
29. | 1 | Markowski Maciej | ||||||
30. | 1 | Jabłoński Jacek | Przegrany (#238) | |||||
31. | 1 | Wiśniewski Kamil | ||||||
32. | 1 | Krzywiec Mariusz | ||||||
33. | 21 | Kotlewski Jacek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#236) |
|
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#222) |
|
Wyzywający (#236) |
|
|
|
|
|
Wygrany (#238) |
|
|
|
Wyzywający (#222) |
|
|
|
Przegrany (#238) |
|
|
|
|
|
#243 | Strzębkowski - Adamczewski | 4 września o godz. 19:10 |
#242 | Gallus - Grzelak | 4 września o godz. 18:57 |
#241 | Gołębiewski - Suszek | 4 września o godz. 13:45 |
#240 | Szynkielewski - Trzciński | 3 września o godz. 19:20 |
#239 | Obcy - Laber | 3 września o godz. 17:33 |
#222 | Ślufiński - Witczak | W trakcie... |
#236 | Kamiński - Gołębiewski | W trakcie... |
#238 | Jabłoński - Gawroński | 5/7 5/7 |
#228 | Sebastian - Siatecki | 6/3 6/7(4) 5/7 |
#243 | Strzębkowski - Adamczewski | 6/0 6/1 |
#241 | Gołębiewski - Suszek | 0/6 0/6 |
#242 | Gallus - Grzelak | 4/6 3/6 |
1 | Wiśniewski Kamil | 20 |
2 | Zieliński Wiktor | 18 |
3 | Laber Łukasz | 17 |
4 | Trzciński Jarosław | 17 |
5 | Podlaski Paweł | 16 |
1 | Gołębiewski Mariusz | 2 |
2 | Witczak Krzysztof | 2 |
3 | Kamiński Rafał | 2 |
4 | Gołębiewski Tomasz | 2 |
5 | Dolata Daniel | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty