|
OSIR WawerWarszawa, Wawer |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Różalski Cezary | x2 | |||||
| 2. | - | Korona Krzysztof | ||||||
| 3. | - | Korbonski Lukasz | ||||||
| 4. | - | Waszak Rafał | ||||||
| 5. | - | Gosk Mateusz | ||||||
| 6. | - | Koselski Bartosz | ||||||
| 7. | 1 | Czapkiewicz Joanna | ||||||
| 8. | - | Szypulewski Jakub | ||||||
| 9. | - | Michalski Przemysław | ||||||
|
x2
1.
Różalski Cezary |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #7 | Korona - Różalski | 14 sierpnia 2023 o godz. 21:20 |
| #6 | Koselski - Gosk | 29 czerwca 2023 o godz. 12:47 |
| #5 | Waszak - Różalski | 29 czerwca 2023 o godz. 10:35 |
| #4 | Waszak - Gosk | 19 czerwca 2023 o godz. 15:55 |
| #3 | Korbonski - Różalski | 19 czerwca 2023 o godz. 15:07 |
| #7 | Korona - Różalski | anulowany |
| #6 | Koselski - Gosk | 1/6 4/6 |
| #5 | Waszak - Różalski | 4/6 6/2 8/10 |
| #4 | Waszak - Gosk | 6/2 6/2 |
| #3 | Korbonski - Różalski | 3/6 6/4 10:2 |
| 1 | Waszak Rafał | 3 |
| 2 | Gosk Mateusz | 3 |
| 3 | Koselski Bartosz | 2 |
| 4 | Korbonski Lukasz | 2 |
| 5 | Różalski Cezary | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?