![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
#279 | Campos - Gajewicz | 21 września o godz. 00:01 |
#278 | Grabowski - Sochaczewski | 20 września o godz. 08:08 |
#277 | Maya - Dmoch | 19 września o godz. 15:52 |
#276 | Wargocka - Morawski | 19 września o godz. 09:23 |
#275 | Niewęgłowski - Wysocki | 18 września o godz. 22:53 |
#267 | Batorski - Petrusiewicz | 6/3 6/3 |
#278 | Grabowski - Sochaczewski | 6/2 7/5 |
#279 | Campos - Gajewicz | 0/6 0/6 walkower |
#277 | Maya - Dmoch | 0/6 3/6 |
#253 | Postek - Sikora | 6/3 2/6 8/10 |
1 | Chudek Sebastian | 17 |
2 | Petrusiewicz Artur | 16 |
3 | Grotowski Tadeusz | 15 |
4 | Bieńkowski Carlo | 15 |
5 | Chojecki Rafał | 15 |
1 | Bartnicki Wiktor | 2 |
2 | Wawrzyniak Tomasz | 2 |
3 | Grabowski Paweł | 2 |
4 | Kluk Tomasz | 1 |
5 | Campos Nicolas | 1 |
Чи знали Ви, що Вам не обов'язково
вибирати ці ігри щоразу?
Вибрані оголошення