![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #45 |
---|---|
Data wyzwania | 2024/10/20 20:56 |
Z miejsca/na miejsce | 46/36 |
Wyzywający | Jakubowski Michał |
Wyzwany | Motyka Tomasz |
Termin spotkania | 2024/10/23 08:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2024/10/23 07:00 - 08:00 (TKKF Olszynka) 2024/10/23 08:00 - 09:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2024/10/23 08:42 |
Wynik | 6/1 6/1 |
Wygrany | Jakubowski Michał (6/1 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 46/36 |
Komentarz |