|
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
| Wyzwanie | #34 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2024/10/16 22:01 |
| Z miejsca/na miejsce | 4/2 |
| Wyzywający | Chojecki Rafał |
| Wyzwany | Sewerynik Jakub |
| Termin spotkania | 2024/10/21 20:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2024/10/21 20:00 - 21:00 (TKKF Olszynka) 2024/10/21 21:00 - 22:00 (TKKF Olszynka) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2024/10/21 21:59 |
| Wynik | 6/7(5) 6/1 5:10 |
| Wygrany | Sewerynik Jakub (7/6(5) 1/6 10:5) |
| Z miejsca/na miejsce | 5/2 |
| Komentarz |