|
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
| Wyzwanie | #13 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2024/10/07 22:07 |
| Z miejsca/na miejsce | 6/2 |
| Wyzywający | Petrusiewicz Artur |
| Wyzwany | Niewiadomski Michał |
| Termin spotkania | 2024/10/20 21:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2024/10/20 21:00 - 22:00 (TKKF Olszynka) 2024/10/20 22:00 - 23:00 (TKKF Olszynka) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2024/10/20 22:42 |
| Wynik | 6/7(4) 6/3 11:9 |
| Wygrany | Petrusiewicz Artur (6/7(4) 6/3 11:9) |
| Z miejsca/na miejsce | 8/3 |
| Komentarz |
Wyróżnione oferty