![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #276 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/09/19 09:23 |
Z miejsca/na miejsce | 26/21 |
Wyzywający | Wargocka Anna |
Wyzwany | Morawski Janusz |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/09/22 09:44 |
Wynik | 0/6 0/6 walkower |
Wygrany | Morawski Janusz (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 26/21 |
Komentarz | AUTO: Wyzywający nie ustalił terminu spotkania w regulaminowym czasie. |
Wyróżnione oferty