![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #265 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/09/12 11:17 |
Z miejsca/na miejsce | 13/7 |
Wyzywający | Grotowski Tadeusz |
Wyzwany | Metelski Dominik |
Termin spotkania | 2023/09/14 07:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/09/14 07:00 - 08:30 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/09/14 08:55 |
Wynik | 7/6(4) 2/0 krecz/1 |
Wygrany | Grotowski Tadeusz (7/6(4) 2/0 krecz/1) |
Z miejsca/na miejsce | 13/7 |
Komentarz |
Wyróżnione oferty