![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #264 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/09/11 21:11 |
Z miejsca/na miejsce | 27/16 |
Wyzywający | Bieńkowski Carlo |
Wyzwany | Kalinowski Łukasz |
Termin spotkania | 2023/09/13 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/09/13 20:00 - 21:00 (TKKF Olszynka) 2023/09/13 21:00 - 22:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/09/13 21:35 |
Wynik | 1/6 1/6 |
Wygrany | Kalinowski Łukasz (6/1 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 27/16 |
Komentarz |
Wyróżnione oferty