![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #262 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/09/11 13:43 |
Z miejsca/na miejsce | 29/20 |
Wyzywający | Bartnicki Wiktor |
Wyzwany | Morawski Janusz |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/09/14 13:45 |
Wynik | 0/6 0/6 walkower |
Wygrany | Morawski Janusz (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 31/21 |
Komentarz | AUTO: Wyzywający nie ustalił terminu spotkania w regulaminowym czasie. |
Wyróżnione oferty