![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #258 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/09/08 16:14 |
Z miejsca/na miejsce | 38/34 |
Wyzywający | Płaskowicki Piotr |
Wyzwany | Czerwiński Maciej |
Termin spotkania | 2023/09/12 11:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/09/12 11:00 - 13:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/09/12 12:53 |
Wynik | 6/3 6/4 |
Wygrany | Płaskowicki Piotr (6/3 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 39/35 |
Komentarz |
Wyróżnione oferty