![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #256 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/09/06 23:03 |
Z miejsca/na miejsce | 18/7 |
Wyzywający | Sochaczewski Marcin |
Wyzwany | Maya Oscar |
Termin spotkania | 2023/09/18 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/09/18 21:00 - 23:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/09/18 22:53 |
Wynik | 2/6 3/6 |
Wygrany | Maya Oscar (6/2 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 19/9 |
Komentarz |
Wyróżnione oferty