![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #243 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/08/30 10:02 |
Z miejsca/na miejsce | 34/26 |
Wyzywający | Czerwiński Maciej |
Wyzwany | Wargocka Anna |
Termin spotkania | 2023/09/03 07:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/09/03 07:00 - 09:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/09/03 08:28 |
Wynik | 3/6 1/6 |
Wygrany | Wargocka Anna (6/3 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 34/26 |
Komentarz |
Wyróżnione oferty