Najwięcej rozegranych spotkań

# Nazwisko i imię 2023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-04 Suma
1 Sałaga Tomasz 4645442 29
2 Bieńkowski Piotr 3533742 27
3 Petrusiewicz Artur 3443434 25
4 Grotowski Tadeusz 2154523 22
5 Sochaczewski Marcin 3334324 22
6 Sewerynik Jakub 4424322 21
7 Batorski Stanisław 3534222 21
8 Ryński Krzysztof 1345422 21
9 Grabowski Paweł 2423243 20
10 Niewiadomski Michał 3334231 19
11 Morawski Janusz 4243221 18
12 Dmoch Andrzej 3023442 18
13 Chojecki Rafał 3242312 17
14 Pawluk Przemysław 3233420 17
15 Niewęgłowski Adam 1224332 17
16 Święcicki Jakub 2235211 16
17 Misiak Marcin 0222262 16
18 Wawrzyniak Tomasz 0315331 16
19 Czerwiński Maciej 4412211 15
20 Kunicki Tomasz 2422311 15
21 Gajewicz Paweł 2321321 14
22 Bieńkowski Carlo 4422110 14
23 Sikorski Waldemar 0321242 14
24 Maya Oscar 2323112 14
25 Fert Michał 3121221 12
26 Herbst Mikołaj 1311320 11
27 Bartnicki Wiktor 1122202 10
28 Campos Nicolas 1011223 10
29 Staroń Arkadiusz 2110411 10
30 Wargocka Anna 1100331 9
31 Naskręcki Piotr 0222201 9
32 Trawczyński Adam 0113210 8
33 Płaskowicki Piotr 0032002 7
34 Bak Krzysztof 0021310 7
35 Wichrowski Paweł 2211000 6
36 Golak Grzegorz 2000130 6
37 Brzusek Włodzimierz 0000222 6
38 Tokarczyk Sebastian 0101111 5
39 Włodarczyk Maciek 1020100 4
40 Maciejewski Jacek 0010120 4
41 Dawidczyk Damian 0103000 4
42 Łuszcz Adam 0002101 4
43 Kozik Bartosz 1300000 4
44 Rządkowski Jacek 0102000 3
45 Perciński Łukasz 0001110 3
46 Sarnowski Piotr 0102000 3
47 Motyka Tomasz 1110000 3
48 Kutyłowski Karol 2100000 3
49 Pawilonis Jacek 0001100 2
50 Zieliński Michał 1100000 2
51 Wójcik Maciej 0001010 2
52 Foltyn Natalia 0002000 2
53 Trzaskoma Mateusz 1100000 2
54 Furmaniak Marek 0000110 2
55 Kamiński Kacper 0001000 1
56 Wajdemajer Paulina 0010000 1
57 Monecki Łukasz 0100000 1
58 Kwiatkowski Ernest 0100000 1
59 Gruszczyński Michał 0100000 1
60 Trębicki Jerzy 0010000 1
61 Koziński Jacek 0001000 1
62 Bogulski Michal 0000010 1

Wyróżnione oferty