![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
# | Nazwisko i imię | 2025-05 | 2025-06 | Suma |
---|---|---|---|---|
1 | Dmoch Andrzej | 2 | 2 | 4 |
2 | Sochaczewski Marcin | 1 | 3 | 4 |
3 | Fert Michał | 1 | 2 | 3 |
4 | Szczepanowski Jan | 2 | 1 | 3 |
5 | Bartnicki Wiktor | 1 | 2 | 3 |
6 | Bieńkowski Carlo | 2 | 1 | 3 |
7 | Morawska Magda | 2 | 1 | 3 |
8 | Grotowski Tadeusz | 2 | 1 | 3 |
9 | Sałaga Tomasz | 1 | 1 | 2 |
10 | Grabowski Paweł | 1 | 1 | 2 |
11 | Niewęgłowski Adam | 1 | 1 | 2 |
12 | Perciński Łukasz | 1 | 1 | 2 |
13 | Nawrocki Krzysztof | 0 | 1 | 1 |
14 | Rybka Paweł | 0 | 1 | 1 |
15 | Łuczyniec Michał | 0 | 1 | 1 |
16 | Wysocki Robert | 1 | 0 | 1 |
17 | Bogulski Michal | 0 | 1 | 1 |
18 | Petrusiewicz Artur | 0 | 1 | 1 |
19 | Kunicki Tomasz | 0 | 1 | 1 |
20 | Misiak Marcin | 1 | 0 | 1 |
21 | Sewerynik Jakub | 1 | 0 | 1 |
22 | Chojecki Rafał | 0 | 1 | 1 |
23 | Morawski Janusz | 1 | 0 | 1 |
24 | Płaskowicki Piotr | 0 | 1 | 1 |
25 | Trębicki Jerzy | 0 | 1 | 1 |
26 | Niewiadomski Michał | 1 | 0 | 1 |
27 | Święcicki Jakub | 0 | 1 | 1 |
28 | Warne Christopher | 0 | 1 | 1 |
Wyróżnione oferty