Najwięcej rozegranych spotkań

# Nazwisko i imię 2023-052023-062023-072023-082023-09 Suma
1 Chudek Sebastian 34334 17
2 Petrusiewicz Artur 32443 16
3 Chojecki Rafał 24333 15
4 Niewiadomski Michał 22452 15
5 Grotowski Tadeusz 22614 15
6 Bieńkowski Carlo 24243 15
7 Czerwiński Maciej 25233 15
8 Sewerynik Jakub 41433 15
9 Dmoch Andrzej 34223 14
10 Pawluk Przemysław 24143 14
11 Maya Oscar 32333 14
12 Kalinowski Łukasz 25231 13
13 Sałaga Tomasz 32323 13
14 Sochaczewski Marcin 31423 13
15 Bieńkowski Piotr 42241 13
16 Gajewicz Paweł 22413 12
17 Wysocki Robert 34121 11
18 Batorski Stanisław 22403 11
19 Niewęgłowski Adam 31214 11
20 Campos Nicolas 15211 10
21 Morawski Janusz 31212 9
22 Węglarz Jacek 32202 9
23 Bartnicki Wiktor 42120 9
24 Morawska Magda 22320 9
25 Grabowski Paweł 10233 9
26 Metelski Dominik 13112 8
27 Sikora Maciej 11212 7
28 Wawrzyniak Tomasz 02220 6
29 Herbst Mikołaj 11211 6
30 Staroń Arkadiusz 13200 6
31 Golak Grzegorz 11121 6
32 Wichrowski Paweł 00420 6
33 Włodarczyk Maciek 12011 5
34 Kunicki Tomasz 10121 5
35 Płaskowicki Piotr 30011 5
36 Fert Michał 11021 5
37 Sobolewski Piotr 20201 5
38 Michalczuk Karol 01300 4
39 Wargocka Anna 00031 4
40 Postek Arkadiusz 00022 4
41 Wójcik Maciej 03100 4
42 Trzaskoma Mateusz 01210 4
43 Narożny Robert 02110 4
44 Czyżewski Tomasz 21010 4
45 Święcicki Jakub 00211 4
46 Bak Krzysztof 00030 3
47 Bombik Maciej 10200 3
48 Urbański Paweł 10110 3
49 Dejneka Mariusz 01110 3
50 Ryński Krzysztof 11100 3
51 Szleszyński Tomasz 10100 2
52 Perciński Łukasz 01010 2
53 Liszkiewicz Marek 10100 2
54 Maćkowski Przemysław 10000 1
55 Tokarczyk Sebastian 00010 1
56 Półtorak Dominik 00100 1
57 Trawczyński Adam 01000 1
58 Staroń Marcin 10000 1
59 Rządkowski Jacek 01000 1

Wyróżnione oferty