TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
# | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 9/1 | Maya Oscar | Dmoch Andrzej | 2024/05/03 20:54 | 2024/05/05 22:06:09 2024/05/05 22:06 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
420 | 26/15 | Naskręcki Piotr | Ryński Krzysztof | 2024/05/02 01:50 | 2024/05/05 06:26:36 2024/05/05 06:26 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
419 | 8/2 | Grotowski Tadeusz | Chojecki Rafał | 2024/05/01 17:53 | 2024/05/03 13:30:55 2024/05/03 13:30 | 6/7(10) 2/6 | Zobacz | |
418 | 110/109 | Michalski Przemysław | Małaszkiewicz Janek | 2024/04/30 14:30 | 2024/05/03 14:46:49 2024/05/03 14:46 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
417 | 11/1 | Dmoch Andrzej | Chojecki Rafał | 2024/04/26 23:07 | 2024/05/01 17:41:37 2024/05/01 17:41 | 6/0 2/6 6/4 | Zobacz | |
414 | 42/40 | Bak Krzysztof | Golak Grzegorz | 2024/04/26 06:19 | 2024/04/29 14:00:51 2024/04/29 14:00 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
413 | 8/3 | Maya Oscar | Niewiadomski Michał | 2024/04/25 17:05 | 2024/05/02 10:12:50 2024/05/02 10:12 | 1/6 6/2 1:10 | Zobacz | |
412 | 51/42 | Bak Krzysztof | Trzaskoma Mateusz | 2024/04/25 14:47 | 2024/04/25 21:39:12 2024/04/25 21:39 | 2/6 6/2 10:7 | Zobacz | |
411 | 14/11 | Dmoch Andrzej | Batorski Stanisław | 2024/04/25 10:29 | 2024/04/26 22:20:03 2024/04/26 22:20 | 3/6 6/3 10/4 | Zobacz | |
410 | 18/9 | Sochaczewski Marcin | Bieńkowski Piotr | 2024/04/24 22:14 | 2024/05/04 11:16:14 2024/05/04 11:16 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
409 | 22/17 | Płaskowicki Piotr | Morawski Janusz | 2024/04/24 21:09 | 2024/04/27 18:14:12 2024/04/27 18:14 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
408 | 39/29 | Misiak Marcin | Święcicki Jakub | 2024/04/23 17:17 | 2024/04/23 22:09:03 2024/04/23 22:09 | 2/6 6/1 8/10 | Zobacz | |
407 | 20/16 | Pawluk Przemysław | Niewęgłowski Adam | 2024/04/22 19:35 | 2024/04/25 19:58:45 2024/04/25 19:58 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
405 | 21/13 | Sikorski Waldemar | Ryński Krzysztof | 2024/04/21 19:51 | 2024/04/25 17:49:49 2024/04/25 17:49 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
404 | 14/8 | Maya Oscar | Bieńkowski Piotr | 2024/04/21 15:31 | 2024/04/24 21:51:03 2024/04/24 21:51 | 7/5 6/1 | Zobacz | |
403 | 50/39 | Tokarczyk Sebastian | Misiak Marcin | 2024/04/21 12:58 | 2024/04/21 21:12:29 2024/04/21 21:12 | 6/4 1/6 9/11 | Zobacz | |
402 | 7/5 | Grotowski Tadeusz | Petrusiewicz Artur | 2024/04/21 12:01 | 2024/04/28 10:20:55 2024/04/28 10:20 | 6/7(2) 1/6 | Zobacz | |
401 | 5/3 | Niewiadomski Michał | Sewerynik Jakub | 2024/04/19 23:04 | 2024/04/23 16:08:10 2024/04/23 16:08 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
400 | 7/4 | Sałaga Tomasz | Petrusiewicz Artur | 2024/04/19 22:42 | 2024/04/21 09:05:30 2024/04/21 09:05 | 1/6 6/3 10/8 | Zobacz | |
397 | 20/11 | Sikorski Waldemar | Dmoch Andrzej | 2024/04/16 08:39 | 2024/04/18 22:08:01 2024/04/18 22:08 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
396 | 36/30 | Staroń Arkadiusz | Łuszcz Adam | 2024/04/16 00:05 | 2024/04/19 02:14:52 2024/04/19 02:14 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
395 | 110/109 | Małaszkiewicz Janek | Michalski Przemysław | 2024/04/15 08:06 | 2024/04/20 09:40:43 2024/04/20 09:40 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
394 | 22/16 | Morawski Janusz | Sochaczewski Marcin | 2024/04/14 17:18 | 2024/04/20 19:31:22 2024/04/20 19:31 | 7/5 7/5 | Zobacz | |
393 | 15/12 | Niewęgłowski Adam | Ryński Krzysztof | 2024/04/14 11:51 | 2024/04/18 11:27:53 2024/04/18 11:27 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
391 | 15/3 | Brzusek Włodzimierz | Sewerynik Jakub | 2024/04/12 22:31 | 2024/04/17 15:03:18 2024/04/17 15:03 | 2/6 5/3 krecz/2 | Zobacz | |
390 | 10/6 | Grotowski Tadeusz | Bieńkowski Piotr | 2024/04/12 09:17 | 2024/04/21 11:10:09 2024/04/21 11:10 | 6/0 6/3 | Zobacz | |
389 | 18/8 | Batorski Stanisław | Campos Nicolas | 2024/04/12 08:13 | 2024/04/21 21:05:53 2024/04/21 21:05 | 6/1 4/6 10/5 | Zobacz | |
388 | 9/4 | Grabowski Paweł | Petrusiewicz Artur | 2024/04/11 09:17 | 2024/04/17 21:54:43 2024/04/17 21:54 | 5/7 3/2 krecz/2 | Zobacz | |
387 | 26/21 | Płaskowicki Piotr | Czerwiński Maciej | 2024/04/11 07:48 | 2024/04/19 12:55:49 2024/04/19 12:55 | 6/1 4/6 6/3 | Zobacz | |
386 | 39/30 | Misiak Marcin | Łuszcz Adam | 2024/04/10 19:17 | 2024/04/11 21:03:42 2024/04/11 21:03 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
385 | 12/4 | Maya Oscar | Niewiadomski Michał | 2024/04/08 06:27 | 2024/04/17 17:12:28 2024/04/17 17:12 | 6/4 3/6 9/11 | Zobacz | |
384 | 19/13 | Niewęgłowski Adam | Sochaczewski Marcin | 2024/04/07 22:22 | 2024/04/13 22:14:40 2024/04/13 22:14 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
383 | 51/43 | Bak Krzysztof | Sobolewski Piotr | 2024/04/06 11:30 | 2024/04/09 11:41:53 2024/04/09 11:41 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
381 | 7/1 | Campos Nicolas | Chojecki Rafał | 2024/04/04 17:02 | 2024/04/11 13:36:39 2024/04/11 13:36 | 4/6 6/2 4/10 | Zobacz | |
380 | 19/13 | Sikorski Waldemar | Brzusek Włodzimierz | 2024/04/04 07:24 | 2024/04/12 22:30:04 2024/04/12 22:30 | 6/7(2) 2/6 | Zobacz | |
379 | 21/12 | Maya Oscar | Sochaczewski Marcin | 2024/04/03 22:47 | 2024/04/07 22:18:38 2024/04/07 22:18 | 7/5 6/3 | Zobacz | |
378 | 32/24 | Płaskowicki Piotr | Kunicki Tomasz | 2024/04/03 22:23 | 2024/04/07 17:57:10 2024/04/07 17:57 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
377 | 11/8 | Grabowski Paweł | Grotowski Tadeusz | 2024/04/03 22:12 | 2024/04/11 09:05:15 2024/04/11 09:05 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
376 | 27/22 | Bartnicki Wiktor | Wargocka Anna | 2024/04/03 15:45 | 2024/04/08 09:09:20 2024/04/08 09:09 | 5/7 6/3 10:8 | Zobacz | |
375 | 30/26 | Fert Michał | Święcicki Jakub | 2024/04/03 10:35 | 2024/04/07 20:03:46 2024/04/07 20:03 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
373 | 14/3 | Sewerynik Jakub | Petrusiewicz Artur | 2024/04/03 08:59 | 2024/04/10 22:11:17 2024/04/10 22:11 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
372 | 29/20 | Czerwiński Maciej | Morawski Janusz | 2024/04/03 08:37 | 2024/04/07 09:10:37 2024/04/07 09:10 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
371 | 9/6 | Sałaga Tomasz | Wawrzyniak Tomasz | 2024/03/30 17:46 | 2024/04/18 22:01:03 2024/04/18 22:01 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
369 | 3/1 | Petrusiewicz Artur | Chojecki Rafał | 2024/03/29 14:00 | 2024/04/02 17:08:16 2024/04/02 17:08 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
368 | 17/10 | Grabowski Paweł | Sochaczewski Marcin | 2024/03/29 13:54 | 2024/04/03 22:11:40 2024/04/03 22:11 | 6/1 7/6(8) | Zobacz | |
367 | 5/2 | Bieńkowski Piotr | Gajewicz Paweł | 2024/03/27 22:16 | 2024/04/10 22:11:43 2024/04/10 22:11 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
366 | 23/15 | Naskręcki Piotr | Batorski Stanisław | 2024/03/26 13:45 | 2024/04/05 19:16:27 2024/04/05 19:16 | 2/5 krecz/2 | Zobacz | |
365 | 11/6 | Campos Nicolas | Grotowski Tadeusz | 2024/03/26 06:56 | 2024/04/02 12:26:41 2024/04/02 12:26 | 7/5 6/1 | Zobacz | |
364 | 13/7 | Dmoch Andrzej | Ryński Krzysztof | 2024/03/25 21:39 | 2024/04/13 21:14:59 2024/04/13 21:14 | 6/4 6/0 | Zobacz | |
363 | 14/8 | Sałaga Tomasz | Sochaczewski Marcin | 2024/03/25 08:44 | 2024/03/28 22:07:28 2024/03/28 22:07 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
362 | 25/13 | Herbst Mikołaj | Dmoch Andrzej | 2024/03/24 23:01 | 2024/03/25 21:38:04 2024/03/25 21:38 | 1/6 5/7 | Zobacz | |
361 | 36/27 | Staroń Arkadiusz | Bartnicki Wiktor | 2024/03/24 09:46 | 2024/04/03 15:44:20 2024/04/03 15:44 | 4/6 5/7 | Zobacz | |
359 | 4/3 | Niewiadomski Michał | Petrusiewicz Artur | 2024/03/21 15:04 | 2024/03/27 19:31:14 2024/03/27 19:31 | 1/2 krecz/2 | Zobacz | |
358 | 17/5 | Bieńkowski Piotr | Wawrzyniak Tomasz | 2024/03/20 22:16 | 2024/03/27 22:14:11 2024/03/27 22:14 | 3/6 6/4 10/3 | Zobacz | |
357 | 22/14 | Grabowski Paweł | Niewęgłowski Adam | 2024/03/20 21:46 | 2024/03/26 08:56:42 2024/03/26 08:56 | 6/3 7/5 | Zobacz | |
356 | 47/39 | Misiak Marcin | Golak Grzegorz | 2024/03/20 09:04 | 2024/03/27 14:03:42 2024/03/27 14:03 | 6/1 6/4 | Zobacz | |
355 | 31/21 | Bieńkowski Carlo | Wargocka Anna | 2024/03/18 19:16 | 2024/03/25 21:41:37 2024/03/25 21:41 | 1/6 7/5 4:10 | Zobacz | |
353 | 50/47 | Misiak Marcin | Wójcik Maciej | 2024/03/18 08:59 | 2024/03/20 09:00:59 2024/03/20 09:00 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
352 | 19/13 | Sałaga Tomasz | Batorski Stanisław | 2024/03/17 06:11 | 2024/03/23 13:19:51 2024/03/23 13:19 | 6/2 0/6 10:8 | Zobacz | |
350 | 25/17 | Herbst Mikołaj | Bieńkowski Piotr | 2024/03/16 13:58 | 2024/03/20 22:14:15 2024/03/20 22:14 | 6/7(4) 2/6 | Zobacz | |
349 | 15/7 | Sochaczewski Marcin | Brzusek Włodzimierz | 2024/03/16 13:54 | 2024/03/21 10:30:28 2024/03/21 10:30 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
347 | 57/49 | Tokarczyk Sebastian | Misiak Marcin | 2024/03/14 16:35 | 2024/03/16 21:07:07 2024/03/16 21:07 | 2/6 6/1 10/4 | Zobacz | |
345 | 11/6 | Dmoch Andrzej | Ryński Krzysztof | 2024/03/13 21:19 | 2024/03/20 22:46:50 2024/03/20 22:46 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
344 | 2/1 | Chojecki Rafał | Gajewicz Paweł | 2024/03/13 10:49 | 2024/03/27 13:59:55 2024/03/27 13:59 | 7/5 6/7(4) 10:6 | Zobacz | |
343 | 15/11 | Sikorski Waldemar | Dmoch Andrzej | 2024/03/12 13:02 | 2024/03/13 21:18:11 2024/03/13 21:18 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
342 | 30/22 | Fert Michał | Grabowski Paweł | 2024/03/11 14:34 | 2024/03/20 21:08:32 2024/03/20 21:08 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
341 | 50/49 | Misiak Marcin | Bak Krzysztof | 2024/03/11 12:39 | 2024/03/12 08:37:50 2024/03/12 08:37 | 4/6 6/1 10:3 | Zobacz | |
340 | 13/4 | Niewęgłowski Adam | Niewiadomski Michał | 2024/03/09 16:35 | 2024/03/20 15:40:24 2024/03/20 15:40 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
339 | 18/16 | Bieńkowski Piotr | Morawski Janusz | 2024/03/09 14:11 | 2024/03/13 22:22:59 2024/03/13 22:22 | 6/4 2/6 10/8 | Zobacz | |
338 | 52/50 | Perciński Łukasz | Misiak Marcin | 2024/03/09 11:49 | 2024/03/10 22:04:24 2024/03/10 22:04 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
335 | 10/5 | Wawrzyniak Tomasz | Grotowski Tadeusz | 2024/03/08 10:23 | 2024/03/16 20:36:39 2024/03/16 20:36 | 6/3 2/1 krecz/1 | Zobacz | |
334 | 17/11 | Sałaga Tomasz | Batorski Stanisław | 2024/03/07 22:11 | 2024/03/14 22:09:43 2024/03/14 22:09 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
333 | 8/3 | Campos Nicolas | Petrusiewicz Artur | 2024/03/07 19:46 | 2024/03/17 21:47:09 2024/03/17 21:47 | 4/6 6/7(6) | Zobacz | |
332 | 20/13 | Sikorski Waldemar | Morawski Janusz | 2024/03/07 08:55 | 2024/03/08 22:37:40 2024/03/08 22:37 | 2/6 6/1 10/7 | Zobacz | |
331 | 36/26 | Staroń Arkadiusz | Święcicki Jakub | 2024/03/07 00:26 | 2024/03/10 21:02:24 2024/03/10 21:02 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
330 | 14/7 | Brzusek Włodzimierz | Pawluk Przemysław | 2024/03/06 22:07 | 2024/03/14 12:10:16 2024/03/14 12:10 | 6/2 7/6(0) | Zobacz | |
329 | 18/9 | Maya Oscar | Sewerynik Jakub | 2024/03/06 18:41 | 2024/03/15 10:04:52 2024/03/15 10:04 | 7/5 4/5 krecz/2 | Zobacz | |
328 | 24/20 | Wargocka Anna | Grabowski Paweł | 2024/03/06 15:46 | 2024/03/08 08:48:26 2024/03/08 08:48 | 3/6 6/3 10/6 | Zobacz | |
326 | 106/29 | Bogulski Michal | Czerwiński Maciej | 2024/03/03 09:44 | 2024/03/10 17:01:12 2024/03/10 17:01 | 2/6 6/3 4/10 | Zobacz | |
325 | 48/38 | Furmaniak Marek | Golak Grzegorz | 2024/03/03 09:20 | 2024/03/12 13:49:53 2024/03/12 13:49 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
324 | 28/19 | Sikorski Waldemar | Grabowski Paweł | 2024/03/02 22:38 | 2024/03/04 21:51:56 2024/03/04 21:51 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
323 | 37/30 | Maciejewski Jacek | Fert Michał | 2024/03/02 19:46 | 2024/03/04 22:39:17 2024/03/04 22:39 | 6/7(5) 3/6 | Zobacz | |
322 | 14/9 | Wawrzyniak Tomasz | Dmoch Andrzej | 2024/03/02 14:57 | 2024/03/07 22:48:31 2024/03/07 22:48 | 1/6 7/6(2) 10/3 | Zobacz | |
320 | 6/1 | Ryński Krzysztof | Gajewicz Paweł | 2024/03/01 17:16 | 2024/03/07 13:23:00 2024/03/07 13:23 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
319 | 22/15 | Kunicki Tomasz | Sałaga Tomasz | 2024/03/01 14:40 | 2024/03/07 22:08:50 2024/03/07 22:08 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
318 | 66/50 | Misiak Marcin | Trawczyński Adam | 2024/03/01 13:39 | 2024/03/01 22:57:49 2024/03/01 22:57 | 6/4 6/1 | Zobacz | |
317 | 19/13 | Brzusek Włodzimierz | Bieńkowski Piotr | 2024/02/29 10:07 | 2024/03/06 22:06:35 2024/03/06 22:06 | 6/0 6/2 | Zobacz | |
316 | 12/6 | Bieńkowski Piotr | Ryński Krzysztof | 2024/02/26 22:25 | 2024/02/28 21:58:28 2024/02/28 21:58 | 6/7(4) 2/6 | Zobacz | |
315 | 44/37 | Maciejewski Jacek | Golak Grzegorz | 2024/02/26 20:28 | 2024/03/02 19:44:57 2024/03/02 19:44 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
313 | 5/3 | Grotowski Tadeusz | Niewiadomski Michał | 2024/02/26 13:55 | 2024/03/07 16:11:28 2024/03/07 16:11 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
312 | 6/2 | Pawluk Przemysław | Petrusiewicz Artur | 2024/02/26 13:37 | 2024/03/05 16:46:29 2024/03/05 16:46 | 3/6 6/4 6:10 | Zobacz | |
311 | 16/10 | Niewęgłowski Adam | Sochaczewski Marcin | 2024/02/26 12:10 | 2024/03/08 22:06:25 2024/03/08 22:06 | 6/2 6/0 | Zobacz | |
309 | 29/22 | Sikorski Waldemar | Wargocka Anna | 2024/02/25 10:19 | 2024/03/01 21:40:46 2024/03/01 21:40 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
308 | 28/18 | Czerwiński Maciej | Grabowski Paweł | 2024/02/24 10:53 | 2024/02/27 11:02:16 2024/02/27 11:02 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
307 | 20/14 | Wawrzyniak Tomasz | Sałaga Tomasz | 2024/02/23 15:41 | 2024/02/29 22:08:42 2024/02/29 22:08 | 6/2 2/6 10:8 | Zobacz | |
306 | 13/9 | Dmoch Andrzej | Batorski Stanisław | 2024/02/23 01:35 | 2024/02/28 22:54:23 2024/02/28 22:54 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
305 | 14/8 | Campos Nicolas | Sewerynik Jakub | 2024/02/22 12:16 | 2024/03/06 14:40:23 2024/03/06 14:40 | 2/6 6/3 12:10 | Zobacz | |
304 | 26/16 | Łuszcz Adam | Niewęgłowski Adam | 2024/02/22 09:25 | 2024/02/25 09:42:55 2024/02/25 09:42 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
303 | 21/12 | Kunicki Tomasz | Bieńkowski Piotr | 2024/02/21 22:14 | 2024/02/26 22:21:49 2024/02/26 22:21 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
302 | 7/5 | Grotowski Tadeusz | Ryński Krzysztof | 2024/02/21 09:12 | 2024/02/26 13:48:43 2024/02/26 13:48 | 6/4 4/6 10/2 | Zobacz | |
301 | 54/48 | Furmaniak Marek | Bak Krzysztof | 2024/02/21 08:34 | 2024/02/27 12:22:05 2024/02/27 12:22 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
300 | 24/22 | Święcicki Jakub | Wargocka Anna | 2024/02/20 12:30 | 2024/02/23 08:28:28 2024/02/23 08:28 | 0/6 4/63 | Zobacz | |
298 | 30/21 | Fert Michał | Kunicki Tomasz | 2024/02/19 23:58 | 2024/02/20 23:06:22 2024/02/20 23:06 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
297 | 64/55 | Misiak Marcin | Tokarczyk Sebastian | 2024/02/19 21:01 | 2024/02/22 21:18:42 2024/02/22 21:18 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
296 | 14/12 | Dmoch Andrzej | Sałaga Tomasz | 2024/02/19 06:48 | 2024/02/22 22:27:28 2024/02/22 22:27 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
294 | 11/2 | Bieńkowski Piotr | Petrusiewicz Artur | 2024/02/18 13:06 | 2024/02/21 22:13:23 2024/02/21 22:13 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
293 | 36/23 | Staroń Arkadiusz | Herbst Mikołaj | 2024/02/17 19:57 | 2024/02/23 22:07:23 2024/02/23 22:07 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
292 | 29/25 | Fert Michał | Łuszcz Adam | 2024/02/17 18:11 | 2024/02/18 22:07:34 2024/02/18 22:07 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
291 | 27/20 | Czerwiński Maciej | Wawrzyniak Tomasz | 2024/02/16 17:03 | 2024/02/22 19:51:20 2024/02/22 19:51 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
290 | 107/54 | Furmaniak Marek | Sarnowski Piotr | 2024/02/16 08:22 | 2024/02/21 08:32:40 2024/02/21 08:32 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
289 | 24/23 | Święcicki Jakub | Bartnicki Wiktor | 2024/02/15 16:18 | 2024/02/18 21:09:47 2024/02/18 21:09 | 4/6 6/3 10/6 | Zobacz | |
287 | 18/7 | Grotowski Tadeusz | Sewerynik Jakub | 2024/02/15 11:01 | 2024/02/21 09:11:47 2024/02/21 09:11 | 7/6(3) 5/7 17/15 | Zobacz | |
285 | 8/4 | Morawski Janusz | Ryński Krzysztof | 2024/02/14 15:14 | 2024/02/18 19:06:14 2024/02/18 19:06 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
284 | 26/19 | Brzusek Włodzimierz | Naskręcki Piotr | 2024/02/14 14:48 | 2024/02/27 15:34:52 2024/02/27 15:34 | 7/6(2) 6/2 | Zobacz | |
283 | 17/7 | Grabowski Paweł | Sochaczewski Marcin | 2024/02/14 05:41 | 2024/02/23 22:03:56 2024/02/23 22:03 | 5/7 6/4 7:10 | Zobacz | |
281 | 15/11 | Niewęgłowski Adam | Campos Nicolas | 2024/02/13 06:07 | 2024/02/21 16:16:32 2024/02/21 16:16 | 3/6 6/3 6/10 | Zobacz | |
279 | 27/18 | Sikorski Waldemar | Grotowski Tadeusz | 2024/02/12 19:18 | 2024/02/14 18:06:42 2024/02/14 18:06 | 3/6 6/7(3) | Zobacz | |
276 | 10/9 | Sałaga Tomasz | Bieńkowski Piotr | 2024/02/12 09:53 | 2024/02/18 09:05:41 2024/02/18 09:05 | 6/4 2/6 7/10 | Zobacz | |
274 | 39/35 | Staroń Arkadiusz | Golak Grzegorz | 2024/02/11 19:18 | 2024/02/17 19:55:05 2024/02/17 19:55 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
273 | 107/26 | Brzusek Włodzimierz | Czerwiński Maciej | 2024/02/11 18:30 | 2024/02/14 14:48:26 2024/02/14 14:48 | 6/4 6/0 | Zobacz | |
272 | 13/5 | Pawluk Przemysław | Sewerynik Jakub | 2024/02/11 15:22 | 2024/02/15 10:57:40 2024/02/15 10:57 | 6/0 6/2 | Zobacz | |
271 | 48/47 | Trawczyński Adam | Bak Krzysztof | 2024/02/11 12:05 | 2024/02/11 22:06:51 2024/02/11 22:06 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
270 | 3/1 | Gajewicz Paweł | Chojecki Rafał | 2024/02/10 14:00 | 2024/02/28 15:50:40 2024/02/28 15:50 | 7/6(4) 6/2 | Zobacz | |
268 | 18/8 | Morawski Janusz | Bieńkowski Piotr | 2024/02/08 17:51 | 2024/02/11 20:18:28 2024/02/11 20:18 | 6/4 5/7 10:6 | Zobacz | |
267 | 11/2 | Petrusiewicz Artur | Niewiadomski Michał | 2024/02/08 12:50 | 2024/02/14 21:56:55 2024/02/14 21:56 | 2/6 6/1 10:3 | Zobacz | |
266 | 17/12 | Grotowski Tadeusz | Pawluk Przemysław | 2024/02/06 17:49 | 2024/02/11 15:21:40 2024/02/11 15:21 | 6/3 6/7(7) 9:11 | Zobacz | |
265 | 43/39 | Maciejewski Jacek | Staroń Arkadiusz | 2024/02/06 12:23 | 2024/02/10 19:38:50 2024/02/10 19:38 | 4/6 6/2 3/10 | Zobacz | |
264 | 53/43 | Maciejewski Jacek | Michalczuk Karol | 2024/02/05 17:29 | 2024/02/05 21:44:07 2024/02/05 21:44 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
263 | 16/11 | Grabowski Paweł | Dmoch Andrzej | 2024/02/05 16:30 | 2024/02/11 20:14:10 2024/02/11 20:14 | 7/5 5/7 4:10 | Zobacz | |
262 | 66/56 | Misiak Marcin | Tokarczyk Sebastian | 2024/02/05 11:35 | 2024/02/09 22:44:49 2024/02/09 22:44 | 4/6 6/7(2) | Zobacz | |
261 | 33/28 | Fert Michał | Płaskowicki Piotr | 2024/02/05 10:23 | 2024/02/17 17:50:13 2024/02/17 17:50 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
260 | 12/10 | Pawluk Przemysław | Petrusiewicz Artur | 2024/02/05 08:58 | 2024/02/06 17:04:49 2024/02/06 17:04 | 0/6 5/7 | Zobacz | |
259 | 13/6 | Niewęgłowski Adam | Sochaczewski Marcin | 2024/02/04 22:42 | 2024/02/11 22:17:03 2024/02/11 22:17 | 6/3 3/6 6:10 | Zobacz | |
258 | 32/22 | Wargocka Anna | Herbst Mikołaj | 2024/02/04 19:30 | 2024/02/17 19:35:29 2024/02/17 19:35 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
257 | 51/47 | Trawczyński Adam | Perciński Łukasz | 2024/02/04 10:01 | 2024/02/04 22:50:24 2024/02/04 22:50 | 6/4 7/5 | Zobacz | |
256 | 2/1 | Chojecki Rafał | Niewiadomski Michał | 2024/02/02 23:44 | 2024/02/08 12:33:49 2024/02/08 12:33 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
255 | 6/3 | Bieńkowski Piotr | Gajewicz Paweł | 2024/02/02 20:05 | 2024/02/07 22:03:58 2024/02/07 22:03 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
254 | 105/52 | Bujakiewicz Adam | Sarnowski Piotr | 2024/02/01 13:14 | 2024/02/04 14:22:06 2024/02/04 14:22 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
253 | 29/20 | Bieńkowski Carlo | Wawrzyniak Tomasz | 2024/02/01 12:21 | 2024/02/12 21:59:07 2024/02/12 21:59 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
252 | 12/3 | Ryński Krzysztof | Sewerynik Jakub | 2024/02/01 00:17 | 2024/02/07 16:05:21 2024/02/07 16:05 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
251 | 21/13 | Kunicki Tomasz | Maya Oscar | 2024/01/31 23:39 | 2024/02/18 20:57:15 2024/02/18 20:57 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
250 | 7/4 | Batorski Stanisław | Sochaczewski Marcin | 2024/01/31 16:02 | 2024/02/04 22:11:17 2024/02/04 22:11 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
247 | 16/6 | Campos Nicolas | Petrusiewicz Artur | 2024/01/29 02:46 | 2024/02/04 20:50:58 2024/02/04 20:50 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
246 | 75/66 | Misiak Marcin | Pawilonis Jacek | 2024/01/28 21:38 | 2024/02/01 16:03:57 2024/02/01 16:03 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
245 | 11/8 | Dmoch Andrzej | Pawluk Przemysław | 2024/01/27 19:49 | 2024/02/03 12:56:26 2024/02/03 12:56 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
244 | 27/22 | Herbst Mikołaj | Bartnicki Wiktor | 2024/01/27 17:16 | 2024/02/02 10:33:37 2024/02/02 10:33 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
243 | 20/12 | Wawrzyniak Tomasz | Ryński Krzysztof | 2024/01/27 13:17 | 2024/01/31 22:25:56 2024/01/31 22:25 | 4/6 6/7(4) | Zobacz | |
242 | 46/34 | Bak Krzysztof | Włodarczyk Maciek | 2024/01/26 20:24 | 2024/02/07 14:40:58 2024/02/07 14:40 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
240 | 17/5 | Bieńkowski Piotr | Sałaga Tomasz | 2024/01/25 22:09 | 2024/02/01 22:09:10 2024/02/01 22:09 | 6/4 6/7(4) 11:9 | Zobacz | |
239 | 14/8 | Grotowski Tadeusz | Niewęgłowski Adam | 2024/01/25 14:03 | 2024/02/04 22:38:41 2024/02/04 22:38 | 6/7(5) 3/6 | Zobacz | |
238 | 75/51 | Misiak Marcin | Trawczyński Adam | 2024/01/24 17:05 | 2024/01/27 17:15:50 2024/01/27 17:15 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
237 | 12/1 | Maya Oscar | Niewiadomski Michał | 2024/01/23 21:07 | 2024/01/31 22:27:59 2024/01/31 22:27 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
236 | 27/3 | Bieńkowski Carlo | Sewerynik Jakub | 2024/01/22 22:03 | 2024/01/29 21:52:22 2024/01/29 21:52 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
235 | 56/49 | Rządkowski Jacek | Foltyn Natalia | 2024/01/22 08:45 | 2024/01/23 19:24:16 2024/01/23 19:24 | 6/4 7/6(0) | Zobacz | |
234 | 10/6 | Ryński Krzysztof | Batorski Stanisław | 2024/01/21 23:18 | 2024/01/26 19:10:18 2024/01/26 19:10 | 7/6(5) 0/6 5/10 | Zobacz | |
