![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
# | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498 | 49/45 | Golak Grzegorz | Wójcik Maciej | 2023/04/21 09:38 | 2023/04/23 14:10:55 2023/04/23 14:10 | 5/7 5/7 | Zobacz | |
497 | 34/29 | Fert Michał | Kalinowski Łukasz | 2023/04/21 09:11 | 2023/04/23 22:36:13 2023/04/23 22:36 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
495 | 5/2 | Metelski Dominik | Sikora Maciej | 2023/04/20 08:44 | 2023/04/23 08:54:26 2023/04/23 08:54 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
494 | 27/21 | Płaskowicki Piotr | Morawski Janusz | 2023/04/20 07:41 | 2023/04/23 07:48:40 2023/04/23 07:48 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
493 | 9/6 | Bombik Maciej | Niewiadomski Michał | 2023/04/19 14:44 | 2023/04/22 14:52:32 2023/04/22 14:52 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
492 | 28/18 | Grabowski Paweł | Batorski Stanisław | 2023/04/18 15:04 | 2023/04/23 19:56:45 2023/04/23 19:56 | 0/6 6/3 7:10 | Zobacz | |
488 | 20/17 | Petrusiewicz Artur | Batorski Stanisław | 2023/04/17 10:21 | 2023/04/17 22:37:20 2023/04/17 22:37 | 7/6(2) 3/6 10:8 | Zobacz | |
487 | 24/18 | Bieńkowski Piotr | Sochaczewski Marcin | 2023/04/17 09:42 | 2023/04/19 22:14:29 2023/04/19 22:14 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
486 | 61/59 | Perciński Łukasz | Białek Konrad | 2023/04/16 17:28 | 2023/04/17 21:01:16 2023/04/17 21:01 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
484 | 95/76 | Pawilonis Jacek | Kurek Wojciech | 2023/04/16 14:21 | 2023/04/19 13:56:16 2023/04/19 13:56 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
482 | 10/4 | Niewęgłowski Adam | Metelski Dominik | 2023/04/16 09:00 | 2023/04/20 08:43:23 2023/04/20 08:43 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
481 | 58/44 | Wójcik Maciej | Liszkiewicz Marek | 2023/04/15 20:37 | 2023/04/20 09:17:19 2023/04/20 09:17 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
479 | 15/9 | Bombik Maciej | Grotowski Tadeusz | 2023/04/14 14:46 | 2023/04/18 12:33:43 2023/04/18 12:33 | 4/6 6/2 14/12 | Zobacz | |
477 | 50/43 | Staroń Arkadiusz | Wichrowski Paweł | 2023/04/13 12:41 | 2023/04/16 09:51:19 2023/04/16 09:51 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
476 | 57/35 | Campos Nicolas | Staroń Marcin | 2023/04/13 09:56 | 2023/04/18 14:53:03 2023/04/18 14:53 | 6/3 6/0 | Zobacz | |
474 | 6/1 | Chudek Sebastian | Sikora Maciej | 2023/04/13 09:02 | 2023/04/19 23:01:04 2023/04/19 23:01 | 4/6 7/5 10/7 | Zobacz | |
473 | 27/22 | Płaskowicki Piotr | Sobolewski Piotr | 2023/04/12 15:41 | 2023/04/17 15:01:31 2023/04/17 15:01 | 3/6 6/7(5) | Zobacz | |
472 | 16/8 | Sałaga Tomasz | Czyżewski Tomasz | 2023/04/12 11:25 | 2023/04/23 09:40:43 2023/04/23 09:40 | 2/6 6/7(5) | Zobacz | |
471 | 47/41 | Golak Grzegorz | Włodarczyk Maciek | 2023/04/11 21:35 | 2023/04/13 14:27:22 2023/04/13 14:27 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
470 | 58/51 | Wójcik Maciej | Maciejewski Jacek | 2023/04/11 18:48 | 2023/04/15 18:42:19 2023/04/15 18:42 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
468 | 8/4 | Grotowski Tadeusz | Metelski Dominik | 2023/04/11 09:15 | 2023/04/14 09:14:03 2023/04/14 09:14 | 0/6 6/4 12/14 | Zobacz | |
467 | 5/2 | Niewiadomski Michał | Wysocki Robert | 2023/04/10 15:38 | 2023/04/18 21:38:53 2023/04/18 21:38 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
466 | 32/21 | Herbst Mikołaj | Sobolewski Piotr | 2023/04/09 17:02 | 2023/04/11 15:12:23 2023/04/11 15:12 | 6/2 5/7 10/2 | Zobacz | |
465 | 13/3 | Morawska Magda | Chojecki Rafał | 2023/04/08 20:18 | 2023/04/20 12:52:32 2023/04/20 12:52 | 6/7(0) 4/6 | Zobacz | |
464 | 15/9 | Niewęgłowski Adam | Pawluk Przemysław | 2023/04/08 10:52 | 2023/04/13 13:44:48 2023/04/13 13:44 | 7/6(3) 6/2 | Zobacz | |
463 | 10/6 | Chudek Sebastian | Dmoch Andrzej | 2023/04/06 10:05 | 2023/04/11 23:44:22 2023/04/11 23:44 | 1/6 7/6 10/3 | Zobacz | |
462 | 7/1 | Czyżewski Tomasz | Sikora Maciej | 2023/04/06 10:00 | 2023/04/11 09:03:33 2023/04/11 09:03 | 6/7 4/6 | Zobacz | |
461 | 20/12 | Petrusiewicz Artur | Wawrzyniak Tomasz | 2023/04/06 09:15 | 2023/04/12 21:54:49 2023/04/12 21:54 | 4/6 5/7 | Zobacz | |
460 | 18/11 | Sochaczewski Marcin | Maya Oscar | 2023/04/05 22:31 | 2023/04/16 09:06:30 2023/04/16 09:06 | 6/0 2/6 6/10 | Zobacz | |
459 | 17/13 | Batorski Stanisław | Bombik Maciej | 2023/04/05 16:29 | 2023/04/14 14:42:45 2023/04/14 14:42 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
458 | 15/8 | Sałaga Tomasz | Grotowski Tadeusz | 2023/04/04 22:03 | 2023/04/11 09:13:29 2023/04/11 09:13 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
457 | 4/2 | Metelski Dominik | Wysocki Robert | 2023/04/02 11:59 | 2023/04/08 16:01:43 2023/04/08 16:01 | 5/7 7/5 6/10 | Zobacz | |
456 | 23/17 | Bieńkowski Piotr | Batorski Stanisław | 2023/04/02 10:01 | 2023/04/03 22:35:54 2023/04/03 22:35 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
455 | 25/18 | Czerwiński Maciej | Sochaczewski Marcin | 2023/04/02 09:35 | 2023/04/05 14:12:55 2023/04/05 14:12 | 6/3 2/6 5/10 | Zobacz | |
454 | 20/15 | Petrusiewicz Artur | Sałaga Tomasz | 2023/04/01 12:50 | 2023/04/02 22:07:24 2023/04/02 22:07 | 6/3 4/6 4:10 | Zobacz | |
453 | 9/3 | Pawluk Przemysław | Chojecki Rafał | 2023/03/30 12:34 | 2023/04/06 12:58:41 2023/04/06 12:58 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
452 | 77/41 | Włodarczyk Maciek | Trawczyński Adam | 2023/03/30 11:50 | 2023/04/05 22:00:12 2023/04/05 22:00 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
451 | 16/10 | Chudek Sebastian | Maya Oscar | 2023/03/30 09:51 | 2023/04/05 21:40:29 2023/04/05 21:40 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
450 | 11/5 | Morawska Magda | Niewiadomski Michał | 2023/03/29 23:59 | 2023/04/07 12:26:23 2023/04/07 12:26 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
449 | 32/22 | Ryński Krzysztof | Bieńkowski Piotr | 2023/03/29 21:38 | 2023/03/29 21:38:59 2023/03/29 21:38 | 2/6 6/2 10/2 | Zobacz | |
447 | 49/40 | Staroń Arkadiusz | Dejneka Mariusz | 2023/03/28 12:59 | 2023/03/31 13:14:36 2023/03/31 13:14 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
446 | 26/19 | Grabowski Paweł | Morawski Janusz | 2023/03/28 12:52 | 2023/04/16 19:05:34 2023/04/16 19:05 | 2/6 6/2 4/10 | Zobacz | |
445 | 8/1 | Grotowski Tadeusz | Sikora Maciej | 2023/03/27 23:14 | 2023/04/04 10:00:25 2023/04/04 10:00 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
442 | 45/39 | Kluk Tomasz | Rządkowski Jacek | 2023/03/26 20:30 | 2023/04/01 18:01:30 2023/04/01 18:01 | 2/6 0/6 | Zobacz | |
441 | 12/9 | Pawluk Przemysław | Maya Oscar | 2023/03/26 19:54 | 2023/03/30 09:48:55 2023/03/30 09:48 | 4/6 6/2 10:7 | Zobacz | |
440 | 57/50 | Wójcik Maciej | Maciejewski Jacek | 2023/03/25 15:29 | 2023/03/28 16:29:59 2023/03/28 16:29 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
439 | 19/11 | Petrusiewicz Artur | Morawska Magda | 2023/03/25 13:22 | 2023/03/29 23:53:51 2023/03/29 23:53 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
437 | 20/16 | Sobolewski Piotr | Chudek Sebastian | 2023/03/24 10:10 | 2023/03/27 10:51:19 2023/03/27 10:51 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
434 | 10/7 | Wawrzyniak Tomasz | Czyżewski Tomasz | 2023/03/23 11:33 | 2023/04/05 19:56:14 2023/04/05 19:56 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
433 | 61/57 | Wójcik Maciej | Białek Konrad | 2023/03/22 14:45 | 2023/03/24 12:55:00 2023/03/24 12:55 | 4/6 6/2 10:5 | Zobacz | |
432 | 14/6 | Sałaga Tomasz | Dmoch Andrzej | 2023/03/20 23:15 | 2023/03/30 22:09:10 2023/03/30 22:09 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
431 | 5/3 | Niewiadomski Michał | Chojecki Rafał | 2023/03/20 10:55 | 2023/03/28 09:34:33 2023/03/28 09:34 | 6/3 4/6 9/11 | Zobacz | |
428 | 26/21 | Czerwiński Maciej | Płaskowicki Piotr | 2023/03/19 17:20 | 2023/03/22 13:58:57 2023/03/22 13:58 | 7/5 7/5 | Zobacz | |
427 | 18/10 | Petrusiewicz Artur | Wawrzyniak Tomasz | 2023/03/19 12:40 | 2023/03/22 21:54:45 2023/03/22 21:54 | 5/7 6/1 7/10 | Zobacz | |
426 | 27/17 | Sochaczewski Marcin | Morawski Janusz | 2023/03/19 09:55 | 2023/03/26 20:06:38 2023/03/26 20:06 | 6/1 4/6 13:11 | Zobacz | |
425 | 2/1 | Wysocki Robert | Sikora Maciej | 2023/03/17 15:08 | 2023/03/25 15:06:19 2023/03/25 15:06 | 2/6 6/4 4/10 | Zobacz | |
423 | 15/11 | Morawska Magda | Pawluk Przemysław | 2023/03/17 00:00 | 2023/03/23 12:23:56 2023/03/23 12:23 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
422 | 28/18 | Sobolewski Piotr | Bieńkowski Piotr | 2023/03/16 09:17 | 2023/03/24 09:02:50 2023/03/24 09:02 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
421 | 85/76 | Włodarczyk Maciek | Kwiatkowski Ernest | 2023/03/16 07:56 | 2023/03/21 13:01:34 2023/03/21 13:01 | 6/0 6/2 | Zobacz | |
419 | 22/14 | Sałaga Tomasz | Chudek Sebastian | 2023/03/16 07:54 | 2023/03/20 22:10:08 2023/03/20 22:10 | 3/6 6/4 10/6 | Zobacz | |
418 | 9/7 | Grotowski Tadeusz | Maya Oscar | 2023/03/14 19:39 | 2023/03/26 19:54:29 2023/03/26 19:54 | 7/6(5) 7:5 | Zobacz | |
417 | 8/2 | Wysocki Robert | Chojecki Rafał | 2023/03/13 22:17 | 2023/03/17 15:07:46 2023/03/17 15:07 | 6/3 6/0 | Zobacz | |
416 | 20/17 | Morawski Janusz | Petrusiewicz Artur | 2023/03/13 09:08 | 2023/03/16 21:56:48 2023/03/16 21:56 | 6/4 5/7 10:0 | Zobacz | |
414 | 14/9 | Chudek Sebastian | Wawrzyniak Tomasz | 2023/03/12 21:01 | 2023/03/16 07:53:14 2023/03/16 07:53 | 7/5 2/6 8:10 | Zobacz | |
413 | 6/3 | Czyżewski Tomasz | Metelski Dominik | 2023/03/12 18:36 | 2023/03/23 08:05:58 2023/03/23 08:05 | 6/7(4) 4/6 | Zobacz | |
412 | 94/61 | Wójcik Maciej | Maćkowski Przemysław | 2023/03/10 18:47 | 2023/03/17 22:08:57 2023/03/17 22:08 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
411 | 27/19 | Sochaczewski Marcin | Sewerynik Jakub | 2023/03/10 16:55 | 2023/03/15 13:09:21 2023/03/15 13:09 | 6/4 2/6 8/10 | Zobacz | |
409 | 59/50 | Perciński Łukasz | Maciejewski Jacek | 2023/03/09 21:17 | 2023/03/12 21:22:08 2023/03/12 21:22 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
408 | 49/39 | Staroń Arkadiusz | Rządkowski Jacek | 2023/03/09 10:24 | 2023/03/10 22:01:47 2023/03/10 22:01 | 3/6 6/1 4:10 | Zobacz | |
407 | 32/20 | Herbst Mikołaj | Morawski Janusz | 2023/03/08 15:12 | 2023/03/11 16:48:19 2023/03/11 16:48 | 6/7(2) 3/6 | Zobacz | |
406 | 12/6 | Czyżewski Tomasz | Maya Oscar | 2023/03/07 19:02 | 2023/03/12 18:35:59 2023/03/12 18:35 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
405 | 17/14 | Petrusiewicz Artur | Chudek Sebastian | 2023/03/07 07:24 | 2023/03/12 20:56:26 2023/03/12 20:56 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
404 | 9/7 | Wysocki Robert | Grotowski Tadeusz | 2023/03/05 22:41 | 2023/03/13 17:26:35 2023/03/13 17:26 | 6/4 4/6 10:7 | Zobacz | |
403 | 55/45 | Kluk Tomasz | Trębicki Jerzy | 2023/03/04 12:52 | 2023/03/06 08:45:09 2023/03/06 08:45 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
402 | 25/21 | Płaskowicki Piotr | Grabowski Paweł | 2023/03/04 10:30 | 2023/03/17 16:17:25 2023/03/17 16:17 | 3/6 1/1 krecz/1 | Zobacz | |
401 | 95/85 | Pawilonis Jacek | Włodarczyk Maciek | 2023/03/03 18:35 | 2023/03/09 13:05:02 2023/03/09 13:05 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
400 | 13/3 | Niewęgłowski Adam | Metelski Dominik | 2023/03/03 18:33 | 2023/03/09 09:53:28 2023/03/09 09:53 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
399 | 2/1 | Chojecki Rafał | Sikora Maciej | 2023/03/02 22:37 | 2023/03/13 22:17:32 2023/03/13 22:17 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
398 | 35/25 | Płaskowicki Piotr | Ryński Krzysztof | 2023/03/02 22:22 | 2023/03/04 10:30:10 2023/03/04 10:30 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
396 | 27/19 | Sobolewski Piotr | Sewerynik Jakub | 2023/03/02 08:38 | 2023/03/06 14:08:51 2023/03/06 14:08 | 4/6 7/5 1:10 | Zobacz | |
395 | 14/4 | Chudek Sebastian | Niewiadomski Michał | 2023/03/01 22:35 | 2023/03/06 22:29:32 2023/03/06 22:29 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
394 | 18/15 | Bieńkowski Piotr | Morawska Magda | 2023/03/01 22:16 | 2023/03/16 07:52:39 2023/03/16 07:52 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
393 | 18/7 | Morawski Janusz | Wawrzyniak Tomasz | 2023/03/01 12:58 | 2023/03/07 20:17:30 2023/03/07 20:17 | 2/6 6/7 | Zobacz | |
392 | 48/38 | Staroń Arkadiusz | Kutyłowski Karol | 2023/03/01 08:48 | 2023/03/04 16:52:33 2023/03/04 16:52 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
390 | 28/26 | Czerwiński Maciej | Sochaczewski Marcin | 2023/02/28 15:14 | 2023/03/08 13:13:51 2023/03/08 13:13 | 7/5 7/6 | Zobacz | |
389 | 16/8 | Petrusiewicz Artur | Wysocki Robert | 2023/02/28 09:21 | 2023/03/05 20:12:32 2023/03/05 20:12 | 3/6 5/7 | Zobacz | |
388 | 10/6 | Maya Oscar | Grotowski Tadeusz | 2023/02/27 19:20 | 2023/03/05 19:05:13 2023/03/05 19:05 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
385 | 96/31 | Oshurkow Andrzej | Herbst Mikołaj | 2023/02/26 18:11 | 2023/03/03 14:08:45 2023/03/03 14:08 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
384 | 24/17 | Bieńkowski Piotr | Sewerynik Jakub | 2023/02/25 10:00 | 2023/03/01 22:15:47 2023/03/01 22:15 | 6/4 2/6 10/6 | Zobacz | |
383 | 21/16 | Kalinowski Łukasz | Petrusiewicz Artur | 2023/02/24 23:11 | 2023/02/27 23:19:16 2023/02/27 23:19 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
382 | 6/5 | Grotowski Tadeusz | Dmoch Andrzej | 2023/02/24 21:13 | 2023/02/27 19:09:03 2023/02/27 19:09 | 2/6 6/4 8/10 | Zobacz | |
381 | 24/17 | Sochaczewski Marcin | Morawski Janusz | 2023/02/24 09:56 | 2023/02/25 18:16:11 2023/02/25 18:16 | 2/6 6/1 6/10 | Zobacz | |
380 | 18/12 | Grabowski Paweł | Niewęgłowski Adam | 2023/02/24 05:34 | 2023/03/02 08:56:04 2023/03/02 08:56 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
379 | 55/45 | Kluk Tomasz | Golak Grzegorz | 2023/02/23 17:46 | 2023/02/27 15:04:55 2023/02/27 15:04 | 6/0 3/6 8/10 | Zobacz | |
378 | 27/21 | Czerwiński Maciej | Bieńkowski Piotr | 2023/02/23 15:56 | 2023/02/25 10:00:16 2023/02/25 10:00 | 6/3 1/6 3/10 | Zobacz | |
377 | 20/13 | Chudek Sebastian | Morawska Magda | 2023/02/22 21:59 | 2023/03/01 21:52:53 2023/03/01 21:52 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
376 | 49/41 | Trawczyński Adam | Wichrowski Paweł | 2023/02/22 19:33 | 2023/02/25 12:15:52 2023/02/25 12:15 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
375 | 3/2 | Chojecki Rafał | Metelski Dominik | 2023/02/22 15:17 | 2023/03/02 22:35:59 2023/03/02 22:35 | 6/7(5) 7/6(5) 10:5 | Zobacz | |
374 | 85/60 | Zając Krzysztof | Maćkowski Przemysław | 2023/02/22 10:17 | 2023/02/25 10:29:44 2023/02/25 10:29 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
373 | 29/19 | Jażdrzyk Dariusz | Ryński Krzysztof | 2023/02/22 05:44 | 2023/02/27 17:58:55 2023/02/27 17:58 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
372 | 34/27 | Staroń Marcin | Czerwiński Maciej | 2023/02/20 15:12 | 2023/02/23 14:16:14 2023/02/23 14:16 | 6/1 4/6 3/10 | Zobacz | |
371 | 23/20 | Chudek Sebastian | Bieńkowski Piotr | 2023/02/20 11:38 | 2023/02/22 21:58:40 2023/02/22 21:58 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
370 | 12/10 | Maya Oscar | Bombik Maciej | 2023/02/20 11:24 | 2023/02/27 13:36:35 2023/02/27 13:36 | 6/4 6/7(3) 11/9 | Zobacz | |
369 | 24/17 | Grabowski Paweł | Sałaga Tomasz | 2023/02/20 08:52 | 2023/02/23 22:26:54 2023/02/23 22:26 | 7/5 5/7 11/9 | Zobacz | |
368 | 35/26 | Płaskowicki Piotr | Sobolewski Piotr | 2023/02/19 22:58 | 2023/02/28 13:57:08 2023/02/28 13:57 | 7/5 4/6 3/10 | Zobacz | |
367 | 9/4 | Wysocki Robert | Niewiadomski Michał | 2023/02/19 14:28 | 2023/02/27 15:48:23 2023/02/27 15:48 | 2/6 6/7(6) | Zobacz | |
366 | 43/33 | Trębicki Jerzy | Fert Michał | 2023/02/18 23:28 | 2023/02/26 16:50:54 2023/02/26 16:50 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
365 | 25/14 | Batorski Stanisław | Petrusiewicz Artur | 2023/02/18 18:05 | 2023/02/24 20:10:35 2023/02/24 20:10 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
364 | 7/1 | Wawrzyniak Tomasz | Sikora Maciej | 2023/02/18 17:35 | 2023/02/27 21:44:59 2023/02/27 21:44 | 5/7 1/6 | Zobacz | |
363 | 8/6 | Grotowski Tadeusz | Pawluk Przemysław | 2023/02/18 13:20 | 2023/02/23 19:06:56 2023/02/23 19:06 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
362 | 22/11 | Czyżewski Tomasz | Niewęgłowski Adam | 2023/02/17 07:21 | 2023/02/23 22:45:53 2023/02/23 22:45 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
361 | 13/3 | Morawska Magda | Chojecki Rafał | 2023/02/16 18:20 | 2023/02/22 12:36:31 2023/02/22 12:36 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
360 | 10/2 | Bombik Maciej | Metelski Dominik | 2023/02/16 06:42 | 2023/02/20 11:05:00 2023/02/20 11:05 | 5/7 1/6 | Zobacz | |
359 | 45/41 | Golak Grzegorz | Wichrowski Paweł | 2023/02/15 09:43 | 2023/02/20 19:01:56 2023/02/20 19:01 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
358 | 15/6 | Sewerynik Jakub | Pawluk Przemysław | 2023/02/14 13:01 | 2023/02/16 12:58:27 2023/02/16 12:58 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
357 | 29/24 | Jażdrzyk Dariusz | Grabowski Paweł | 2023/02/14 12:57 | 2023/02/20 08:33:59 2023/02/20 08:33 | 5/7 2/6 | Zobacz | |
356 | 35/25 | Płaskowicki Piotr | Batorski Stanisław | 2023/02/14 11:32 | 2023/02/18 18:01:50 2023/02/18 18:01 | 3/6 5/7 | Zobacz | |
355 | 17/9 | Sałaga Tomasz | Wysocki Robert | 2023/02/13 20:25 | 2023/02/19 11:04:56 2023/02/19 11:04 | 3/6 0/6 | Zobacz | |
354 | 27/19 | Czerwiński Maciej | Ryński Krzysztof | 2023/02/12 23:18 | 2023/02/15 14:49:04 2023/02/15 14:49 | 0/6 4/6 | Zobacz | |
353 | 95/49 | Pawilonis Jacek | Trawczyński Adam | 2023/02/12 18:17 | 2023/02/18 11:01:38 2023/02/18 11:01 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
352 | 23/12 | Chudek Sebastian | Maya Oscar | 2023/02/11 22:07 | 2023/02/19 11:07:07 2023/02/19 11:07 | 6/4 1/6 7/10 | Zobacz | |
351 | 17/5 | Kalinowski Łukasz | Dmoch Andrzej | 2023/02/10 17:25 | 2023/02/22 20:44:25 2023/02/22 20:44 | 4/6 0/6 | Zobacz | |
350 | 13/10 | Morawska Magda | Bombik Maciej | 2023/02/09 19:52 | 2023/02/15 13:01:04 2023/02/15 13:01 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
349 | 41/34 | Wichrowski Paweł | Staroń Marcin | 2023/02/08 14:46 | 2023/02/11 21:35:31 2023/02/11 21:35 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
348 | 2/1 | Metelski Dominik | Sikora Maciej | 2023/02/08 13:10 | 2023/02/15 23:18:17 2023/02/15 23:18 | 7/6 3/6 10/12 | Zobacz | |
347 | 20/13 | Czyżewski Tomasz | Morawska Magda | 2023/02/07 16:17 | 2023/02/09 19:33:31 2023/02/09 19:33 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
346 | 12/9 | Maya Oscar | Wysocki Robert | 2023/02/05 23:05 | 2023/02/11 20:43:00 2023/02/11 20:43 | 7/6(6) 4/6 3/10 | Zobacz | |
345 | 8/4 | Grotowski Tadeusz | Niewiadomski Michał | 2023/02/05 16:43 | 2023/02/17 10:28:37 2023/02/17 10:28 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
344 | 11/7 | Niewęgłowski Adam | Wawrzyniak Tomasz | 2023/02/05 07:14 | 2023/02/16 21:50:17 2023/02/16 21:50 | 6/7(4) 0/6 | Zobacz | |
343 | 95/59 | Pawilonis Jacek | Perciński Łukasz | 2023/02/04 17:19 | 2023/02/06 17:01:26 2023/02/06 17:01 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
342 | 22/16 | Chudek Sebastian | Kalinowski Łukasz | 2023/02/03 23:24 | 2023/02/10 17:24:37 2023/02/10 17:24 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
341 | 94/84 | Włodarczyk Maciek | Zając Krzysztof | 2023/02/03 19:24 | 2023/02/10 14:05:13 2023/02/10 14:05 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
340 | 5/2 | Dmoch Andrzej | Metelski Dominik | 2023/02/02 23:34 | 2023/02/06 23:24:44 2023/02/06 23:24 | 5/7 4/6 | Zobacz | |
339 | 23/13 | Grabowski Paweł | Petrusiewicz Artur | 2023/02/02 22:06 | 2023/02/12 20:40:07 2023/02/12 20:40 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
338 | 65/64 | Szleszyński Tomasz | Urbański Paweł | 2023/02/02 13:39 | 2023/02/08 13:18:11 2023/02/08 13:18 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
337 | 25/17 | Ryński Krzysztof | Bieńkowski Piotr | 2023/02/02 00:05 | 2023/02/08 22:07:49 2023/02/08 22:07 | 6/1 5/7 14/12 | Zobacz | |
336 | 33/31 | Fert Michał | Herbst Mikołaj | 2023/02/01 11:31 | 2023/02/05 20:54:38 2023/02/05 20:54 | 2/6 0/6 | Zobacz | |
334 | 6/3 | Pawluk Przemysław | Chojecki Rafał | 2023/01/30 11:10 | 2023/02/14 12:31:07 2023/02/14 12:31 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
333 | 86/76 | Zieliński Michał | Dawidczyk Damian | 2023/01/30 10:08 | 2023/01/30 22:36:06 2023/01/30 22:36 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
332 | 12/1 | Morawska Magda | Sikora Maciej | 2023/01/30 00:00 | 2023/02/06 12:57:07 2023/02/06 12:57 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
331 | 20/14 | Sewerynik Jakub | Morawski Janusz | 2023/01/29 23:21 | 2023/02/12 18:06:55 2023/02/12 18:06 | 2/6 6/2 10:4 | Zobacz | |
330 | 27/21 | Czerwiński Maciej | Chudek Sebastian | 2023/01/28 14:03 | 2023/02/02 10:03:56 2023/02/02 10:03 | 5/7 6/1 8:10 | Zobacz | |
329 | 10/4 | Bombik Maciej | Niewiadomski Michał | 2023/01/28 03:10 | 2023/02/03 18:40:43 2023/02/03 18:40 | 0/6 4/6 | Zobacz | |
328 | 93/47 | Wójcik Maciej | Staroń Arkadiusz | 2023/01/27 17:57 | 2023/02/02 09:33:36 2023/02/02 09:33 | 6/3 3/6 5:10 | Zobacz | |
327 | 48/38 | Maciejewski Jacek | Kutyłowski Karol | 2023/01/27 11:05 | 2023/02/03 22:02:08 2023/02/03 22:02 | 5/7 2/6 | Zobacz | |
326 | 86/49 | Zieliński Michał | Trawczyński Adam | 2023/01/27 10:11 | 2023/01/28 16:57:19 2023/01/28 16:57 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
325 | 14/6 | Morawski Janusz | Pawluk Przemysław | 2023/01/26 23:12 | 2023/01/29 20:12:12 2023/01/29 20:12 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
324 | 13/5 | Petrusiewicz Artur | Dmoch Andrzej | 2023/01/26 23:01 | 2023/02/02 21:12:54 2023/02/02 21:12 | 5/7 2/5 krecz/2 | Zobacz | |
323 | 17/11 | Niewęgłowski Adam | Maya Oscar | 2023/01/26 20:58 | 2023/02/04 19:52:52 2023/02/04 19:52 | 7/6(4) 6/1 | Zobacz | |
321 | 14/7 | Sałaga Tomasz | Wawrzyniak Tomasz | 2023/01/25 21:50 | 2023/02/02 22:34:20 2023/02/02 22:34 | 6/7(5) 7/6(4) 16/18 | Zobacz | |
320 | 17/8 | Sochaczewski Marcin | Grotowski Tadeusz | 2023/01/24 23:33 | 2023/02/05 16:14:34 2023/02/05 16:14 | 0/5 krecz/2 | Zobacz | |
319 | 91/87 | Zieliński Michał | Borkowski Marcin | 2023/01/24 17:19 | 2023/01/26 12:30:41 2023/01/26 12:30 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
318 | 25/24 | Ryński Krzysztof | Sobolewski Piotr | 2023/01/24 15:01 | 2023/02/01 15:59:02 2023/02/01 15:59 | 6/2 6/0 | Zobacz | |
317 | 21/15 | Kalinowski Łukasz | Bieńkowski Piotr | 2023/01/23 23:08 | 2023/02/01 21:57:53 2023/02/01 21:57 | 4/6 6/2 10/6 | Zobacz | |
316 | 22/10 | Bombik Maciej | Maya Oscar | 2023/01/22 13:30 | 2023/01/26 14:26:46 2023/01/26 14:26 | 7/5 6/4 | Zobacz | |
315 | 28/17 | Czyżewski Tomasz | Sewerynik Jakub | 2023/01/22 11:38 | 2023/01/27 18:05:29 2023/01/27 18:05 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
