TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
#158 | Grotowski - Chojecki | 4 godz. temu |
#157 | Czerwiński - Kunicki | wczoraj o godz. 12:52 |
#156 | Bieńkowski - Niewiadomski | 4 dni temu o godz. 22:01 |
#155 | Fert - Bieńkowski | 5 dni temu o godz. 22:47 |
#154 | Maya - Sałaga | 5 dni temu o godz. 15:04 |
#134 | Grabowski - Gajewicz | Taking place... |
#150 | Sochaczewski - Niewęgłowski | za 39 min. |
#155 | Fert - Bieńkowski | za 1 godz. |
#157 | Czerwiński - Kunicki | pojutrze o godz. 18:00 |
#158 | Grotowski - Chojecki | za 5 dni o godz. 13:00 |
#140 | Bartnicki - Sikorski | 7/6(5) 4/6 10:8 |
#156 | Bieńkowski - Niewiadomski | 0/6 0/6 walkower |
#154 | Maya - Sałaga | 5/7 3/6 |
#151 | Grotowski - Petrusiewicz | 1/6 2/6 |
#153 | Chojecki - Dmoch | 6/4 4/6 10:12 |
1 | Sewerynik Jakub | 14 |
2 | Niewiadomski Michał | 13 |
3 | Bieńkowski Piotr | 13 |
4 | Dmoch Andrzej | 12 |
5 | Pawluk Przemysław | 11 |
1 | Wichrowski Paweł | 2 |
2 | Morawski Janusz | 1 |
3 | Płaza Andrzej | 1 |
4 | Staroń Arkadiusz | 1 |
5 | Niewęgłowski Adam | 1 |
Did you know that you do not have to
choose this competition every time?