![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #339 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/08/26 15:38 |
Z miejsca/na miejsce | 9/1 |
Wyzywający | Kalinowski Jacek |
Wyzwany | Pałczyński Jan |
Termin spotkania | 2023/09/06 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/09/06 20:00 - 22:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/09/06 22:11 |
Wynik | 4/6 2/6 |
Wygrany | Pałczyński Jan (6/4 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 9/1 |
Komentarz |