![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #295 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/08/09 23:18 |
Z miejsca/na miejsce | 63/60 |
Wyzywający | Wójcicki Andrzej |
Wyzwany | Nowak Artur |
Termin spotkania | 2023/08/12 12:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/08/12 11:00 - 12:00 (MTC Morelowa Tennis Club) 2023/08/12 12:00 - 13:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/08/12 13:00 |
Wynik | 4/6 3/6 |
Wygrany | Nowak Artur (6/4 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 63/60 |
Komentarz |