![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #294 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/08/09 20:06 |
Z miejsca/na miejsce | 26/20 |
Wyzywający | Litwiński Filip |
Wyzwany | Kociszewski Sławomir |
Termin spotkania | 2023/08/15 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/08/15 18:00 - 19:00 (MTC Morelowa Tennis Club) 2023/08/15 19:00 - 20:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/08/15 20:55 |
Wynik | 6/4 4/6 10:6 |
Wygrany | Litwiński Filip (6/4 4/6 10:6) |
Z miejsca/na miejsce | 26/20 |
Komentarz |