![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #282 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/08/06 17:53 |
Z miejsca/na miejsce | 69/63 |
Wyzywający | Wójcicki Andrzej |
Wyzwany | Krzemiński Andrzej |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/08/08 08:43 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Wójcicki Andrzej (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 69/63 |
Komentarz |