![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #244 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/07/27 07:54 |
Z miejsca/na miejsce | 4/2 |
Wyzywający | Pacholczyk Piotr |
Wyzwany | Cherka Bartłomiej |
Termin spotkania | 2023/08/15 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/08/06 11:00 - 12:00 (MTC Morelowa Tennis Club) 2023/08/06 12:00 - 13:00 (MTC Morelowa Tennis Club) 2023/08/15 10:00 - 11:00 (MTC Morelowa Tennis Club) 2023/08/15 11:00 - 12:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/08/15 12:01 |
Wynik | 6/3 4/6 6/2 |
Wygrany | Pacholczyk Piotr (6/3 4/6 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 4/2 |
Komentarz |