![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #206 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/07/16 07:20 |
Z miejsca/na miejsce | 3/1 |
Wyzywający | Pacholczyk Piotr |
Wyzwany | Pałczyński Jan |
Termin spotkania | 2023/07/23 12:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/07/23 11:00 - 12:00 (MTC Morelowa Tennis Club) 2023/07/23 12:00 - 13:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/07/23 13:06 |
Wynik | 2/6 3/6 |
Wygrany | Pałczyński Jan (6/2 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 4/1 |
Komentarz |