![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #140 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/06/25 17:00 |
Z miejsca/na miejsce | 29/27 |
Wyzywający | Sokołowski Adam |
Wyzwany | Trzpioła Krzysiek |
Termin spotkania | 2023/07/06 15:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/07/04 16:00 - 18:00 (MTC Morelowa Tennis Club) 2023/07/06 15:00 - 15:30 (MTC Morelowa Tennis Club) 2023/07/06 15:30 - 16:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/07/06 16:24 |
Wynik | 6/4 5/7 10:7 |
Wygrany | Sokołowski Adam (6/4 5/7 10:7) |
Z miejsca/na miejsce | 29/27 |
Komentarz |