![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Rozgrywki zostały zakończone. Jesteśmy w trakcie rozgrywania Turnieju Masters.
Zobacz szczegóły turniejuM. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Sputo Karol | ||||||
2. | 4 | Miroslawski Maciej | ||||||
3. | 4 | Lisowski Jakub | ||||||
4. | 4 | Marciszonek Oskar | ||||||
5. | 4 | Detko Adam | ||||||
6. | 4 | Porycki Marcin | ||||||
7. | 3 | Raptis Robert | ||||||
8. | 3 | Song James | ||||||
9. | 3 | Duszczyk Kamil | ||||||
10. | 3 | Zimin Anton | ||||||
11. | 3 | Fomichev Sergey | ||||||
12. | - | Kozica Pawel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#517 | Wysocki - Lewandowski | 8 września o godz. 16:53 |
#516 | Rajska - Stafijowski | 8 września o godz. 11:12 |
#515 | Śliwka - Bojdo | 7 września o godz. 18:07 |
#514 | Kałużny - Sobieski | 7 września o godz. 15:38 |
#513 | Dołaszyński - Kosmol | 7 września o godz. 14:51 |
#502 | Chukhray - Latos | 0/6 0/6 walkower |
#505 | Lukasek - Wasowski | 0/6 0/6 walkower |
#509 | Kujawska-Dziworska - Krajewski | walkower |
#517 | Wysocki - Lewandowski | 6/0 6/0 walkower |
#506 | Kaźmierczak - Niedziela | krecz/2 |
1 | Gawędzki Radosław | 16 |
2 | Popławski Piotr | 15 |
3 | Stafijowski Franciszek | 15 |
4 | Tomaszunas Jakub | 14 |
5 | Bartosik Wojciech | 14 |
1 | Kroczewski Piotr | 7 |
2 | Detko Adam | 5 |
3 | Szajna Janusz | 4 |
4 | Arthur Nindaba | 4 |
5 | Wysocki Maciej | 4 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty