![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Rozgrywki zostały zakończone. Jesteśmy w trakcie rozgrywania Turnieju Masters.
Zobacz szczegóły turniejuM. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Laskowski Piotr | x4 | |||||
2. | 5 | Bedra Michał | ||||||
3. | - | Daszkiewicz Szymon | ||||||
4. | 1 | Staśkowiak Filip | ||||||
5. | 3 | Gąsior Oskar | ||||||
6. | 4 | Ancewicz Kamil | ||||||
7. | 4 | Vu Piotr | ||||||
8. | 1 | Stempień Krzysztof | ||||||
9. | 4 | Siekierka Albert | ||||||
10. | 2 | Dołaszyński Jakub | ||||||
11. | 1 | Zdeb Adam | ||||||
12. | 4 | Kapczyński Mateusz | ||||||
13. | - | Baryła Michał | ||||||
14. | - | Frankowski Wojciech | ||||||
15. | 1 | Mykulshyn Semen | ||||||
16. | - | Tuszyński Paweł | ||||||
17. | 1 | Tyniec Paweł | ||||||
18. | 1 | Klimkowski Rafal | ||||||
19. | - | Ptasiński Paweł | ||||||
20. | - | Wysocki Maciej | ||||||
21. | - | Krajewski Zbigniew | ||||||
22. | 1 | Marciniak Łukasz | ||||||
23. | - | Kujawska-Dziworska Aleksandra | ||||||
24. | 1 | Kijak Daniel | ||||||
25. | - | Lewandowski Dariusz | ||||||
26. | 2 | Zbyrasz Krzysztof | ||||||
27. | 1 | Klimkiewicz Szymon | ||||||
28. | 8 | Tylicki Marek | ||||||
29. | 2 | Bauć Janusz | ||||||
30. | 3 | Nowak Maciej | ||||||
31. | 12 | Szajna Janusz | ||||||
32. | 2 | Sopel Tomasz | ||||||
33. | 1 | Sobieski Szymon |
x4
1.
Laskowski Piotr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#517 | Wysocki - Lewandowski | 8 września o godz. 16:53 |
#516 | Rajska - Stafijowski | 8 września o godz. 11:12 |
#515 | Śliwka - Bojdo | 7 września o godz. 18:07 |
#514 | Kałużny - Sobieski | 7 września o godz. 15:38 |
#513 | Dołaszyński - Kosmol | 7 września o godz. 14:51 |
#502 | Chukhray - Latos | 0/6 0/6 walkower |
#505 | Lukasek - Wasowski | 0/6 0/6 walkower |
#509 | Kujawska-Dziworska - Krajewski | walkower |
#517 | Wysocki - Lewandowski | 6/0 6/0 walkower |
#506 | Kaźmierczak - Niedziela | krecz/2 |
1 | Gawędzki Radosław | 16 |
2 | Popławski Piotr | 15 |
3 | Stafijowski Franciszek | 15 |
4 | Tomaszunas Jakub | 14 |
5 | Bartosik Wojciech | 14 |
1 | Kroczewski Piotr | 7 |
2 | Detko Adam | 5 |
3 | Szajna Janusz | 4 |
4 | Arthur Nindaba | 4 |
5 | Wysocki Maciej | 4 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?
Wyróżnione oferty