|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #149 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2025/12/07 21:37 |
| Z miejsca/na miejsce | 15/11 |
| Wyzywający | Bartosik Wojciech |
| Wyzwany | Kijak Daniel |
| Termin spotkania | 2025/12/13 21:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2025/12/13 21:49 |
| Wynik | 5/7 3/6 |
| Wygrany | Kijak Daniel (7/5 6/3) |
| Z miejsca/na miejsce | 15/11 |
| Komentarz |
Wyróżnione oferty