|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #143 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2025/12/03 22:45 |
| Z miejsca/na miejsce | 19/13 |
| Wyzywający | Tylicki Marek |
| Wyzwany | Klimkiewicz Szymon |
| Termin spotkania | 2025/12/09 21:30 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2025/12/09 23:04 |
| Wynik | 0/6 7/5 9:11 |
| Wygrany | Klimkiewicz Szymon (6/0 5/7 11:9) |
| Z miejsca/na miejsce | 19/13 |
| Komentarz |
Wyróżnione oferty