![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #514 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/09/07 15:38 |
Z miejsca/na miejsce | 36/34 |
Wyzywający | Kałużny Adam |
Wyzwany | Sobieski Szymon |
Termin spotkania | 2023/09/14 12:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/09/14 12:00 - 14:00 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/09/14 15:42 |
Wynik | 6/7(10) 6/4 7:10 |
Wygrany | Sobieski Szymon (7/6(10) 4/6 10:7) |
Z miejsca/na miejsce | 37/34 |
Komentarz |