![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #510 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/09/06 21:24 |
Z miejsca/na miejsce | 31/25 |
Wyzywający | Klimkiewicz Szymon |
Wyzwany | Tylicki Marek |
Termin spotkania | 2023/09/12 21:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/09/12 21:30 - 23:30 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/09/12 23:45 |
Wynik | 6/4 7/5 |
Wygrany | Klimkiewicz Szymon (6/4 7/5) |
Z miejsca/na miejsce | 32/26 |
Komentarz |