![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #498 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/09/04 23:40 |
Z miejsca/na miejsce | 10/6 |
Wyzywający | Stempień Krzysztof |
Wyzwany | Siekierka Albert |
Termin spotkania | 2023/09/08 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/09/08 12:07 |
Wynik | 6/2 6/2 |
Wygrany | Stempień Krzysztof (6/2 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 11/7 |
Komentarz |