![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #497 |
---|---|
Data wyzwania | 2023/09/04 16:27 |
Z miejsca/na miejsce | 40/39 |
Wyzywający | Kłopocki Jakub |
Wyzwany | Mrówczyński Maurycy |
Termin spotkania | 2023/09/11 11:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2023/09/11 11:00 - 13:00 (ST NET) |
Data wprowadzenia wyniku | 2023/09/15 15:13 |
Wynik | 6/7 krecz/1 |
Wygrany | Kłopocki Jakub (6/7 krecz/1) |
Z miejsca/na miejsce | 41/40 |
Komentarz |